Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: Athletic Bilbao
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 45
Anzahl erreichter Erfolge: 73

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Matze90 889 706 83 100 3470 : 1264 2201 2.48 seit 09.06.2020 (2045 Tage)
tim1984 9 6 1 2 31 : 17 19 2.11 22.04.2020 - 08.06.2020 (47 Tage)
sebo 15 3 2 10 18 : 45 11 0.73 30.03.2020 - 21.04.2020 (21 Tage)
manny 35 10 5 20 65 : 108 35 1 25.01.2020 - 30.03.2020 (64 Tage)
Buffon94 13 9 2 2 43 : 25 29 2.23 02.01.2020 - 25.01.2020 (22 Tage)
HarunGS 4 3 0 1 12 : 6 9 2.25 25.12.2019 - 02.01.2020 (7 Tage)
sorreno 44 27 7 10 135 : 84 88 2 14.10.2019 - 23.12.2019 (69 Tage)
KeLo95 77 62 4 11 244 : 96 190 2.47 14.05.2019 - 13.10.2019 (151 Tage)
Skevin93x 3 3 0 0 11 : 2 9 3 03.05.2019 - 13.05.2019 (9 Tage)
Hausi90 4 0 0 4 2 : 13 0 0 24.04.2019 - 02.05.2019 (8 Tage)
Hammerboy1985 8 3 4 1 25 : 13 13 1.63 28.03.2019 - 22.04.2019 (24 Tage)
springer90 26 15 4 7 66 : 51 49 1.88 21.01.2019 - 27.03.2019 (65 Tage)
SimplyClever85 11 1 3 7 14 : 41 6 0.55 27.11.2018 - 19.01.2019 (52 Tage)
engel2468 28 4 5 19 39 : 91 17 0.61 07.10.2018 - 26.11.2018 (50 Tage)
KiJaMa 4 1 1 2 4 : 8 4 1 11.09.2018 - 06.10.2018 (24 Tage)
Wachsi85 7 2 0 5 10 : 20 6 0.86 05.08.2018 - 10.09.2018 (36 Tage)
AlanDzagoev91 8 5 1 2 27 : 12 16 2 16.07.2018 - 02.08.2018 (17 Tage)
MelCel91 3 2 0 1 13 : 7 6 2 26.06.2018 - 15.07.2018 (18 Tage)
Marv_1905 4 1 0 3 13 : 18 3 0.75 13.06.2018 - 25.06.2018 (12 Tage)
wauzi72 12 5 0 7 23 : 36 15 1.25 28.03.2018 - 11.06.2018 (74 Tage)
sK_NiGhTStALk3r- 11 8 1 2 38 : 16 25 2.27 07.02.2018 - 27.03.2018 (47 Tage)
saschafrank1991 8 2 2 4 15 : 23 8 1 02.01.2018 - 06.02.2018 (34 Tage)
Jonas 22 9 6 7 70 : 58 33 1.5 07.11.2017 - 01.01.2018 (54 Tage)
xNico8 4 3 0 1 15 : 10 9 2.25 29.09.2017 - 06.11.2017 (38 Tage)
Acmil70 9 1 3 5 6 : 21 6 0.67 31.08.2017 - 27.09.2017 (26 Tage)
Becksam1998 2 0 0 2 0 : 5 0 0 22.08.2017 - 30.08.2017 (8 Tage)
Ghosty 16 3 7 6 17 : 23 16 1 01.08.2017 - 21.08.2017 (20 Tage)
HerberTjunioR 6 1 0 5 5 : 16 3 0.5 20.06.2017 - 31.07.2017 (40 Tage)
Bentinga 8 2 0 6 8 : 24 6 0.75 28.05.2017 - 20.06.2017 (22 Tage)
Luckywin 6 4 2 0 10 : 4 14 2.33 20.05.2017 - 28.05.2017 (7 Tage)
Baris 1 0 0 1 1 : 4 0 0 16.05.2017 - 19.05.2017 (2 Tage)
Hammerboy1985 1 0 0 1 1 : 6 0 0 04.05.2017 - 15.05.2017 (10 Tage)
Kolenda92 6 3 2 1 10 : 4 11 1.83 11.04.2017 - 03.05.2017 (21 Tage)
dklas1988 111 55 18 38 199 : 155 183 1.65 04.10.2016 - 10.04.2017 (187 Tage)
andybb79 4 1 0 3 3 : 11 3 0.75 20.09.2016 - 03.10.2016 (13 Tage)
Mister300bln 1 0 0 1 0 : 1 0 0 11.09.2016 - 18.09.2016 (6 Tage)
Chlabo 16 7 3 6 24 : 26 24 1.5 15.08.2016 - 08.09.2016 (24 Tage)
dklas1988 39 15 12 12 79 : 75 57 1.46 11.05.2016 - 14.08.2016 (94 Tage)
Chlabo 58 37 9 12 121 : 61 120 2.07 21.12.2015 - 11.05.2016 (141 Tage)
Chlabo 0 0 0 0 0 : 0 0 0 29.10.2015 - 17.12.2015 (49 Tage)
-breuWTF- 0 0 0 0 0 : 0 0 0 04.07.2015 - 19.09.2015 (77 Tage)
saschafrank1991 0 0 0 0 0 : 0 0 0 11.07.2014 - 10.04.2015 (273 Tage)
Paul1896 0 0 0 0 0 : 0 0 0 25.02.2014 - 06.06.2014 (101 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 1533 1019 187 327 4887 : 2500 3244 2.12  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 2. Platz 38 27 7 4 87:29 88
Saison 2 4. Platz 38 23 9 6 76:44 78
Saison 3 10. Platz 38 14 7 17 58:69 49
Saison 4 8. Platz 38 17 8 13 68:57 59
Saison 5 5. Platz 38 22 5 11 79:45 71
Saison 6 10. Platz 38 14 5 13 47:57 47
Saison 7 18. Platz 38 6 9 18 29:65 27
Saison 8 9. Platz 38 15 6 15 84:76 51
Saison 9 12. Platz 38 14 3 16 61:59 45
Saison 10 15. Platz 38 10 0 17 44:68 30
Saison 11 11. Platz 38 14 2 16 54:58 44
Saison 12 14. Platz 38 10 4 22 50:109 34
Saison 13 8. Platz 38 17 7 12 77:70 58
Saison 14 7. Platz 38 19 5 12 93:68 62
Saison 15 1. Platz 38 34 0 4 130:36 102
Saison 16 2. Platz 38 24 6 7 105:61 78
Saison 17 9. Platz 38 18 4 16 92:95 58
Saison 18 6. Platz 38 21 4 13 97:69 67
Saison 19 1. Platz 38 35 2 1 150:37 107
Saison 20 4. Platz 38 30 3 5 147:37 93
Saison 21 1. Platz 38 33 3 2 150:36 102
Saison 22 1. Platz 38 32 3 3 156:28 99
Saison 23 2. Platz 38 29 5 3 116:39 92
Saison 24 3. Platz 38 30 5 3 126:38 95
Saison 25 3. Platz 38 26 6 6 127:59 84
Saison 26 1. Platz 38 35 0 3 139:39 105
Saison 27 3. Platz 38 27 7 4 151:65 88
Saison 28 1. Platz 38 34 2 2 173:50 104
Saison 29 1. Platz 39 34 4 1 174:45 106
Saison 30 1. Platz 38 33 4 1 154:47 103
Saison 31 1. Platz 38 33 3 2 166:48 102
Saison 32 3. Platz 38 33 2 3 152:33 101
Saison 33 3. Platz 38 33 2 3 178:67 101
Saison 34 3. Platz 38 31 3 4 174:65 96
Saison 35 1. Platz 39 33 3 3 162:56 102
Saison 36 2. Platz 4 4 0 0 19:2 12

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
7 : 0
1 : 6
0 : 5
5 : 0
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Unai Simón 28 84 85
TW Álex Padilla 22 69 79
TW Mikel Santos 21 63 75
RV Areso 26 77 79
RV Gorosabel 29 76 76
RV Lekue 32 74 74
IV Vivian 26 83 86
IV Aymeric Laporte 31 82 82
IV Aitor Paredes 25 78 81
IV Egiluz 23 70 77
LV Yuri Berchiche 35 79 79
LV Adama Boiro 23 73 81
ZDM Ruiz de Galarreta 32 80 80
ZDM Beñat Prados 24 78 83
ZDM Vesga 32 74 74
ZDM Rego 22 69 80
RM Iñaki Williams 31 83 83
RM Robert Navarro 23 75 82
ZM Jauregizar 22 80 87
LM Nico Williams 23 86 89
LM Berenguer 30 82 82
LM Nico Serrano 22 70 78
ZOM Sancet 25 83 88
ZOM Unai Gómez 22 73 81
ZOM Selton 18 62 82
ST Guruzeta 29 78 78
ST Maroan 24 73 80
ST Izeta 26 71 74
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Getafe CF
Woody
0 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
14.01.2026 17:21:00
Athletic Bilbao
Matze90
5 : 0 Espanyol Barcelona
marcdemirci25
13.01.2026 22:13:53
Athletic Bilbao
Matze90
4 : 0 Elche CF
Nelson29101
10.01.2026 18:19:19
Sevilla FC
Drstuhlcreme
2 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
10.01.2026 14:04:36
Athletic Bilbao
Matze90
4 : 2 Atlético Madrid
Neusser09
05.01.2026 21:18:02
Athletic Bilbao
Matze90
4 : 4 Atlético Madrid
Neusser09
05.01.2026 21:00:41
Real Madrid
kop133
3 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
01.01.2026 23:38:02
Athletic Bilbao
Matze90
5 : 3 Real Sociedad
Jul
22.12.2025 20:19:11
Deportivo Alavés
Yallah
0 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
22.12.2025 19:55:24
Athletic Bilbao
Matze90
5 : 0 Espanyol Barcelona
Dirkstir13
21.12.2025 15:21:25
Celta Vigo
Eisteemafia84
1 : 4 Athletic Bilbao
Matze90
20.12.2025 11:57:22
Athletic Bilbao
Matze90
6 : 2 Real Betis Sevilla
Beastmode
16.12.2025 20:39:34
Athletic Bilbao
Matze90
5 : 0 Real Betis Sevilla
Beastmode
16.12.2025 20:24:26
Valencia CF
Forgerjan
1 : 6 Athletic Bilbao
Matze90
15.12.2025 16:46:41
Athletic Bilbao
Matze90
10 : 5 Valencia CF
Forgerjan
15.12.2025 16:44:06
Real Madrid
kop133
2 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
14.12.2025 22:10:43
Real Sociedad
Jul
1 : 4 Athletic Bilbao
Matze90
14.12.2025 20:00:40
Real Madrid
Semmel0815
5 : 0 Athletic Bilbao
Matze90
04.12.2025 21:17:09
Athletic Bilbao
Matze90
3 : 5 Real Madrid
Semmel0815
04.12.2025 21:09:17
Athletic Bilbao
Matze90
2 : 4 Valencia CF
Forgerjan
04.12.2025 20:35:19
Athletic Bilbao
Matze90
4 : 1 FC Barcelona
Kalti
02.12.2025 19:43:09
Athletic Bilbao
Matze90
7 : 2 Elche CF
matti_ru
01.12.2025 22:21:50
Athletic Bilbao
Matze90
6 : 1 Sevilla FC
Jul
01.12.2025 20:33:18
Rayo Vallecano
dunkelrot_Mistel
0 : 5 Athletic Bilbao
Matze90
30.11.2025 20:50:29
CA Osasuna
Marco
0 : 2 Athletic Bilbao
Matze90
27.11.2025 21:51:46
Pos.   Spieler
TW Unai Simón 0 0 0 0 0 0
TW Álex Padilla 0 0 0 0 0 0
TW Mikel Santos 0 0 0 0 0 0
RV Areso 0 0 0 0 0 0
RV Gorosabel 0 0 0 0 0 0
RV Lekue 0 0 0 0 0 0
IV Vivian 0 0 0 0 0 0
IV Aymeric Laporte 0 0 0 0 0 0
IV Aitor Paredes 0 0 0 0 0 0
IV Egiluz 0 0 0 0 0 0
LV Yuri Berchiche 0 1 0 0 0 0
LV Adama Boiro 0 0 0 0 0 0
ZDM Ruiz de Galarreta 0 0 0 0 0 0
ZDM Beñat Prados 0 0 0 0 0 0
ZDM Vesga 0 0 0 0 0 0
ZDM Rego 0 0 0 0 0 0
RM Iñaki Williams 12 0 0 0 0 0
RM Robert Navarro 0 0 0 0 0 0
ZM Jauregizar 1 0 0 0 0 0
LM Nico Williams 3 0 0 0 0 0
LM Berenguer 0 0 0 0 0 0
LM Nico Serrano 0 0 0 0 0 0
ZOM Sancet 3 0 0 0 0 0
ZOM Unai Gómez 0 0 0 0 0 0
ZOM Selton 0 0 0 0 0 0
ST Guruzeta 0 0 0 0 0 0
ST Maroan 0 0 0 0 0 0
ST Izeta 0 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Meister La Liga
  Matze90 Saison 35
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 35
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 35
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 34
Finalist Copa del Rey
  Matze90 Saison 34
Finalist Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 33
Finalist Copa del Rey
  Matze90 Saison 33
Sieger UEFA Supercup
  Matze90 Saison 32
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 31
Finalist Copa del Rey
  Matze90 Saison 31
Meister La Liga
  Matze90 Saison 31
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 31
Sieger Champions League
  Matze90 Saison 31
Finalist Champions League
  Matze90 Saison 30
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 30
Meister La Liga
  Matze90 Saison 30
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 30
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 30
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 29
Meister La Liga
  Matze90 Saison 29
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 29
Finalist Champions League
  Matze90 Saison 29
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 28
Meister La Liga
  Matze90 Saison 28
Sieger UEFA Supercup
  Matze90 Saison 27
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 27
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 27
Finalist Champions League
  Matze90 Saison 27
Finalist UEFA Supercup
  Matze90 Saison 26
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 26
Finalist Copa del Rey
  Matze90 Saison 26
Meister La Liga
  Matze90 Saison 26
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 26
Sieger Champions League
  Matze90 Saison 26
Sieger Champions League
  Matze90 Saison 25
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 25
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 25
Finalist Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 25
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 24
Finalist Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 24
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 24
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 23
Vizemeister La Liga
  Matze90 Saison 23
Finalist Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 23
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 22
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 22
Vizemeister La Liga
  Matze90 Saison 22
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 22
Torschützenkönig Europa League
  Matze90 Iñaki Williams Saison 21
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 21
Meister La Liga
  Matze90 Saison 21
Finalist Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 21
Sieger Supercopa de Espana
  Matze90 Saison 20
Sieger Copa del Rey
  Matze90 Saison 20
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 20
Torschützenkönig La Liga
  Matze90 Iñaki Williams Saison 19
Meister La Liga
  Matze90 Saison 19
Finalist Supercopa de Espana
  manny Saison 17
Sieger Supercopa de Espana
  sorreno Saison 16
Finalist UEFA Supercup
  HarunGS Saison 16
Vizemeister La Liga
  HarunGS Saison 16
Sieger Copa del Rey
  HarunGS Saison 16
Finalist Supercopa de Espana
  KeLo95 Saison 15
Sieger Copa del Rey
  KeLo95 Saison 15
Meister La Liga
  KeLo95 Saison 15
Sieger Europa League
  KeLo95 Saison 15
Torschützenkönig Europa League
  KeLo95 Iñaki Williams Saison 15
Sieger Copa del Rey
  KeLo95 Saison 14
Finalist Supercopa de Espana
  dklas1988 Saison 6
Sieger Copa del Rey
  dklas1988 Saison 5
Torschützenkönig La Liga
  dklas1988 Saison 2
Torschützenkönig La Liga
  Chlabo Saison 1
Vizemeister La Liga
  Chlabo Saison 1

Aufstellung von Athletic Bilbao

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats Januar

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.01.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!