Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
3 : 1 |
Kommentar von KeLo95
11.01.2025 - 10:49 Uhr |
||
0 : 3 |
Kommentar von xChris10_
05.01.2025 - 22:24 Uhr |
||
2 : 3 |
Kommentar von Ali_Mahmahal
05.01.2025 - 21:32 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von Matze90
02.01.2025 - 22:36 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von HansaMichel
02.01.2025 - 15:10 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von Dewolle
31.12.2024 - 18:56 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von B1llyy
31.12.2024 - 16:34 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von xChris10_
31.12.2024 - 15:26 Uhr |
||
1 : 2 |
Kommentar von KeLo95
31.12.2024 - 15:20 Uhr |
||
0 : 3 |
Kommentar von KeLo95
22.12.2024 - 11:42 Uhr |
1. | 1 : 2 |
Bericht von Dewolle
02.01.2025 - 12:01 Uhr |
12
|
||
2. | 3 : 4 |
Bericht von DSC-Marcel
05.01.2025 - 17:28 Uhr |
12
|
||
3. | 1 : 2 |
Bericht von KeLo95
02.01.2025 - 12:01 Uhr |
8
|
||
4. | 2 : 3 |
Bericht von xChris10_
05.01.2025 - 15:25 Uhr |
7
|
||
5. | 1 : 2 |
Bericht von QPR
10.01.2025 - 22:12 Uhr |
7
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Anselmo García MacNulty | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Anselmo García MacNulty | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
James Tarkowski | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Edimilson Fernandes | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Joris Kramer | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Dylan Vente | PEC Zwolle | 24 | ||
M'Bala Nzola | RC Lens | 19 | ||
Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 11 | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 11 | ||
Dodi Lukébakio | Sevilla FC | 10 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FSV Mainz 05 | KeLo95 | 3 | 12 : 5 | 7 | 7 | |
2. | RB Leipzig | Sembo211 | 2 | 7 : 3 | 4 | 4 | |
3. | 1. FC Köln | Luca-Hoffi | 3 | 8 : 6 | 2 | 4 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | freeborn_rent9 | 1 | 6 : 1 | 5 | 3 | |
5. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 1 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | Rittermeister | 5 | 8 : 22 | -14 | 3 | |
7. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 1 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
8. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | VfL Bochum | B1llyy | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | 1. FC Heidenheim | Ricki | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | |
18. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Eintracht Braunschweig | Matheoh_7 | 5 | 16 : 7 | 9 | 9 | |
2. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | Dirkstir13 | 1 | 1 : 0 | 1 | 3 | |
4. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 2 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
5. | Borussia Dortmund | schenka | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | 1. FC Nürnberg | Acmil70 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Hannover 96 | ElronMcBong91 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Preußen Münster | S04Kev | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | SSV Jahn Regensburg | Woody | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | SV Elversberg | Timinator191 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Karlsruher SC | scolopendra | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | FC Augsburg | rydlewicz | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 1 | 3 : 8 | -5 | 0 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | FC Brentford | freeborn_rent9 | 3 | 16 : 3 | 13 | 9 | |
2. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 4 | 13 : 7 | 6 | 9 | |
3. | Manchester United | DSC-Marcel | 3 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
4. | FC Everton | BvB_MX21 | 4 | 7 : 10 | -3 | 6 | |
5. | Crystal Palace | NFries291 | 3 | 8 : 8 | 0 | 3 | |
6. | FC Fulham | TheReal-_-Timo | 2 | 5 : 8 | -3 | 3 | |
7. | Arsenal London | Marco | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Aston Villa | S04Kev | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Liverpool | Dewolle | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Manchester City | Steveone | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | FC Southampton | MarcKun97 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | West Ham United | DC_steph43 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Ipswich Town | kop133 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Leicester City | Timinator191 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Brighton & Hove Albion | KiJaMa | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | FC Chelsea | KeLo95 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
19. | Wolverhampton Wanderers | Matheoh_7 | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 | |
20. | Nottingham Forest | eximpel | 2 | 1 : 11 | -10 | 0 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | FC Empoli | Semmel0815 | 3 | 16 : 10 | 6 | 9 | |
2. | AC Mailand | benjaminal106 | 1 | 5 : 0 | 5 | 3 | |
3. | US Lecce | Matheoh_7 | 2 | 7 : 6 | 1 | 3 | |
4. | Atalanta Bergamo | Maxi91 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | Juventus Turin | rydlewicz | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | Lazio Rom | xChris10_ | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | SSC Neapel | Acmil70 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | AS Rom | kop133 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | FC Turin | VIGABOY1989 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Udinese Calcio | Timii09 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | FC Bologna | Bergi04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Venezia | Killuminati | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Hellas Verona | Konxt_iThuganomx | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Como Calcio | BvB_MX21 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | AC Florenz | QPR | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | AC Monza | Drstuhlcreme | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
19. | Inter Mailand | scolopendra | 2 | 6 : 11 | -5 | 0 | |
20. | Cagliari Calcio | matti_ru | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | RC Lens | Woody | 5 | 24 : 11 | 13 | 12 | |
2. | FC Toulouse | NFries291 | 3 | 15 : 3 | 12 | 9 | |
3. | OGC Nizza | Semmel0815 | 2 | 9 : 6 | 3 | 3 | |
4. | Olympique Marseille | Neusser09 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
5. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
6. | LOSC Lille | Killuminati | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | AS Monaco | kop133 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Montpellier HSC | Pepstedt | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Stade Rennes | emaro94 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Stade Reims | eximpel | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | SCO Angers | Bergi04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | AS Saint-Étienne | Wachsi85 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Stade Brest | Dati | 1 | 2 : 6 | -4 | 0 | |
15. | Olympique Lyon | Mister300bln | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 | |
16. | AC Le Havre | VIGABOY1989 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 | |
17. | AJ Auxerre | Dynamo1983SGD | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | |
18. | FC Nantes | Maxi91 | 2 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Sevilla FC | Crazyscan26 | 3 | 14 : 2 | 12 | 9 | |
2. | Real Madrid | BenniOo- | 2 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
3. | Girona FC | Stefan_fi3006 | 2 | 10 : 3 | 7 | 6 | |
4. | CA Osasuna | XxMaxi_ZockerxX | 1 | 4 : 1 | 3 | 3 | |
5. | FC Barcelona | Kalti | 1 | 5 : 0 | 5 | 3 | |
6. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 4 | 12 : 15 | -3 | 3 | |
7. | Atlético Madrid | ElronMcBong91 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Athletic Bilbao | Matze90 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Real Betis Sevilla | Lecio94 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Celta Vigo | S04Kev | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | RCD Mallorca | Killuminati | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Real Sociedad | DC_steph43 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | Valencia CF | Ricki | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | Deportivo Alavés | KeLo95 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | CD Leganés | WendlerxCorona | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | UD Las Palmas | DerZerbst | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
18. | Real Valladolid | morningsun | 1 | 3 : 7 | -4 | 0 | |
19. | Getafe CF | TSachenko | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 | |
20. | Rayo Vallecano | ChrisEmilian2017 | 4 | 4 : 24 | -20 | 0 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | SCR Altach | Cartman | 2 | 7 : 1 | 6 | 6 | |
2. | Red Bull Salzburg | krabbel | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Sturm Graz | ⚜ Fördekicker | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | LASK | dklas1988 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | Austria Wien | bierzeltpogo | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | Austria Klagenfurt | emaro94 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | TSV Hartberg | Sembo211 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | WSG Tirol | LUGCarlos | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Wolfsberger AC | Matze90 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | Grazer AK | HansaMichel | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | FC Basel | benjaminal106 | 1 | 4 : 0 | 4 | 3 | |
2. | Grasshopper Club Zürich | BenniOo- | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Servette FC | dklas1988 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | FC Luzern | schenka | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | FC St. Gallen | Marco | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Yverdon Sport | Ricki | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | FC Winterthur | Dirkstir13 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | FC Lugano | Dewolle | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | FC Sion | Konxt_iThuganomx | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | FC Zürich | HansaMichel | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | PEC Zwolle | Rittermeister | 9 | 35 : 25 | 10 | 15 | |
2. | FC Groningen | freeborn_rent9 | 3 | 13 : 6 | 7 | 9 | |
3. | NAC Breda | Crazyscan26 | 3 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
4. | AZ Alkmaar | xChris10_ | 2 | 11 : 1 | 10 | 6 | |
5. | FC Utrecht | Timii09 | 1 | 7 : 2 | 5 | 3 | |
6. | Almere City FC | Semmel0815 | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
7. | Sparta Rotterdam | Lxkas_99x | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 | |
8. | Willem II Tilburg | Luca-Hoffi | 4 | 6 : 14 | -8 | 3 | |
9. | Ajax Amsterdam | dklas1988 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | PSV Eindhoven | mariuss04 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | RKC Waalwijk | emiking | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | FC Twente Enschede | Kevko | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Heracles Almelo | ElronMcBong91 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | NEC Nijmegen | Chris_9103 | 2 | 4 : 8 | -4 | 0 | |
15. | Go Ahead Eagles | Eisteemafia84 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
16. | SC Heerenveen | Dirkstir13 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
17. | Fortuna Sittard | Dati | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 | |
18. | Feyenoord Rotterdam | matti_ru | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | freeborn_rent9 | 33 | 31 | 1 | 1 | 143 : 33 | 110 | 94 | 2.85 |
2. | xChris10_ | 110 | 91 | 10 | 9 | 417 : 104 | 313 | 283 | 2.57 |
3. | Lecio94 | 22 | 18 | 2 | 2 | 96 : 25 | 71 | 56 | 2.55 |
4. | KeLo95 | 395 | 302 | 29 | 64 | 1336 : 532 | 804 | 935 | 2.37 |
5. | NFries291 | 198 | 145 | 18 | 35 | 701 : 321 | 380 | 453 | 2.29 |
6. | Killuminati | 195 | 141 | 15 | 39 | 833 : 409 | 424 | 438 | 2.25 |
7. | BenniOo- | 2205 | 1577 | 219 | 409 | 7696 : 3334 | 4362 | 4950 | 2.24 |
8. | Matze90 | 2082 | 1456 | 250 | 376 | 6947 : 3305 | 3642 | 4618 | 2.22 |
9. | Dewolle | 1518 | 1040 | 138 | 340 | 5724 : 3144 | 2580 | 3258 | 2.15 |
10. | B1llyy | 581 | 379 | 81 | 121 | 1949 : 1184 | 765 | 1218 | 2.1 |
11. | Lxkas_99x | 33 | 22 | 2 | 9 | 140 : 74 | 66 | 68 | 2.06 |
12. | emaro94 | 250 | 163 | 17 | 70 | 997 : 607 | 390 | 506 | 2.02 |
13. | BvB_MX21 | 617 | 361 | 56 | 200 | 2086 : 1500 | 586 | 1139 | 1.85 |
14. | S04-Nico-S04 | 4157 | 2356 | 480 | 1321 | 12939 : 9485 | 3454 | 7548 | 1.82 |
15. | mariuss04 | 821 | 467 | 83 | 271 | 2701 : 2038 | 663 | 1484 | 1.81 |
16. | Ali_Mahmahal | 320 | 181 | 28 | 111 | 1109 : 875 | 234 | 571 | 1.78 |
17. | Neusser09 | 482 | 268 | 45 | 169 | 1436 : 1054 | 382 | 849 | 1.76 |
18. | ElronMcBong91 | 1841 | 999 | 209 | 633 | 5699 : 4365 | 1334 | 3206 | 1.74 |
19. | Kevko | 215 | 115 | 27 | 73 | 502 : 341 | 161 | 372 | 1.73 |
20. | Timinator191 | 143 | 77 | 16 | 50 | 417 : 330 | 87 | 247 | 1.73 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
Mindestspiele |
10.01.2025 |
Maxi91
zuletzt online: 21:29 Uhr |
|
Gimmly
zuletzt online: 21:29 Uhr |
|
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 21:29 Uhr |
|
NFries291
zuletzt online: 21:29 Uhr |
|
Cartman
zuletzt online: 21:29 Uhr |
|
Crazyscan26
zuletzt online: 21:28 Uhr |
|
freeborn_rent9
zuletzt online: 21:27 Uhr |
|
Rittermeister
zuletzt online: 21:27 Uhr |
|
morningsun
zuletzt online: 21:26 Uhr |
|
Dirkstir13
zuletzt online: 21:24 Uhr |
|
Luca-Hoffi
zuletzt online: 21:24 Uhr |
|
Dynamo1983SGD
zuletzt online: 21:22 Uhr |
|
Kalti
zuletzt online: 21:21 Uhr |
|
Matheoh_7
zuletzt online: 21:20 Uhr |
|
emaro94
zuletzt online: 21:20 Uhr |
|
Neusser09
zuletzt online: 21:19 Uhr |
|
benjaminal106
zuletzt online: 21:17 Uhr |
|
Kevko
zuletzt online: 21:10 Uhr |
|
TSachenko
zuletzt online: 21:07 Uhr |
|
Dewolle
zuletzt online: 21:03 Uhr |
|
Neuester Benutzer: MarcKun97
Anzahl registrierter Benutzer: 1353 |