Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ricki | 24 | 6 | 1 | 17 | 44 : 81 | 19 | 0.79 | seit 14.10.2024 (51 Tage) |
KeLo95 | 24 | 13 | 3 | 8 | 70 : 50 | 42 | 1.75 | 11.07.2024 - 14.10.2024 (94 Tage) |
emaro94 | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 : 46 | 40 | 2.22 | 27.05.2024 - 11.07.2024 (45 Tage) |
Jonas_Power_96 | 62 | 45 | 6 | 11 | 259 : 106 | 141 | 2.27 | 30.01.2024 - 27.05.2024 (118 Tage) |
manny | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 20 | 0 | 0 | 16.01.2024 - 29.01.2024 (12 Tage) |
Dati | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 | 0 | 12.01.2024 - 16.01.2024 (3 Tage) |
SvenK606 | 88 | 5 | 7 | 76 | 106 : 387 | 22 | 0.25 | 04.03.2023 - 12.01.2024 (314 Tage) |
WobneGunners | 22 | 0 | 1 | 21 | 30 : 123 | 1 | 0.05 | 30.01.2023 - 02.03.2023 (30 Tage) |
DirtyRat89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 23.01.2023 - 30.01.2023 (7 Tage) |
awesome1907 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 : 24 | 9 | 1.29 | 13.01.2023 - 23.01.2023 (9 Tage) |
Nike. | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 9 | 12 | 2 | 20.12.2022 - 30.12.2022 (10 Tage) |
Sembo211 | 23 | 0 | 1 | 22 | 40 : 121 | 1 | 0.04 | 09.11.2022 - 08.12.2022 (28 Tage) |
BAW$KEE | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 7 | 9 | 2.25 | 29.10.2022 - 09.11.2022 (10 Tage) |
crazyjoker07 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 : 36 | 15 | 1.15 | 10.06.2022 - 24.10.2022 (135 Tage) |
P_Lanzi1105 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 : 31 | 5 | 0.56 | 30.05.2022 - 10.06.2022 (10 Tage) |
WendlerxCorona | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 : 60 | 5 | 0.33 | 25.04.2022 - 02.05.2022 (6 Tage) |
beat_it | 56 | 19 | 9 | 28 | 154 : 162 | 66 | 1.18 | 18.11.2021 - 25.04.2022 (158 Tage) |
dominiks1987 | 56 | 10 | 10 | 36 | 82 : 157 | 40 | 0.71 | 05.04.2021 - 10.11.2021 (218 Tage) |
Adlerinvasion92 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44 : 44 | 25 | 1.32 | 17.02.2021 - 05.04.2021 (46 Tage) |
Flaco1900 | 31 | 4 | 2 | 25 | 40 : 136 | 14 | 0.45 | 12.12.2020 - 17.02.2021 (67 Tage) |
Mariusz277 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | 1 | 0.5 | 01.12.2020 - 12.12.2020 (10 Tage) |
Marvin95 | 21 | 9 | 1 | 11 | 61 : 59 | 28 | 1.33 | 12.09.2020 - 01.12.2020 (80 Tage) |
FCB Ruehler | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 9 | 4 | 1.33 | 07.09.2020 - 12.09.2020 (4 Tage) |
ElronMcBong91 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 : 53 | 16 | 1.07 | 13.08.2020 - 07.09.2020 (25 Tage) |
sebo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 10 | 3 | 1 | 10.08.2020 - 12.08.2020 (2 Tage) |
Anbo | 29 | 5 | 3 | 21 | 32 : 87 | 18 | 0.62 | 01.06.2020 - 08.08.2020 (67 Tage) |
tim1984 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 : 51 | 17 | 1.06 | 27.04.2020 - 01.06.2020 (34 Tage) |
schnorri09 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 : 26 | 20 | 1.82 | 01.04.2020 - 27.04.2020 (26 Tage) |
qoldeneis | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 : 45 | 14 | 0.88 | 17.03.2020 - 01.04.2020 (14 Tage) |
MrBanana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | 0.5 | 10.03.2020 - 17.03.2020 (7 Tage) |
tobi1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 : 23 | 18 | 1.5 | 27.01.2020 - 24.02.2020 (27 Tage) |
Number1__FCB | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 : 44 | 9 | 0.69 | 01.01.2020 - 27.01.2020 (26 Tage) |
Buffon94 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 : 28 | 22 | 1.69 | 14.12.2019 - 31.12.2019 (16 Tage) |
sebo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | 3 | 0.75 | 27.11.2019 - 04.12.2019 (7 Tage) |
sK_NiGhTStALk3r- | 15 | 7 | 1 | 7 | 48 : 42 | 22 | 1.47 | 16.10.2019 - 10.11.2019 (25 Tage) |
schnorri09 | 38 | 20 | 3 | 15 | 84 : 78 | 63 | 1.66 | 03.07.2019 - 16.10.2019 (104 Tage) |
Rowerto_Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 25.06.2019 - 01.07.2019 (5 Tage) |
mfr21 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 : 55 | 5 | 0.33 | 20.05.2019 - 23.06.2019 (33 Tage) |
SimplyClever85 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 : 48 | 3 | 0.3 | 26.03.2019 - 20.05.2019 (55 Tage) |
Buffon94 | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 : 46 | 20 | 1.05 | 08.02.2019 - 26.03.2019 (45 Tage) |
Yallah | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 : 44 | 3 | 0.23 | 23.01.2019 - 06.02.2019 (13 Tage) |
Clery27 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 : 30 | 19 | 1.36 | 27.11.2018 - 21.01.2019 (55 Tage) |
CE7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 : 31 | 29 | 1.93 | 29.09.2018 - 26.11.2018 (58 Tage) |
Number1__FCB | 23 | 6 | 4 | 13 | 37 : 61 | 22 | 0.96 | 05.08.2018 - 28.09.2018 (54 Tage) |
Crawlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 23.07.2018 - 02.08.2018 (9 Tage) |
Herthafan1892 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 : 32 | 0 | 0 | 24.06.2018 - 21.07.2018 (27 Tage) |
mikeross | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 : 46 | 1 | 0.07 | 10.06.2018 - 22.06.2018 (11 Tage) |
AlanDzagoev91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 0.5 | 03.05.2018 - 10.05.2018 (6 Tage) |
keka311 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 : 39 | 17 | 1.06 | 27.03.2018 - 28.04.2018 (32 Tage) |
S04-Nico-S04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | 10 | 1.67 | 06.03.2018 - 27.03.2018 (20 Tage) |
manny | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 : 48 | 3 | 0.27 | 18.02.2018 - 06.03.2018 (16 Tage) |
rakete | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | 0.5 | 26.01.2018 - 17.02.2018 (22 Tage) |
Knusperzeit | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 : 23 | 32 | 2.13 | 30.12.2017 - 23.01.2018 (24 Tage) |
schuetzophren | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 18 | 16 | 1.78 | 22.12.2017 - 30.12.2017 (7 Tage) |
bohne9819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 25.11.2017 - 04.12.2017 (8 Tage) |
Chilli4Samos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 09.11.2017 - 14.11.2017 (5 Tage) |
Passoa2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | 0.5 | 07.11.2017 - 09.11.2017 (1 Tag) |
Passoa2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 : 42 | 4 | 0.4 | 12.10.2017 - 06.11.2017 (25 Tage) |
Kolenda92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 26.09.2017 - 09.10.2017 (12 Tage) |
Vidal2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.07.2015 - 24.08.2015 (45 Tage) |
QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.04.2014 - 28.07.2014 (100 Tage) |
Maxi91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.03.2014 - 07.04.2014 (24 Tage) |
LUGCarlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.08.2013 - 25.10.2013 (60 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.04.2013 - 06.05.2013 (21 Tage) | |
manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.02.2013 - 04.03.2013 (26 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.09.2012 - 26.10.2012 (37 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 902 | 273 | 97 | 532 | 1881 : 2784 | 916 | 1.02 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 17. Platz | 38 | 7 | 4 | 27 | 37:84 | 25 |
Saison 9 | 12. Platz | 38 | 16 | 4 | 16 | 82:86 | 52 |
Saison 10 | 14. Platz | 38 | 9 | 4 | 24 | 50:92 | 31 |
Saison 11 | 19. Platz | 38 | 7 | 4 | 25 | 49:105 | 25 |
Saison 12 | 13. Platz | 38 | 11 | 5 | 12 | 60:59 | 38 |
Saison 13 | 16. Platz | 38 | 10 | 4 | 23 | 63:95 | 34 |
Saison 14 | 20. Platz | 38 | 2 | 2 | 29 | 26:119 | 8 |
Saison 15 | 12. Platz | 38 | 16 | 3 | 13 | 66:69 | 51 |
Saison 16 | 8. Platz | 38 | 19 | 2 | 16 | 102:87 | 59 |
Saison 17 | 17. Platz | 38 | 9 | 5 | 23 | 62:102 | 32 |
Saison 18 | 15. Platz | 38 | 13 | 5 | 20 | 71:105 | 44 |
Saison 19 | 16. Platz | 38 | 9 | 4 | 24 | 57:124 | 31 |
Saison 20 | 11. Platz | 38 | 12 | 2 | 22 | 83:128 | 38 |
Saison 21 | 16. Platz | 38 | 9 | 3 | 19 | 55:85 | 30 |
Saison 22 | 17. Platz | 38 | 7 | 7 | 24 | 58:105 | 28 |
Saison 23 | 14. Platz | 38 | 11 | 4 | 22 | 77:95 | 37 |
Saison 24 | 15. Platz | 38 | 10 | 7 | 17 | 81:97 | 37 |
Saison 25 | 16. Platz | 38 | 7 | 8 | 21 | 56:114 | 29 |
Saison 26 | 17. Platz | 38 | 10 | 1 | 27 | 80:149 | 31 |
Saison 27 | 20. Platz | 38 | 3 | 1 | 33 | 60:180 | 10 |
Saison 28 | 19. Platz | 38 | 3 | 3 | 32 | 66:180 | 12 |
Saison 29 | 18. Platz | 38 | 4 | 4 | 30 | 31:142 | 16 |
Saison 30 | 5. Platz | 38 | 21 | 6 | 11 | 139:86 | 69 |
Saison 31 | 2. Platz | 38 | 30 | 1 | 7 | 168:74 | 91 |
Saison 32 | 13. Platz | 27 | 8 | 3 | 16 | 51:67 | 27 |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | Bart Verbruggen | 22 | 76 | 84 | ||
TW | Jason Steele | 34 | 75 | 75 | ||
TW | Killian Cahill | 21 | 57 | 71 | ||
RV | Joël Veltman | 32 | 76 | 76 | ||
RV | Tariq Lamptey | 24 | 75 | 80 | ||
IV | Lewis Dunk | 33 | 79 | 79 | ||
IV | Igor | 26 | 77 | 80 | ||
IV | Jan Paul van Hecke | 24 | 76 | 81 | ||
IV | Adam Webster | 29 | 76 | 76 | ||
IV | Ed Turns | 22 | 64 | 75 | ||
LV | Ferdi Kadıoğlu | 25 | 81 | 86 | ||
LV | Pervis Estupiñán | 26 | 80 | 82 | ||
LV | Imari Samuels | 21 | 55 | 69 | ||
ZDM | Mats Wieffer | 25 | 80 | 85 | ||
ZDM | Carlos Baleba | 20 | 73 | 82 | ||
ZDM | Jack Hinshelwood | 19 | 69 | 82 | ||
RM | Solly March | 30 | 78 | 78 | ||
RM | Simon Adingra | 22 | 76 | 83 | ||
RM | Yankuba Minteh | 20 | 74 | 86 | ||
RM | Adrian Mazilu | 19 | 66 | 84 | ||
RM | Cameron Peupion | 22 | 59 | 71 | ||
ZM | Matt O'Riley | 24 | 79 | 86 | ||
ZM | James Milner | 38 | 75 | 75 | ||
ZM | Jakub Moder | 25 | 73 | 78 | ||
ZM | Yasin Ayari | 21 | 66 | 78 | ||
LM | Kaoru Mitoma | 27 | 81 | 81 | ||
ZOM | Georginio Rutter | 22 | 75 | 84 | ||
ZOM | Brajan Gruda | 20 | 74 | 87 | ||
ZOM | Julio César Enciso | 20 | 73 | 84 | ||
ST | João Pedro | 23 | 77 | 83 | ||
ST | Danny Welbeck | 34 | 76 | 76 | ||
ST | Evan Ferguson | 20 | 74 | 86 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Bart Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Killian Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Joël Veltman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Lewis Dunk | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Igor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jan Paul van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Adam Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ed Turns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Ferdi Kadıoğlu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Pervis Estupiñán | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LV | Imari Samuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Mats Wieffer | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ZDM | Carlos Baleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Jack Hinshelwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Solly March | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Simon Adingra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Yankuba Minteh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Adrian Mazilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Cameron Peupion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Matt O'Riley | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ZM | James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jakub Moder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Yasin Ayari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Kaoru Mitoma | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Georginio Rutter | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Brajan Gruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Julio César Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | João Pedro | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ST | Danny Welbeck | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Evan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
Vizemeister Premier League |
KeLo95 | Saison 31 | ||||
Finalist Carabao-Cup |
Jonas_Power_96 | Saison 30 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
NFries291
zuletzt online: 08:07 Uhr |
|
Neuester Benutzer: RavingTV
Anzahl registrierter Benutzer: 1344 |