Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ricki | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 : 59 | 11 | 0.69 | seit 28.10.2024 (37 Tage) |
dancel718 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 : 30 | 17 | 1.7 | 14.10.2024 - 28.10.2024 (13 Tage) |
krabbel | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 : 74 | 10 | 0.56 | 17.07.2024 - 14.10.2024 (89 Tage) |
Distel187 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 7 | 3 | 1.5 | 26.06.2024 - 15.07.2024 (19 Tage) |
dklas1988 | 58 | 13 | 9 | 36 | 102 : 196 | 48 | 0.83 | 31.01.2024 - 24.06.2024 (145 Tage) |
Sembo211 | 48 | 15 | 3 | 30 | 142 : 184 | 48 | 1 | 25.09.2023 - 26.01.2024 (123 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 152 | 40 | 17 | 95 | 353 : 550 | 137 | 0.9 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 29 | 9. Platz | 38 | 11 | 3 | 23 | 103:136 | 36 |
Saison 30 | 8. Platz | 38 | 11 | 4 | 23 | 84:128 | 37 |
Saison 31 | 10. Platz | 38 | 8 | 4 | 26 | 81:135 | 28 |
Saison 32 | 9. Platz | 30 | 8 | 4 | 18 | 64:107 | 28 |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | Paul Bernardoni | 27 | 72 | 74 | ||
TW | Kevin Martin | 29 | 65 | 67 | ||
TW | Maxime Rouiller | 19 | 54 | 65 | ||
RV | Gonçalo Esteves | 20 | 68 | 77 | ||
RV | Anthony Sauthier | 33 | 67 | 67 | ||
RV | Haithem Loucif | 28 | 66 | 66 | ||
IV | Mohamed Tijani | 27 | 68 | 70 | ||
IV | Djibril Thialaw Diop | 25 | 65 | 72 | ||
IV | Niklas Gunnarsson | 33 | 64 | 64 | ||
IV | Christian Marques | 21 | 62 | 72 | ||
LV | William Le Pogam | 31 | 66 | 66 | ||
LV | Dimitrije Kamenović | 24 | 63 | 70 | ||
LV | Rejan Thaçi | 21 | 54 | 62 | ||
ZDM | Mateusz Łęgowski | 21 | 67 | 79 | ||
ZDM | Boris Cespedes | 29 | 67 | 67 | ||
ZDM | Fodé Sylla | 18 | 62 | 76 | ||
ZDM | Silva | 29 | 62 | 62 | ||
ZDM | Jason Gnakpa | 20 | 60 | 69 | ||
ZDM | Samba Koné | 21 | 54 | 64 | ||
RM | Varol Tasar | 28 | 69 | 69 | ||
RM | Jessé Hautier | 21 | 64 | 73 | ||
RM | Mauro Rodrigues | 23 | 64 | 70 | ||
RM | Johan Kury | 23 | 55 | 67 | ||
ZM | Dion Kacuri | 20 | 61 | 78 | ||
ZM | Moussa Baradji | 24 | 61 | 67 | ||
LM | Marley Aké | 23 | 69 | 76 | ||
ZOM | Franco González | 20 | 68 | 78 | ||
ZOM | Magnus Retsius Grødem | 26 | 66 | 69 | ||
ZOM | Ricardo Alves | 23 | 61 | 71 | ||
ZOM | Ahmedin Avdic | 20 | 55 | 65 | ||
ST | Mitchy Ntelo | 23 | 61 | 68 | ||
ST | Hugo Komano | 24 | 60 | 65 |
Gegner | Spieltag | ||
FC Winterthur
Dirkstir13 |
23 | ||
Grasshopper Club Zürich
B1llyy |
28 | ||
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo |
33 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Paul Bernardoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Kevin Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Maxime Rouiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Gonçalo Esteves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Anthony Sauthier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Haithem Loucif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Mohamed Tijani | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
IV | Djibril Thialaw Diop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Niklas Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Christian Marques | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LV | William Le Pogam | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
LV | Dimitrije Kamenović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Rejan Thaçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Mateusz Łęgowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Boris Cespedes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Fodé Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Jason Gnakpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Samba Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Varol Tasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Jessé Hautier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Mauro Rodrigues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Johan Kury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Dion Kacuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Moussa Baradji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Marley Aké | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Franco González | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Magnus Retsius Grødem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Ricardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Ahmedin Avdic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Mitchy Ntelo | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ST | Hugo Komano | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
schuetzophren
zuletzt online: 08:42 Uhr |
|
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 08:24 Uhr |
|
Neuester Benutzer: RavingTV
Anzahl registrierter Benutzer: 1344 |