Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: West Ham United
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 55
Anzahl erreichter Erfolge: 11

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
DC_steph43 36 18 4 14 89 : 85 58 1.61 seit 01.08.2024 (125 Tage)
Mister300bln 108 2 3 103 75 : 510 9 0.08 07.09.2023 - 31.07.2024 (328 Tage)
Sembo211 84 24 2 58 271 : 389 74 0.88 02.01.2023 - 06.09.2023 (247 Tage)
WendlerxCorona 10 3 1 6 20 : 31 10 1 06.12.2022 - 02.01.2023 (27 Tage)
watefack666 28 20 3 5 105 : 47 63 2.25 19.10.2022 - 05.12.2022 (46 Tage)
MGefahr 1 0 1 0 1 : 1 1 1 05.07.2022 - 18.10.2022 (105 Tage)
Artis_G7 33 8 6 19 54 : 97 30 0.91 19.04.2022 - 05.07.2022 (76 Tage)
RapidW1985 43 9 10 24 72 : 124 37 0.86 04.01.2022 - 18.04.2022 (104 Tage)
xTakTiKZx 51 20 7 24 111 : 98 67 1.31 29.09.2021 - 04.01.2022 (97 Tage)
ElronMcBong91 93 49 10 34 297 : 218 157 1.69 08.01.2021 - 29.09.2021 (263 Tage)
chris7 10 2 1 7 32 : 43 7 0.7 29.11.2020 - 04.01.2021 (36 Tage)
Pivo-1904 3 0 0 3 6 : 13 0 0 21.11.2020 - 29.11.2020 (7 Tage)
ElronMcBong91 27 13 3 11 79 : 75 42 1.56 14.09.2020 - 21.11.2020 (68 Tage)
Knusperzeit 20 13 2 5 61 : 31 41 2.05 24.08.2020 - 14.09.2020 (20 Tage)
Gimmly 17 6 5 6 45 : 41 23 1.35 13.07.2020 - 24.08.2020 (41 Tage)
Justinboc 3 3 0 0 14 : 6 9 3 04.07.2020 - 13.07.2020 (8 Tage)
Zischi84 13 1 1 11 14 : 51 4 0.31 31.05.2020 - 04.07.2020 (33 Tage)
Kevko 19 10 2 7 45 : 30 32 1.68 15.04.2020 - 31.05.2020 (45 Tage)
Marco 58 23 6 29 129 : 147 75 1.29 23.12.2019 - 15.04.2020 (113 Tage)
sorreno 30 19 3 8 85 : 46 60 2 04.11.2019 - 23.12.2019 (49 Tage)
Yannick 60 36 7 17 167 : 109 115 1.92 12.06.2019 - 04.11.2019 (144 Tage)
Peg50 17 5 4 8 27 : 39 19 1.12 11.05.2019 - 11.06.2019 (31 Tage)
Buffon94 13 4 1 8 35 : 35 13 1 16.04.2019 - 11.05.2019 (24 Tage)
BlackRedLion 5 3 0 2 16 : 15 9 1.8 29.03.2019 - 16.04.2019 (17 Tage)
S04-Nico-S04 22 11 3 8 72 : 59 36 1.64 28.01.2019 - 29.03.2019 (59 Tage)
Zippy77 13 1 2 10 18 : 50 5 0.38 24.12.2018 - 28.01.2019 (35 Tage)
FourOaksPlaya 45 1 5 39 32 : 146 8 0.18 11.09.2018 - 16.12.2018 (96 Tage)
Bona-incubus 32 16 2 14 73 : 72 50 1.56 01.07.2018 - 10.09.2018 (70 Tage)
Sascha0817 6 2 1 3 10 : 10 7 1.17 13.06.2018 - 01.07.2018 (17 Tage)
AlanDzagoev91 15 8 2 5 39 : 35 26 1.73 10.05.2018 - 13.06.2018 (33 Tage)
manny 16 6 2 8 37 : 52 20 1.25 10.04.2018 - 10.05.2018 (30 Tage)
paddy1900 7 4 1 2 17 : 17 13 1.86 12.02.2018 - 09.04.2018 (56 Tage)
Fusshupe 49 6 0 43 51 : 163 18 0.37 04.11.2017 - 12.02.2018 (99 Tage)
Matzee159 18 8 3 7 52 : 44 27 1.5 29.09.2017 - 04.11.2017 (36 Tage)
Knusperzeit 39 28 4 7 120 : 50 88 2.26 21.06.2017 - 26.09.2017 (97 Tage)
Maxi91 44 15 5 24 68 : 85 50 1.14 21.03.2017 - 21.06.2017 (91 Tage)
bohne9819 44 29 8 7 100 : 42 95 2.16 29.12.2016 - 21.03.2017 (81 Tage)
Bentinga 11 4 1 6 16 : 25 13 1.18 04.12.2016 - 29.12.2016 (25 Tage)
manumerten 35 25 3 7 68 : 33 78 2.23 06.09.2016 - 02.12.2016 (86 Tage)
KiJaMa 17 2 5 10 15 : 32 11 0.65 07.08.2016 - 06.09.2016 (29 Tage)
Acmil70 15 2 4 9 23 : 36 10 0.67 29.06.2016 - 05.08.2016 (37 Tage)
bohne9819 43 25 7 11 107 : 68 82 1.91 28.03.2016 - 29.06.2016 (93 Tage)
-breuWTF- 20 6 1 13 30 : 47 19 0.95 21.02.2016 - 28.03.2016 (35 Tage)
CodyXIII 8 7 1 0 26 : 7 22 2.75 20.01.2016 - 21.02.2016 (31 Tage)
emenike 10 3 2 5 20 : 25 11 1.1 21.12.2015 - 20.01.2016 (30 Tage)
Becksam1998 0 0 0 0 0 : 0 0 0 18.05.2014 - 18.09.2015 (488 Tage)
QPR 0 0 0 0 0 : 0 0 0 05.03.2014 - 10.04.2014 (36 Tage)
QPR 0 0 0 0 0 : 0 0 0 05.03.2014 - 11.04.2014 (37 Tage)
Chris9 0 0 0 0 0 : 0 0 0 23.09.2011 - 05.12.2011 (73 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 1291 500 144 647 2844 : 3379 1644 1.27  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 9. Platz 38 17 4 17 77:77 55
Saison 2 4. Platz 38 22 8 8 94:53 74
Saison 3 9. Platz 38 14 10 14 53:53 52
Saison 4 8. Platz 38 17 8 13 52:50 59
Saison 5 2. Platz 38 24 7 6 84:37 79
Saison 6 11. Platz 38 15 3 19 61:65 48
Saison 7 3. Platz 38 26 4 7 112:49 82
Saison 8 16. Platz 38 10 2 26 65:101 32
Saison 9 17. Platz 38 7 1 23 40:96 22
Saison 10 8. Platz 38 15 5 14 81:86 50
Saison 11 13. Platz 38 13 4 18 61:73 43
Saison 12 20. Platz 38 1 3 31 24:119 6
Saison 13 11. Platz 38 13 6 17 91:103 45
Saison 14 10. Platz 38 15 5 18 84:90 50
Saison 15 4. Platz 38 23 3 7 84:45 72
Saison 16 3. Platz 38 25 3 10 119:66 78
Saison 17 6. Platz 38 21 2 15 93:82 65
Saison 18 16. Platz 38 12 2 24 66:99 38
Saison 19 9. Platz 38 20 7 11 104:68 67
Saison 20 12. Platz 38 11 2 17 85:93 35
Saison 21 9. Platz 38 18 4 16 113:95 58
Saison 22 4. Platz 38 24 5 9 134:80 77
Saison 23 11. Platz 38 14 6 18 87:76 48
Saison 24 18. Platz 38 6 9 22 46:98 27
Saison 25 12. Platz 38 11 6 20 69:110 39
Saison 26 6. Platz 38 21 4 11 105:71 67
Saison 27 15. Platz 38 15 1 22 143:165 46
Saison 28 18. Platz 38 8 0 29 94:178 24
Saison 29 19. Platz 38 3 3 32 37:163 12
Saison 30 20. Platz 38 3 1 34 28:171 10
Saison 31 20. Platz 38 4 0 34 31:166 12
Saison 32 9. Platz 30 14 4 11 71:71 46

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
5 : 0
1 : 7
0 : 5
6 : 1
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Alphonse Areola 31 81 81
TW Łukasz Fabiański 39 77 77
TW Wes Foderingham 33 73 73
RV Aaron Wan-Bissaka 27 79 80
RV Vladimír Coufal 32 78 78
IV Jean-Clair Todibo 24 80 85
IV Konstantinos Mavropanos 26 78 82
IV Maximilian Kilman 27 77 80
IV Luizão 22 68 77
IV Kaelan Casey 20 57 75
LV Emerson 30 78 78
LV Aaron Cresswell 34 74 74
ZDM Guido Rodríguez 30 83 83
ZDM Edson Álvarez 27 81 83
ZDM Tomáš Souček 29 79 79
RM Mohammed Kudus 24 82 86
RM Jarrod Bowen 27 82 82
RM Luis Guilherme 18 71 86
ZM Carlos Soler 27 78 79
ZM Andy Irving 24 71 76
LM Lucas Paquetá 27 82 82
LM Crysencio Summerville 23 76 84
ST Niclas Füllkrug 31 82 82
ST Michail Antonio 34 78 78
ST Danny Ings 32 74 74
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
West Ham United
DC_steph43
0 : 5 Crystal Palace
NFries291
04.12.2024 19:31:15
West Ham United
DC_steph43
2 : 4 Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
30.11.2024 14:19:57
FC Brentford
freeborn_rent9
5 : 1 West Ham United
DC_steph43
29.11.2024 15:42:15
Newcastle United
⚜ Fördekicker
0 : 1 West Ham United
DC_steph43
28.11.2024 13:07:21
West Ham United
DC_steph43
2 : 4 Wolverhampton Wanderers
emaro94
24.11.2024 17:32:31
West Ham United
DC_steph43
4 : 4 Manchester United
DSC-Marcel
24.11.2024 17:07:30
FC Liverpool
ElronMcBong91
3 : 2 West Ham United
DC_steph43
23.11.2024 18:00:14
West Ham United
DC_steph43
2 : 2 Arsenal London
Marco
22.11.2024 15:17:45
FC Chelsea
sorreno
1 : 2 West Ham United
DC_steph43
22.11.2024 14:12:08
Aston Villa
Neusser09
0 : 5 West Ham United
DC_steph43
22.11.2024 10:30:36
FC Everton
Luca-Hoffi
1 : 1 West Ham United
DC_steph43
20.11.2024 20:10:45
West Ham United
DC_steph43
2 : 1 Newcastle United
⚜ Fördekicker
07.11.2024 20:24:27
FC Fulham
BlackSpider_1x
0 : 5 West Ham United
DC_steph43
03.11.2024 13:01:09
West Ham United
DC_steph43
4 : 1 Nottingham Forest
Pent4Kill
31.10.2024 21:23:53
Tottenham Hotspur
S04-Nico-S04
3 : 1 West Ham United
DC_steph43
30.10.2024 14:32:08
FC Everton
Luca-Hoffi
1 : 0 West Ham United
DC_steph43
30.10.2024 11:49:07
West Ham United
DC_steph43
3 : 2 FC Southampton
Artis_G7
28.10.2024 20:25:10
Ipswich Town
kop133
0 : 2 West Ham United
DC_steph43
28.10.2024 17:37:35
Arsenal London
Marco
5 : 2 West Ham United
DC_steph43
24.10.2024 20:52:00
West Ham United
DC_steph43
2 : 4 Arsenal London
Marco
24.10.2024 20:29:47
West Ham United
DC_steph43
6 : 1 FC Everton
Luca-Hoffi
18.10.2024 15:17:34
Leicester City
Meex95
1 : 2 West Ham United
DC_steph43
15.10.2024 19:44:56
Leicester City
Meex95
1 : 4 West Ham United
DC_steph43
15.10.2024 19:22:17
Crystal Palace
NFries291
4 : 0 West Ham United
DC_steph43
15.10.2024 19:00:18
Manchester United
DSC-Marcel
4 : 1 West Ham United
DC_steph43
14.10.2024 20:51:02
Pos.   Spieler
TW Alphonse Areola 0 0 0 0 0 0
TW Łukasz Fabiański 0 0 0 0 0 0
TW Wes Foderingham 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Wan-Bissaka 1 1 0 0 0 0
RV Vladimír Coufal 0 1 0 0 0 0
IV Jean-Clair Todibo 0 1 0 0 0 0
IV Konstantinos Mavropanos 0 1 0 0 0 0
IV Maximilian Kilman 0 0 0 0 0 0
IV Luizão 0 0 0 0 0 0
IV Kaelan Casey 0 0 0 0 0 0
LV Emerson 0 3 0 0 0 0
LV Aaron Cresswell 0 0 0 0 0 0
ZDM Guido Rodríguez 1 1 0 0 0 0
ZDM Edson Álvarez 1 2 0 0 0 0
ZDM Tomáš Souček 0 1 0 0 0 0
RM Mohammed Kudus 16 1 0 0 0 0
RM Jarrod Bowen 1 1 0 0 0 0
RM Luis Guilherme 0 0 0 0 0 0
ZM Carlos Soler 5 0 0 0 0 0
ZM Andy Irving 0 0 0 0 0 0
LM Lucas Paquetá 12 0 0 0 0 0
LM Crysencio Summerville 1 0 0 0 0 0
ST Niclas Füllkrug 31 1 0 0 0 0
ST Michail Antonio 5 0 0 0 0 0
ST Danny Ings 0 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Tor des Monats
Oktober 2023
  Mister300bln James Ward-Prowse Saison 29
Torschützenkönig Premier League
  ElronMcBong91 Michail Antonio Saison 22
Finalist FA-Cup
  Knusperzeit Saison 19
Torschützenkönig Champions League
  Marco Sébastien Haller Saison 16
Finalist FA-Cup
  Yannick Saison 15
Sieger FA Community Shield
  Matzee159 Saison 8
Torschützenkönig Premier League
  Knusperzeit Michail Antonio Saison 7
Sieger FA-Cup
  Knusperzeit Saison 7
Finalist UEFA Supercup
  Maxi91 Saison 6
Sieger Europa League
  bohne9819 Saison 5
Vizemeister Premier League
  bohne9819 Saison 5

Aufstellung von West Ham United

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats Dezember

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

30.09.2024
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Kalti
zuletzt online: 06:32 Uhr
Neuester Benutzer: RavingTV
Anzahl registrierter Benutzer: 1344