Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
5 : 0 |
Kommentar von Eisteemafia84
04.12.2024 - 15:36 Uhr |
||
1 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
02.12.2024 - 23:18 Uhr |
||
1 : 5 |
Kommentar von HansaMichel
02.12.2024 - 23:16 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von Ali_Mahmahal
01.12.2024 - 21:00 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von QPR
01.12.2024 - 13:38 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von QPR
01.12.2024 - 12:15 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von DSC-Marcel
30.11.2024 - 12:20 Uhr |
||
7 : 2 |
Kommentar von HansaMichel
24.11.2024 - 20:31 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
20.11.2024 - 23:18 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von B1llyy
20.11.2024 - 11:04 Uhr |
1. | 2 : 1 |
Bericht von xChris10_
01.12.2024 - 10:52 Uhr |
7
|
||
2. | 3 : 4 |
Bericht von NFries291
03.12.2024 - 17:35 Uhr |
7
|
||
3. | 3 : 1 |
Bericht von Semmel0815
01.12.2024 - 20:39 Uhr |
3
|
||
4. | 1 : 3 |
Bericht von Semmel0815
03.12.2024 - 18:54 Uhr |
3
|
||
5. | 0 : 5 |
Bericht von Semmel0815
02.12.2024 - 15:48 Uhr |
2
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Lindrit Kamberi | 2 | 0 | 5 | 27 | ||
Lindrit Kamberi | 2 | 0 | 5 | 27 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Morgan Poaty | 4 | 0 | 3 | 19 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 128 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 115 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 106 | ||
Morata | AC Mailand | 94 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 88 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | VfL Bochum | B1llyy | 26 | 99 : 38 | 61 | 65 | |
2. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 26 | 94 : 55 | 39 | 56 | |
3. | RB Leipzig | Sembo211 | 25 | 109 : 71 | 38 | 50 | |
4. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 27 | 79 : 65 | 14 | 49 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | emaro94 | 23 | 95 : 51 | 44 | 47 | |
6. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 20 | 89 : 47 | 42 | 46 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 27 | 99 : 108 | -9 | 40 | |
8. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 23 | 92 : 68 | 24 | 38 | |
9. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 27 | 89 : 86 | 3 | 38 | |
10. | 1. FSV Mainz 05 | benjaminal106 | 26 | 64 : 52 | 12 | 36 | |
11. | 1. FC Heidenheim | Ricki | 26 | 74 : 73 | 1 | 35 | |
12. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 25 | 84 : 90 | -6 | 35 | |
13. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 25 | 44 : 75 | -31 | 28 | |
14. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 23 | 62 : 89 | -27 | 27 | |
15. | Hannover 96 | ⚜ Fördekicker | 26 | 51 : 75 | -24 | 26 | |
16. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 20 | 57 : 81 | -24 | 19 | |
17. | 1. FC Köln | Luisnator100 | 23 | 31 : 70 | -39 | 18 | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 28 | 16 : 134 | -118 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 27 | 102 : 58 | 44 | 64 | |
2. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 30 | 91 : 52 | 39 | 60 | |
3. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 25 | 95 : 47 | 48 | 56 | |
4. | SV Elversberg | Timinator191 | 27 | 88 : 65 | 23 | 51 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 25 | 70 : 42 | 28 | 50 | |
6. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 24 | 90 : 58 | 32 | 49 | |
7. | Borussia Dortmund | schenka | 30 | 79 : 57 | 22 | 46 | |
8. | 1. FC Nürnberg | Woody | 33 | 83 : 85 | -2 | 45 | |
9. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 29 | 75 : 74 | 1 | 40 | |
10. | SSV Jahn Regensburg | Semmel0815 | 27 | 70 : 76 | -6 | 39 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 23 | 61 : 46 | 15 | 38 | |
12. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 22 | 50 : 52 | -2 | 30 | |
13. | Holstein Kiel | felix101994 | 24 | 73 : 99 | -26 | 25 | |
14. | Karlsruher SC | scolopendra | 25 | 66 : 87 | -21 | 24 | |
15. | FC Augsburg | rydlewicz | 25 | 48 : 68 | -20 | 19 | |
16. | Eintracht Braunschweig | WendlerxCorona | 23 | 37 : 78 | -41 | 13 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 21 | 32 : 72 | -40 | 10 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 26 | 19 : 113 | -94 | 4 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Crystal Palace | NFries291 | 36 | 111 : 33 | 78 | 91 | |
2. | FC Brentford | freeborn_rent9 | 35 | 128 : 47 | 81 | 81 | |
3. | Arsenal London | Marco | 29 | 107 : 56 | 51 | 63 | |
4. | FC Liverpool | ElronMcBong91 | 28 | 85 : 51 | 34 | 62 | |
5. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 27 | 109 : 53 | 56 | 60 | |
6. | Manchester United | DSC-Marcel | 28 | 101 : 54 | 47 | 58 | |
7. | Manchester City | Steveone | 30 | 88 : 63 | 25 | 53 | |
8. | Aston Villa | emaro94 | 26 | 65 : 51 | 14 | 46 | |
9. | West Ham United | DC_steph43 | 30 | 71 : 71 | 0 | 46 | |
10. | Wolverhampton Wanderers | Wauwiegamer553 | 26 | 83 : 48 | 35 | 42 | |
11. | FC Fulham | Stefan_fi3006 | 24 | 53 : 78 | -25 | 30 | |
12. | FC Everton | Luca-Hoffi | 32 | 55 : 91 | -36 | 30 | |
13. | Brighton & Hove Albion | Ricki | 27 | 51 : 67 | -16 | 27 | |
14. | FC Southampton | matti_ru | 25 | 52 : 82 | -30 | 24 | |
15. | Ipswich Town | kop133 | 26 | 54 : 79 | -25 | 23 | |
16. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 24 | 45 : 74 | -29 | 22 | |
17. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 30 | 54 : 104 | -50 | 20 | |
18. | FC Chelsea | sorreno | 27 | 41 : 96 | -55 | 15 | |
19. | Nottingham Forest | Eisteemafia84 | 26 | 46 : 108 | -62 | 12 | |
20. | Leicester City | Timinator191 | 28 | 33 : 126 | -93 | 6 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Como Calcio | Semmel0815 | 35 | 136 : 57 | 79 | 83 | |
2. | Lazio Rom | xChris10_ | 28 | 105 : 10 | 95 | 74 | |
3. | AC Mailand | benjaminal106 | 28 | 113 : 29 | 84 | 74 | |
4. | Udinese Calcio | BenniOo- | 29 | 94 : 25 | 69 | 71 | |
5. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 26 | 97 : 39 | 58 | 64 | |
6. | Atalanta Bergamo | Artis_G7 | 32 | 83 : 62 | 21 | 61 | |
7. | Inter Mailand | scolopendra | 28 | 111 : 63 | 48 | 56 | |
8. | AS Rom | kop133 | 26 | 75 : 57 | 18 | 47 | |
9. | FC Bologna | Bergi04 | 27 | 61 : 50 | 11 | 46 | |
10. | AC Monza | Marco | 26 | 71 : 53 | 18 | 41 | |
11. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 34 | 81 : 96 | -15 | 40 | |
12. | US Lecce | Matheoh_7 | 34 | 67 : 79 | -12 | 40 | |
13. | Juventus Turin | rydlewicz | 27 | 62 : 63 | -1 | 40 | |
14. | FC Turin | Maxi91 | 30 | 60 : 78 | -18 | 33 | |
15. | Cagliari Calcio | Breezy | 36 | 78 : 121 | -43 | 32 | |
16. | FC Empoli | Meex95 | 29 | 55 : 91 | -36 | 30 | |
17. | Venezia | Killuminati | 34 | 47 : 120 | -73 | 22 | |
18. | Hellas Verona | Luca-Hoffi | 31 | 48 : 106 | -58 | 20 | |
19. | SSC Neapel | Mister300bln | 32 | 35 : 143 | -108 | 5 | |
20. | AC Florenz | QPR | 36 | 26 : 163 | -137 | 3 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Olympique Marseille | KeLo95 | 26 | 122 : 29 | 93 | 72 | |
2. | LOSC Lille | Killuminati | 22 | 97 : 30 | 67 | 55 | |
3. | Stade Reims | Artis_G7 | 27 | 90 : 53 | 37 | 55 | |
4. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 19 | 74 : 29 | 45 | 47 | |
5. | OGC Nizza | Semmel0815 | 32 | 91 : 78 | 13 | 47 | |
6. | RC Lens | Dirkstir13 | 24 | 73 : 56 | 17 | 40 | |
7. | AS Monaco | kop133 | 23 | 69 : 73 | -4 | 36 | |
8. | FC Toulouse | Meex95 | 20 | 50 : 42 | 8 | 32 | |
9. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 24 | 66 : 74 | -8 | 32 | |
10. | Olympique Lyon | Acmil70 | 22 | 39 : 45 | -6 | 30 | |
11. | FC Nantes | Maxi91 | 26 | 51 : 61 | -10 | 30 | |
12. | AC Le Havre | Matheoh_7 | 25 | 56 : 69 | -13 | 26 | |
13. | SCO Angers | Bergi04 | 23 | 39 : 74 | -35 | 20 | |
14. | AJ Auxerre | sorreno | 22 | 28 : 59 | -31 | 15 | |
15. | Montpellier HSC | Pepstedt | 21 | 35 : 72 | -37 | 15 | |
16. | Stade Brest | Schnltzelklopper | 19 | 18 : 73 | -55 | 10 | |
17. | Stade Rennes | Silent1948 | 17 | 17 : 36 | -19 | 8 | |
18. | AS Saint-Étienne | Woody | 26 | 24 : 86 | -62 | 8 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Real Madrid | Dewolle | 30 | 146 : 17 | 129 | 88 | |
2. | Atlético Madrid | BenniOo- | 31 | 130 : 20 | 110 | 87 | |
3. | Athletic Bilbao | Matze90 | 29 | 114 : 23 | 91 | 77 | |
4. | RCD Mallorca | Killuminati | 25 | 104 : 41 | 63 | 61 | |
5. | UD Las Palmas | mariuss04 | 27 | 106 : 60 | 46 | 58 | |
6. | Valencia CF | nersch19 | 24 | 80 : 51 | 29 | 50 | |
7. | Real Sociedad | DC_steph43 | 33 | 92 : 87 | 5 | 43 | |
8. | Girona FC | Meex95 | 25 | 59 : 64 | -5 | 39 | |
9. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 29 | 64 : 90 | -26 | 37 | |
10. | Real Betis Sevilla | Stefan_fi3006 | 31 | 78 : 87 | -9 | 37 | |
11. | FC Barcelona | Kalti | 33 | 59 : 92 | -33 | 35 | |
12. | Getafe CF | matti_ru | 25 | 53 : 70 | -17 | 33 | |
13. | Deportivo Alavés | Breezy | 32 | 80 : 107 | -27 | 33 | |
14. | CA Osasuna | 20 | 40 : 57 | -17 | 24 | ||
15. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 27 | 55 : 120 | -65 | 24 | |
16. | Celta Vigo | 22 | 43 : 72 | -29 | 16 | ||
17. | Real Valladolid | Eisteemafia84 | 30 | 40 : 123 | -83 | 15 | |
18. | Rayo Vallecano | Riefi | 23 | 39 : 77 | -38 | 14 | |
19. | Sevilla FC | DerZerbst | 26 | 24 : 83 | -59 | 8 | |
20. | CD Leganés | WendlerxCorona | 24 | 20 : 85 | -65 | 5 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Austria Klagenfurt | NFries291 | 29 | 110 : 48 | 62 | 40 | |
2. | Wolfsberger AC | Matze90 | 24 | 101 : 35 | 66 | 34 | |
3. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 25 | 76 : 67 | 9 | 23 | |
4. | Austria Wien | bierzeltpogo | 24 | 63 : 72 | -9 | 18 | |
5. | Red Bull Salzburg | krabbel | 24 | 58 : 50 | 8 | 17 | |
6. | TSV Hartberg | Sembo211 | 24 | 73 : 68 | 5 | 17 | |
7. | LASK | dklas1988 | 28 | 77 : 81 | -4 | 23 | |
8. | SCR Altach | KeLo95 | 24 | 62 : 58 | 4 | 20 | |
9. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 24 | 80 : 92 | -12 | 17 | |
10. | Grazer AK | HansaMichel | 26 | 84 : 107 | -23 | 16 | |
11. | WSG Tirol | LUGCarlos | 22 | 27 : 69 | -42 | 8 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 28 | 34 : 98 | -64 | 7 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Grasshopper Club Zürich | B1llyy | 28 | 102 : 38 | 64 | 73 | |
2. | FC Basel | KeLo95 | 27 | 101 : 35 | 66 | 62 | |
3. | FC Lugano | Dewolle | 29 | 117 : 67 | 50 | 61 | |
4. | FC Sion | emaro94 | 28 | 101 : 51 | 50 | 59 | |
5. | FC St. Gallen | Marco | 31 | 109 : 74 | 35 | 53 | |
6. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 27 | 104 : 48 | 56 | 52 | |
7. | Servette FC | dklas1988 | 30 | 80 : 82 | -2 | 37 | |
8. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 27 | 76 : 92 | -16 | 37 | |
9. | Yverdon Sport | Ricki | 30 | 64 : 107 | -43 | 28 | |
10. | FC Zürich | HansaMichel | 33 | 73 : 137 | -64 | 24 | |
11. | FC Winterthur | Dirkstir13 | 28 | 41 : 115 | -74 | 9 | |
12. | FC Luzern | schenka | 32 | 34 : 156 | -122 | 7 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 97 | 80 | 10 | 7 | 368 : 95 | 273 | 250 | 2.58 |
2. | NFries291 | 180 | 134 | 18 | 28 | 639 : 283 | 356 | 420 | 2.33 |
3. | KeLo95 | 355 | 267 | 27 | 61 | 1178 : 489 | 689 | 828 | 2.33 |
4. | Killuminati | 165 | 123 | 12 | 30 | 713 : 333 | 380 | 381 | 2.31 |
5. | BenniOo- | 2174 | 1555 | 215 | 404 | 7600 : 3286 | 4314 | 4880 | 2.24 |
6. | Matze90 | 2062 | 1440 | 249 | 373 | 6878 : 3277 | 3601 | 4569 | 2.22 |
7. | Dewolle | 1489 | 1021 | 137 | 331 | 5611 : 3085 | 2526 | 3200 | 2.15 |
8. | B1llyy | 558 | 362 | 81 | 115 | 1877 : 1137 | 740 | 1167 | 2.09 |
9. | nersch19 | 92 | 61 | 5 | 26 | 338 : 240 | 98 | 188 | 2.04 |
10. | emaro94 | 224 | 146 | 16 | 62 | 893 : 556 | 337 | 454 | 2.03 |
11. | S04-Nico-S04 | 4132 | 2345 | 475 | 1312 | 12857 : 9417 | 3440 | 7510 | 1.82 |
12. | mariuss04 | 800 | 457 | 79 | 264 | 2638 : 1984 | 654 | 1450 | 1.81 |
13. | Ali_Mahmahal | 297 | 165 | 28 | 104 | 1022 : 819 | 203 | 523 | 1.76 |
14. | ElronMcBong91 | 1814 | 985 | 205 | 624 | 5628 : 4302 | 1326 | 3160 | 1.74 |
15. | sorreno | 3138 | 1630 | 571 | 937 | 7299 : 5399 | 1900 | 5461 | 1.74 |
16. | Timinator191 | 128 | 69 | 14 | 45 | 378 : 302 | 76 | 221 | 1.73 |
17. | Steveone | 3003 | 1571 | 421 | 1011 | 7719 : 5840 | 1879 | 5134 | 1.71 |
18. | Rittermeister | 27 | 15 | 1 | 11 | 81 : 81 | 0 | 46 | 1.7 |
19. | DSC-Marcel | 5151 | 2630 | 716 | 1805 | 15406 : 12237 | 3169 | 8606 | 1.67 |
20. | Semmel0815 | 149 | 78 | 12 | 59 | 506 : 430 | 76 | 246 | 1.65 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
Neuester Benutzer: RavingTV
Anzahl registrierter Benutzer: 1344 |