Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
0 : 3 |
Kommentar von KeLo95
22.12.2024 - 11:42 Uhr |
||
6 : 1 |
Kommentar von NFries291
17.12.2024 - 10:08 Uhr |
||
6 : 1 |
Kommentar von freeborn_rent9
17.12.2024 - 09:06 Uhr |
||
3 : 4 |
Kommentar von HansaMichel
17.12.2024 - 08:29 Uhr |
||
6 : 1 |
Kommentar von NFries291
16.12.2024 - 22:25 Uhr |
||
6 : 1 |
Kommentar von Marco
16.12.2024 - 22:22 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von ElronMcBong91
11.12.2024 - 08:48 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von NFries291
10.12.2024 - 22:05 Uhr |
||
1 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
05.12.2024 - 23:34 Uhr |
||
9 : 10 |
Kommentar von HansaMichel
05.12.2024 - 23:33 Uhr |
1. | 2 : 6 |
Bericht von B1llyy
25.12.2024 - 13:17 Uhr |
13
|
||
2. | 3 : 6 |
Bericht von ElronMcBong91
25.12.2024 - 11:01 Uhr |
10
|
||
3. | 9 : 10 |
Bericht von B1llyy
05.12.2024 - 23:11 Uhr |
9
|
||
4. | 5 : 0 |
Bericht von KeLo95
23.12.2024 - 16:37 Uhr |
9
|
||
5. | 2 : 4 |
Bericht von S04-Nico-S04
29.12.2024 - 16:47 Uhr |
9
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Lindrit Kamberi | 3 | 0 | 5 | 28 | ||
Lindrit Kamberi | 3 | 0 | 5 | 28 | ||
Kim Min Jae | 5 | 0 | 4 | 25 | ||
Kim Min Jae | 5 | 0 | 4 | 25 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 166 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 149 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 134 | ||
Morata | AC Mailand | 111 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 109 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | VfL Bochum | B1llyy | 34 | 130 : 50 | 80 | 86 | |
2. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 34 | 138 : 69 | 69 | 75 | |
3. | RB Leipzig | Sembo211 | 34 | 150 : 95 | 55 | 74 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | emaro94 | 34 | 140 : 71 | 69 | 69 | |
5. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 34 | 117 : 70 | 47 | 69 | |
6. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 34 | 100 : 78 | 22 | 67 | |
7. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 33 | 116 : 96 | 20 | 50 | |
8. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 32 | 104 : 99 | 5 | 48 | |
9. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 34 | 113 : 116 | -3 | 47 | |
10. | 1. FSV Mainz 05 | benjaminal106 | 34 | 81 : 70 | 11 | 45 | |
11. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 34 | 119 : 146 | -27 | 41 | |
12. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 33 | 91 : 114 | -23 | 39 | |
13. | 1. FC Heidenheim | Ricki | 34 | 76 : 95 | -19 | 36 | |
14. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 34 | 85 : 124 | -39 | 35 | |
15. | 1. FC Köln | Luca-Hoffi | 34 | 54 : 97 | -43 | 35 | |
16. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 34 | 60 : 107 | -47 | 35 | |
17. | Hannover 96 | ⚜ Fördekicker | 32 | 60 : 92 | -32 | 31 | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 34 | 19 : 164 | -145 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FC Kaiserslautern | freeborn_rent9 | 34 | 135 : 65 | 70 | 85 | |
2. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 33 | 132 : 70 | 62 | 71 | |
3. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 32 | 124 : 71 | 53 | 69 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 34 | 95 : 64 | 31 | 69 | |
5. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 32 | 95 : 55 | 40 | 64 | |
6. | SV Elversberg | Timinator191 | 32 | 104 : 73 | 31 | 63 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 34 | 84 : 70 | 14 | 53 | |
8. | Borussia Dortmund | schenka | 34 | 86 : 64 | 22 | 52 | |
9. | SSV Jahn Regensburg | Semmel0815 | 34 | 101 : 97 | 4 | 51 | |
10. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 34 | 90 : 89 | 1 | 51 | |
11. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 33 | 88 : 78 | 10 | 49 | |
12. | 1. FC Nürnberg | Woody | 34 | 90 : 88 | 2 | 48 | |
13. | Holstein Kiel | felix101994 | 34 | 105 : 134 | -29 | 38 | |
14. | Karlsruher SC | scolopendra | 34 | 80 : 124 | -44 | 28 | |
15. | FC Augsburg | rydlewicz | 34 | 61 : 100 | -39 | 24 | |
16. | SSV Ulm | matti_ru | 34 | 69 : 122 | -53 | 22 | |
17. | Eintracht Braunschweig | Matheoh_7 | 34 | 60 : 116 | -56 | 21 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 34 | 31 : 150 | -119 | 4 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Crystal Palace | NFries291 | 38 | 118 : 37 | 81 | 94 | |
2. | FC Brentford | freeborn_rent9 | 37 | 138 : 49 | 89 | 87 | |
3. | FC Liverpool | ElronMcBong91 | 38 | 117 : 71 | 46 | 84 | |
4. | Arsenal London | Marco | 37 | 137 : 78 | 59 | 79 | |
5. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 36 | 148 : 79 | 69 | 78 | |
6. | Aston Villa | emaro94 | 37 | 118 : 69 | 49 | 76 | |
7. | Manchester United | DSC-Marcel | 33 | 122 : 64 | 58 | 70 | |
8. | Manchester City | Steveone | 36 | 103 : 78 | 25 | 63 | |
9. | West Ham United | DC_steph43 | 38 | 90 : 82 | 8 | 60 | |
10. | Wolverhampton Wanderers | Semmel0815 | 37 | 118 : 87 | 31 | 55 | |
11. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 38 | 94 : 106 | -12 | 49 | |
12. | Brighton & Hove Albion | Kalongo77TC | 36 | 74 : 95 | -21 | 39 | |
13. | FC Everton | Konxt_iThuganomx | 38 | 70 : 106 | -36 | 37 | |
14. | FC Fulham | TheReal-_-Timo | 35 | 70 : 114 | -44 | 36 | |
15. | Ipswich Town | kop133 | 36 | 70 : 115 | -45 | 30 | |
16. | FC Southampton | LUGCarlos | 35 | 59 : 119 | -60 | 25 | |
17. | FC Chelsea | sorreno | 32 | 46 : 105 | -59 | 20 | |
18. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 33 | 56 : 116 | -60 | 20 | |
19. | Leicester City | Timinator191 | 38 | 56 : 146 | -90 | 20 | |
20. | Nottingham Forest | eximpel | 36 | 58 : 146 | -88 | 16 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Lazio Rom | xChris10_ | 35 | 136 : 12 | 124 | 95 | |
2. | AC Mailand | benjaminal106 | 35 | 137 : 34 | 103 | 93 | |
3. | Udinese Calcio | BenniOo- | 35 | 116 : 32 | 84 | 89 | |
4. | Como Calcio | Kalongo77TC | 37 | 139 : 66 | 73 | 83 | |
5. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 34 | 128 : 62 | 66 | 82 | |
6. | Inter Mailand | scolopendra | 36 | 137 : 81 | 56 | 69 | |
7. | Atalanta Bergamo | Maxi91 | 37 | 88 : 76 | 12 | 66 | |
8. | AS Rom | kop133 | 36 | 103 : 73 | 30 | 66 | |
9. | FC Bologna | Bergi04 | 36 | 81 : 59 | 22 | 65 | |
10. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 38 | 91 : 102 | -11 | 49 | |
11. | AC Monza | Luca-Hoffi | 38 | 88 : 88 | 0 | 48 | |
12. | Juventus Turin | rydlewicz | 38 | 75 : 102 | -27 | 45 | |
13. | US Lecce | Matheoh_7 | 38 | 72 : 89 | -17 | 43 | |
14. | FC Empoli | Meex95 | 38 | 75 : 116 | -41 | 38 | |
15. | Cagliari Calcio | matti_ru | 38 | 84 : 123 | -39 | 35 | |
16. | FC Turin | VIGABOY1989 | 37 | 70 : 103 | -33 | 35 | |
17. | Hellas Verona | Crazyscan26 | 38 | 55 : 116 | -61 | 29 | |
18. | Venezia | Killuminati | 38 | 58 : 126 | -68 | 28 | |
19. | AC Florenz | QPR | 38 | 28 : 168 | -140 | 6 | |
20. | SSC Neapel | Mister300bln | 38 | 37 : 170 | -133 | 5 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Olympique Marseille | KeLo95 | 31 | 143 : 35 | 108 | 87 | |
2. | LOSC Lille | Killuminati | 30 | 142 : 43 | 99 | 77 | |
3. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 32 | 124 : 54 | 70 | 76 | |
4. | Stade Reims | eximpel | 32 | 105 : 73 | 32 | 61 | |
5. | FC Toulouse | Meex95 | 34 | 105 : 82 | 23 | 59 | |
6. | AS Monaco | kop133 | 30 | 94 : 78 | 16 | 54 | |
7. | OGC Nizza | Semmel0815 | 34 | 97 : 81 | 16 | 51 | |
8. | RC Lens | Dirkstir13 | 31 | 86 : 82 | 4 | 43 | |
9. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 29 | 87 : 98 | -11 | 39 | |
10. | AC Le Havre | 34 | 77 : 91 | -14 | 39 | ||
11. | FC Nantes | Maxi91 | 34 | 67 : 87 | -20 | 37 | |
12. | Olympique Lyon | Acmil70 | 31 | 54 : 80 | -26 | 34 | |
13. | Montpellier HSC | Pepstedt | 33 | 67 : 100 | -33 | 33 | |
14. | SCO Angers | Bergi04 | 33 | 58 : 103 | -45 | 30 | |
15. | Stade Rennes | S04Kev | 29 | 47 : 79 | -32 | 24 | |
16. | AS Saint-Étienne | Woody | 34 | 48 : 109 | -61 | 20 | |
17. | AJ Auxerre | sorreno | 27 | 39 : 72 | -33 | 19 | |
18. | Stade Brest | Dati | 30 | 31 : 124 | -93 | 13 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Real Madrid | Dewolle | 36 | 175 : 22 | 153 | 103 | |
2. | Athletic Bilbao | Matze90 | 37 | 150 : 30 | 120 | 101 | |
3. | Atlético Madrid | BenniOo- | 35 | 148 : 23 | 125 | 99 | |
4. | RCD Mallorca | Killuminati | 35 | 152 : 66 | 86 | 84 | |
5. | UD Las Palmas | mariuss04 | 37 | 135 : 91 | 44 | 73 | |
6. | Girona FC | Meex95 | 38 | 100 : 95 | 5 | 68 | |
7. | Valencia CF | Ricki | 38 | 94 : 88 | 6 | 57 | |
8. | CA Osasuna | Matheoh_7 | 38 | 105 : 109 | -4 | 56 | |
9. | Real Sociedad | DC_steph43 | 37 | 109 : 94 | 15 | 52 | |
10. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 37 | 95 : 121 | -26 | 47 | |
11. | Deportivo Alavés | Konxt_iThuganomx | 38 | 99 : 118 | -19 | 46 | |
12. | Real Betis Sevilla | Stefan_fi3006 | 36 | 96 : 105 | -9 | 44 | |
13. | FC Barcelona | Kalti | 38 | 70 : 106 | -36 | 41 | |
14. | Celta Vigo | S04Kev | 37 | 82 : 112 | -30 | 40 | |
15. | Getafe CF | matti_ru | 35 | 71 : 109 | -38 | 37 | |
16. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 37 | 85 : 158 | -73 | 37 | |
17. | Real Valladolid | Crazyscan26 | 38 | 59 : 150 | -91 | 22 | |
18. | Sevilla FC | DerZerbst | 36 | 38 : 108 | -70 | 15 | |
19. | Rayo Vallecano | Riefi | 32 | 45 : 112 | -67 | 14 | |
20. | CD Leganés | WendlerxCorona | 33 | 30 : 121 | -91 | 9 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 32 | 125 : 44 | 81 | 58 | |
2. | Austria Klagenfurt | NFries291 | 32 | 116 : 57 | 59 | 43 | |
3. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 32 | 94 : 80 | 14 | 33 | |
4. | Austria Wien | bierzeltpogo | 32 | 89 : 101 | -12 | 30 | |
5. | Red Bull Salzburg | krabbel | 32 | 83 : 75 | 8 | 27 | |
6. | TSV Hartberg | Sembo211 | 32 | 86 : 95 | -9 | 20 | |
7. | SCR Altach | KeLo95 | 32 | 99 : 61 | 38 | 44 | |
8. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 32 | 112 : 116 | -4 | 31 | |
9. | LASK | dklas1988 | 32 | 81 : 91 | -10 | 29 | |
10. | Grazer AK | HansaMichel | 32 | 95 : 138 | -43 | 19 | |
11. | Rapid Wien | Kalti | 32 | 48 : 108 | -60 | 14 | |
12. | WSG Tirol | LUGCarlos | 32 | 40 : 102 | -62 | 12 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Grasshopper Club Zürich | B1llyy | 33 | 117 : 50 | 67 | 82 | |
2. | FC Basel | KeLo95 | 33 | 124 : 39 | 85 | 80 | |
3. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 33 | 132 : 57 | 75 | 67 | |
4. | FC Lugano | Dewolle | 33 | 131 : 80 | 51 | 67 | |
5. | FC St. Gallen | Marco | 33 | 117 : 78 | 39 | 59 | |
6. | FC Sion | Konxt_iThuganomx | 33 | 109 : 75 | 34 | 59 | |
7. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 33 | 95 : 107 | -12 | 49 | |
8. | Servette FC | dklas1988 | 33 | 81 : 96 | -15 | 37 | |
9. | Yverdon Sport | Ricki | 33 | 70 : 115 | -45 | 31 | |
10. | FC Zürich | HansaMichel | 33 | 73 : 137 | -64 | 24 | |
11. | FC Winterthur | Dirkstir13 | 33 | 43 : 134 | -91 | 9 | |
12. | FC Luzern | schenka | 33 | 35 : 159 | -124 | 7 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | freeborn_rent9 | 25 | 23 | 1 | 1 | 106 : 22 | 84 | 70 | 2.8 |
2. | xChris10_ | 106 | 87 | 10 | 9 | 400 : 100 | 300 | 271 | 2.56 |
3. | KeLo95 | 381 | 292 | 28 | 61 | 1287 : 513 | 774 | 904 | 2.37 |
4. | NFries291 | 191 | 141 | 18 | 32 | 675 : 306 | 369 | 441 | 2.31 |
5. | Killuminati | 190 | 139 | 15 | 36 | 821 : 393 | 428 | 432 | 2.27 |
6. | BenniOo- | 2194 | 1571 | 218 | 405 | 7665 : 3311 | 4354 | 4931 | 2.25 |
7. | Matze90 | 2080 | 1456 | 250 | 374 | 6943 : 3299 | 3644 | 4618 | 2.22 |
8. | Dewolle | 1510 | 1034 | 138 | 338 | 5705 : 3133 | 2572 | 3240 | 2.15 |
9. | B1llyy | 576 | 376 | 81 | 119 | 1942 : 1174 | 768 | 1209 | 2.1 |
10. | emaro94 | 249 | 163 | 17 | 69 | 996 : 605 | 391 | 506 | 2.03 |
11. | Kalongo77TC | 35 | 20 | 5 | 10 | 106 : 77 | 29 | 65 | 1.86 |
12. | S04-Nico-S04 | 4155 | 2355 | 479 | 1321 | 12931 : 9480 | 3451 | 7544 | 1.82 |
13. | mariuss04 | 820 | 466 | 83 | 271 | 2697 : 2036 | 661 | 1481 | 1.81 |
14. | Ali_Mahmahal | 315 | 178 | 28 | 109 | 1097 : 869 | 228 | 562 | 1.78 |
15. | Rittermeister | 43 | 24 | 4 | 15 | 134 : 120 | 14 | 76 | 1.77 |
16. | ElronMcBong91 | 1839 | 998 | 209 | 632 | 5696 : 4361 | 1335 | 3203 | 1.74 |
17. | sorreno | 3148 | 1632 | 574 | 942 | 7315 : 5421 | 1894 | 5470 | 1.74 |
18. | Timinator191 | 143 | 77 | 16 | 50 | 417 : 330 | 87 | 247 | 1.73 |
19. | Steveone | 3018 | 1580 | 423 | 1015 | 7759 : 5877 | 1882 | 5163 | 1.71 |
20. | DSC-Marcel | 5172 | 2643 | 719 | 1810 | 15488 : 12292 | 3196 | 8648 | 1.67 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
Mindestspiele und DE/AUT Wertungen und Freigabe Relegation adE und Playoffs AUT |
30.09.2024 |
Matheoh_7
zuletzt online: 15:41 Uhr |
|
Marco (Admin)
zuletzt online: 15:41 Uhr |
|
Steveone
zuletzt online: 15:37 Uhr |
|
LUGCarlos
zuletzt online: 15:37 Uhr |
|
Matze90
zuletzt online: 15:36 Uhr |
|
Dewolle
zuletzt online: 15:31 Uhr |
|
Kalti
zuletzt online: 15:26 Uhr |
|
sorreno
zuletzt online: 15:18 Uhr |
|
Semmel0815
zuletzt online: 15:17 Uhr |
|
Neuester Benutzer: VIGABOY1989
Anzahl registrierter Benutzer: 1348 |