Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
DSC-Marcel |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 38 | 32 | 5 | 1 | 126 : 23 | 103 | 101 | |
2. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 38 | 26 | 3 | 9 | 98 : 52 | 46 | 81 | |
3. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 38 | 23 | 4 | 11 | 80 : 46 | 34 | 73 | |
4. | FC Chelsea | Riccelli | 38 | 22 | 7 | 9 | 85 : 53 | 32 | 73 | |
5. | FC Burnley | DSC-Marcel | 38 | 19 | 10 | 9 | 82 : 50 | 32 | 67 | |
6. | AFC Sunderland | bohne9819 | 38 | 20 | 7 | 11 | 77 : 60 | 17 | 67 | |
7. | West Bromwich Albion | springer90 | 38 | 19 | 7 | 12 | 79 : 58 | 21 | 64 | |
8. | West Ham United | Bentinga | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 : 50 | 2 | 59 | |
9. | FC Everton | Lars | 38 | 15 | 11 | 12 | 67 : 53 | 14 | 56 | |
10. | Manchester City | Baris | 38 | 17 | 5 | 16 | 70 : 59 | 11 | 56 | |
11. | FC Southampton | fcn2004 | 38 | 15 | 9 | 14 | 61 : 54 | 7 | 54 | |
12. | FC Liverpool | manny | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 : 60 | 6 | 53 | |
13. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 : 69 | -25 | 50 | |
14. | Arsenal London | schuetzophren | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 : 61 | -4 | 46 | |
15. | Stoke City | Zippy77 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 : 79 | -33 | 35 | |
16. | Hull City | HerberTjunioR | 38 | 9 | 7 | 22 | 42 : 85 | -43 | 34 | |
17. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 : 80 | -46 | 29 | |
18. | Leicester City | Ringel86 | 38 | 6 | 5 | 27 | 35 : 98 | -63 | 23 | |
19. | FC Watford | QPR | 38 | 5 | 7 | 26 | 31 : 74 | -43 | 22 | |
20. | Swansea City | KiJaMa | 38 | 4 | 10 | 24 | 34 : 102 | -68 | 22 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 19 | 15 | 3 | 1 | 65 : 18 | 47 | 48 | |
2. | FC Chelsea | Riccelli | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 : 19 | 19 | 38 | |
3. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 : 31 | 12 | 36 | |
4. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 : 22 | 17 | 35 | |
5. | FC Burnley | DSC-Marcel | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 : 25 | 15 | 31 | |
6. | AFC Sunderland | bohne9819 | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 : 34 | 8 | 30 | |
7. | West Ham United | Bentinga | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 : 22 | 4 | 30 | |
8. | West Bromwich Albion | springer90 | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 : 33 | 5 | 29 | |
9. | FC Southampton | fcn2004 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 : 31 | 4 | 28 | |
10. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 : 29 | -8 | 28 | |
11. | FC Liverpool | manny | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 : 26 | 1 | 26 | |
12. | FC Everton | Lars | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 : 23 | 6 | 25 | |
13. | Manchester City | Baris | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 : 35 | 3 | 23 | |
14. | Arsenal London | schuetzophren | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 : 32 | -9 | 18 | |
15. | Stoke City | Zippy77 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 : 43 | -19 | 16 | |
16. | FC Watford | QPR | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 : 37 | -21 | 14 | |
17. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 : 42 | -24 | 14 | |
18. | Hull City | HerberTjunioR | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 : 49 | -32 | 14 | |
19. | Swansea City | KiJaMa | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 : 49 | -31 | 10 | |
20. | Leicester City | Ringel86 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 : 56 | -43 | 5 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 19 | 17 | 2 | 0 | 61 : 5 | 56 | 53 | |
2. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 19 | 15 | 0 | 4 | 55 : 21 | 34 | 45 | |
3. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 19 | 12 | 2 | 5 | 41 : 24 | 17 | 38 | |
4. | AFC Sunderland | bohne9819 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 : 26 | 9 | 37 | |
5. | FC Burnley | DSC-Marcel | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 : 25 | 17 | 36 | |
6. | West Bromwich Albion | springer90 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 : 25 | 16 | 35 | |
7. | FC Chelsea | Riccelli | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 : 34 | 13 | 35 | |
8. | Manchester City | Baris | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 : 24 | 8 | 33 | |
9. | FC Everton | Lars | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 : 30 | 8 | 31 | |
10. | West Ham United | Bentinga | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 : 28 | -2 | 29 | |
11. | Arsenal London | schuetzophren | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 : 29 | 5 | 28 | |
12. | FC Liverpool | manny | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 : 34 | 5 | 27 | |
13. | FC Southampton | fcn2004 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 : 23 | 3 | 26 | |
14. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 : 40 | -17 | 22 | |
15. | Hull City | HerberTjunioR | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 : 36 | -11 | 20 | |
16. | Stoke City | Zippy77 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 : 36 | -14 | 19 | |
17. | Leicester City | Ringel86 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 : 42 | -20 | 18 | |
18. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 : 38 | -22 | 15 | |
19. | Swansea City | KiJaMa | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 : 53 | -37 | 12 | |
20. | FC Watford | QPR | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 : 37 | -22 | 8 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 19 | 18 | 1 | 0 | 66 : 9 | 57 | 55 | |
2. | West Ham United | Bentinga | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 : 18 | 16 | 39 | |
3. | AFC Sunderland | bohne9819 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 : 23 | 15 | 38 | |
4. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 : 26 | 16 | 37 | |
5. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 19 | 12 | 0 | 7 | 47 : 31 | 16 | 36 | |
6. | FC Chelsea | Riccelli | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 : 25 | 11 | 32 | |
7. | FC Burnley | DSC-Marcel | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 : 17 | 18 | 31 | |
8. | Manchester City | Baris | 19 | 10 | 1 | 8 | 42 : 25 | 17 | 31 | |
9. | Arsenal London | schuetzophren | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 : 22 | 16 | 30 | |
10. | FC Everton | Lars | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 : 29 | 8 | 30 | |
11. | West Bromwich Albion | springer90 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 : 31 | 3 | 30 | |
12. | FC Southampton | fcn2004 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 : 26 | -2 | 26 | |
13. | FC Liverpool | manny | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 : 28 | 2 | 22 | |
14. | Stoke City | Zippy77 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 : 41 | -15 | 22 | |
15. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 : 39 | -20 | 22 | |
16. | Hull City | HerberTjunioR | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 : 39 | -18 | 18 | |
17. | FC Watford | QPR | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 : 28 | -15 | 16 | |
18. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 : 45 | -28 | 10 | |
19. | Swansea City | KiJaMa | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 : 61 | -46 | 6 | |
20. | Leicester City | Ringel86 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 : 62 | -51 | 4 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 19 | 14 | 4 | 1 | 60 : 14 | 46 | 46 | |
2. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 19 | 14 | 3 | 2 | 51 : 21 | 30 | 45 | |
3. | FC Chelsea | Riccelli | 19 | 13 | 2 | 4 | 49 : 28 | 21 | 41 | |
4. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 : 20 | 18 | 36 | |
5. | FC Burnley | DSC-Marcel | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 : 33 | 14 | 36 | |
6. | West Bromwich Albion | springer90 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 : 27 | 18 | 34 | |
7. | FC Liverpool | manny | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 : 32 | 4 | 31 | |
8. | AFC Sunderland | bohne9819 | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 : 37 | 2 | 29 | |
9. | FC Southampton | fcn2004 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 : 28 | 9 | 28 | |
10. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 : 30 | -5 | 28 | |
11. | FC Everton | Lars | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 : 24 | 6 | 26 | |
12. | Manchester City | Baris | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 : 34 | -6 | 25 | |
13. | West Ham United | Bentinga | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 : 32 | -14 | 20 | |
14. | Leicester City | Ringel86 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 : 36 | -12 | 19 | |
15. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 : 35 | -18 | 19 | |
16. | Arsenal London | schuetzophren | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 : 39 | -20 | 16 | |
17. | Swansea City | KiJaMa | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 : 41 | -22 | 16 | |
18. | Hull City | HerberTjunioR | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 : 46 | -25 | 16 | |
19. | Stoke City | Zippy77 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 : 38 | -18 | 13 | |
20. | FC Watford | QPR | 19 | 1 | 3 | 15 | 18 : 46 | -28 | 6 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 38 | 32 | 5 | 1 | 126 : 23 | 103 | 101 | |
2. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 38 | 26 | 3 | 9 | 98 : 52 | 46 | 81 | |
3. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 38 | 23 | 4 | 11 | 80 : 46 | 34 | 73 | |
4. | FC Chelsea | Riccelli | 38 | 22 | 7 | 9 | 85 : 53 | 32 | 73 | |
5. | FC Burnley | DSC-Marcel | 38 | 19 | 10 | 9 | 82 : 50 | 32 | 67 | |
6. | AFC Sunderland | bohne9819 | 38 | 20 | 7 | 11 | 77 : 60 | 17 | 67 | |
7. | West Bromwich Albion | springer90 | 38 | 19 | 7 | 12 | 79 : 58 | 21 | 64 | |
8. | West Ham United | Bentinga | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 : 50 | 2 | 59 | |
9. | FC Everton | Lars | 38 | 15 | 11 | 12 | 67 : 53 | 14 | 56 | |
10. | Manchester City | Baris | 38 | 17 | 5 | 16 | 70 : 59 | 11 | 56 | |
11. | FC Southampton | fcn2004 | 38 | 15 | 9 | 14 | 61 : 54 | 7 | 54 | |
12. | FC Liverpool | manny | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 : 60 | 6 | 53 | |
13. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 : 69 | -25 | 50 | |
14. | Arsenal London | schuetzophren | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 : 61 | -4 | 46 | |
15. | Stoke City | Zippy77 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 : 79 | -33 | 35 | |
16. | Hull City | HerberTjunioR | 38 | 9 | 7 | 22 | 42 : 85 | -43 | 34 | |
17. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 : 80 | -46 | 29 | |
18. | Leicester City | Ringel86 | 38 | 6 | 5 | 27 | 35 : 98 | -63 | 23 | |
19. | FC Watford | QPR | 38 | 5 | 7 | 26 | 31 : 74 | -43 | 22 | |
20. | Swansea City | KiJaMa | 38 | 4 | 10 | 24 | 34 : 102 | -68 | 22 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Manchester United | Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Arsenal London | schuetzophren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | FC Chelsea | Riccelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | FC Everton | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | FC Liverpool | manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | Manchester City | Baris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | FC Middlesbrough | Number1__FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | FC Southampton | fcn2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | West Ham United | Bentinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | Leicester City | Ringel86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | AFC Sunderland | bohne9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | West Bromwich Albion | springer90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | FC Watford | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | FC Burnley | DSC-Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Stoke City | Zippy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | AFC Bournemouth | riberinho55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
19. | Hull City | HerberTjunioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
20. | Swansea City | KiJaMa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Championsleague | |
Europaleague | |
Conferenceleague |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
AFC Bournemouth | riberinho55 | 0 Tagen | 12.12.22 - 11:01 | 14.01.2023 13:24 | |
AFC Sunderland | bohne9819 | 0 Tagen | 15.11.23 - 22:06 | 20.11.2023 12:35 | |
Arsenal London | schuetzophren | 0 Tagen | 18.12.24 - 21:07 | 22.12.2024 05:38 | |
Crystal Palace | S04-Nico-S04 | 0 Tagen | 15.12.24 - 17:06 | 16.12.2024 04:44 | |
FC Burnley | DSC-Marcel | 0 Tagen | 06.12.24 - 22:24 | 20.12.2024 15:36 | |
FC Chelsea | Riccelli | 0 Tagen | 20.03.21 - 13:33 | 19.12.2022 18:29 | |
FC Everton | 0 Tagen | 07.12.24 - 22:01 | |||
FC Liverpool | manny | 0 Tagen | 21.01.24 - 12:43 | 14.03.2024 05:03 | |
FC Middlesbrough | Number1__FCB | 0 Tagen | 29.12.23 - 21:47 | 31.12.2023 12:05 | |
FC Southampton | fcn2004 | 0 Tagen | 20.09.18 - 21:29 | 23.12.2019 14:37 | |
FC Watford | QPR | 0 Tagen | 15.12.24 - 16:22 | 21.12.2024 09:37 | |
Hull City | HerberTjunioR | 0 Tagen | 26.01.18 - 17:45 | 26.01.2018 17:41 | |
Leicester City | Ringel86 | 0 Tagen | 06.03.17 - 19:01 | 11.03.2017 12:34 | |
Manchester City | Baris | 0 Tagen | 30.05.17 - 19:28 | 30.05.2017 18:54 | |
Manchester United | Rocky | 0 Tagen | 27.07.19 - 17:38 | 02.02.2020 19:50 | |
Stoke City | Zippy77 | 0 Tagen | 01.08.21 - 00:14 | 04.04.2023 15:58 | |
Swansea City | KiJaMa | 0 Tagen | 14.12.23 - 22:37 | 16.12.2024 21:38 | |
Tottenham Hotspur | -breuWTF- | 0 Tagen | 08.07.24 - 18:26 | 18.12.2024 09:29 | |
West Bromwich Albion | springer90 | 0 Tagen | 12.04.24 - 23:16 | 18.04.2024 16:18 | |
West Ham United | Bentinga | 0 Tagen | 01.09.20 - 23:46 | 24.04.2021 23:02 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
26.12.16 - 23:46 Uhr |
Swansea City
(KiJaMa) |
0 : 6 |
West Bromwich Albion
(springer90) |
||
24.12.16 - 18:23 Uhr |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
2 : 1 |
Hull City
(HerberTjunioR) |
||
23.12.16 - 18:33 Uhr |
Leicester City
(Ringel86) |
0 : 2 |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
||
22.12.16 - 23:31 Uhr |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
1 : 4 |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
||
22.12.16 - 19:52 Uhr |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
3 : 1 |
FC Watford
(QPR) |
||
22.12.16 - 18:53 Uhr |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
1 : 3 |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
||
22.12.16 - 14:46 Uhr |
West Bromwich Albion
(springer90) |
2 : 5 |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
||
21.12.16 - 23:32 Uhr |
Stoke City
(Zippy77) |
2 : 3 |
West Bromwich Albion
(springer90) |
||
21.12.16 - 23:15 Uhr |
FC Liverpool
(manny) |
1 : 1 |
Swansea City
(KiJaMa) |
||
21.12.16 - 17:39 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
2 : 1 |
FC Everton
(Lars) |
||
19.12.16 - 22:54 Uhr |
Swansea City
(KiJaMa) |
3 : 3 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
19.12.16 - 18:56 Uhr |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
0 : 1 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
19.12.16 - 18:24 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
0 : 2 |
West Bromwich Albion
(springer90) |
||
18.12.16 - 21:59 Uhr |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
4 : 0 |
FC Middlesbrough
(AK1985) |
||
18.12.16 - 14:35 Uhr |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
5 : 2 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
17.12.16 - 22:39 Uhr |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
4 : 0 |
Swansea City
(KiJaMa) |
||
17.12.16 - 22:12 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
2 : 0 |
Swansea City
(KiJaMa) |
||
17.12.16 - 21:11 Uhr |
West Ham United
(Bentinga) |
4 : 2 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
17.12.16 - 13:45 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
4 : 1 |
Manchester City
(Baris) |
||
17.12.16 - 13:10 Uhr |
Manchester City
(Baris) |
1 : 2 |
FC Liverpool
(manny) |
||
17.12.16 - 12:39 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
1 : 1 |
Manchester City
(Baris) |
||
17.12.16 - 12:16 Uhr |
Leicester City
(Ringel86) |
0 : 2 |
Manchester City
(Baris) |
||
16.12.16 - 18:27 Uhr |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
5 : 0 |
West Ham United
(Bentinga) |
||
16.12.16 - 17:53 Uhr |
West Ham United
(Bentinga) |
1 : 2 |
FC Chelsea
(Riccelli) |
||
15.12.16 - 23:12 Uhr |
Hull City
(HerberTjunioR) |
2 : 3 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
15.12.16 - 21:49 Uhr |
Swansea City
(KiJaMa) |
3 : 3 |
FC Watford
(QPR) |
||
15.12.16 - 21:05 Uhr |
FC Watford
(QPR) |
1 : 2 |
West Ham United
(Bentinga) |
||
15.12.16 - 19:57 Uhr |
Arsenal London
(schuetzophren) |
1 : 5 |
FC Chelsea
(Riccelli) |
||
15.12.16 - 19:06 Uhr |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
0 : 1 |
West Ham United
(Bentinga) |
||
14.12.16 - 15:09 Uhr |
Hull City
(HerberTjunioR) |
3 : 3 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
13.12.16 - 22:03 Uhr |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
2 : 2 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
13.12.16 - 21:13 Uhr |
FC Southampton
(fcn2004) |
5 : 0 |
Hull City
(HerberTjunioR) |
||
13.12.16 - 20:45 Uhr |
FC Southampton
(fcn2004) |
2 : 2 |
Arsenal London
(schuetzophren) |
||
13.12.16 - 20:10 Uhr |
West Ham United
(Bentinga) |
2 : 1 |
FC Southampton
(fcn2004) |
||
13.12.16 - 15:44 Uhr |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
1 : 1 |
West Bromwich Albion
(springer90) |
||
13.12.16 - 13:01 Uhr |
FC Liverpool
(manny) |
0 : 1 |
FC Chelsea
(Riccelli) |
||
11.12.16 - 19:50 Uhr |
Hull City
(HerberTjunioR) |
0 : 3 |
FC Everton
(Lars) |
||
11.12.16 - 18:54 Uhr |
FC Southampton
(fcn2004) |
1 : 2 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
11.12.16 - 16:40 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
2 : 1 |
Leicester City
(Ringel86) |
||
11.12.16 - 15:49 Uhr |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
3 : 4 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
11.12.16 - 14:14 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
2 : 0 |
FC Watford
(QPR) |
||
11.12.16 - 14:04 Uhr |
Arsenal London
(schuetzophren) |
0 : 0 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
11.12.16 - 12:24 Uhr |
FC Everton
(Lars) |
0 : 0 |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
||
10.12.16 - 20:01 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
0 : 3 |
Manchester United
(Rocky) |
||
10.12.16 - 18:16 Uhr |
FC Liverpool
(manny) |
2 : 2 |
FC Everton
(Lars) |
||
10.12.16 - 16:48 Uhr |
FC Liverpool
(manny) |
1 : 0 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
10.12.16 - 15:03 Uhr |
FC Liverpool
(manny) |
1 : 1 |
Hull City
(HerberTjunioR) |
||
09.12.16 - 07:26 Uhr |
FC Everton
(Lars) |
1 : 1 |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
||
08.12.16 - 19:18 Uhr |
Manchester City
(Baris) |
3 : 4 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
08.12.16 - 18:55 Uhr |
Manchester City
(Baris) |
1 : 4 |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
||
07.12.16 - 23:15 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
2 : 1 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
07.12.16 - 19:39 Uhr |
Tottenham Hotspur
(-breuWTF-) |
3 : 2 |
Hull City
(Ringel86) |
||
06.12.16 - 21:46 Uhr |
FC Watford
(QPR) |
3 : 4 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
06.12.16 - 18:28 Uhr |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
0 : 1 |
Manchester City
(Baris) |
||
06.12.16 - 16:53 Uhr |
FC Watford
(QPR) |
0 : 5 |
West Bromwich Albion
(springer90) |
||
05.12.16 - 23:43 Uhr |
Stoke City
(Zippy77) |
1 : 1 |
West Ham United
(Bentinga) |
||
05.12.16 - 23:16 Uhr |
Leicester City
(-breuWTF-) |
1 : 4 |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
||
05.12.16 - 22:41 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
2 : 2 |
Leicester City
(-breuWTF-) |
||
05.12.16 - 22:41 Uhr |
Stoke City
(Zippy77) |
0 : 0 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
05.12.16 - 22:04 Uhr |
Stoke City
(Zippy77) |
2 : 3 |
FC Southampton
(fcn2004) |
||
05.12.16 - 21:37 Uhr |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
3 : 0 |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
||
04.12.16 - 22:03 Uhr |
West Bromwich Albion
(springer90) |
2 : 0 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
04.12.16 - 20:17 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
2 : 3 |
FC Burnley
(DSC-Marcel) |
||
04.12.16 - 16:18 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
4 : 1 |
AFC Bournemouth
(riberinho55) |
||
04.12.16 - 15:13 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
1 : 1 |
FC Southampton
(fcn2004) |
||
04.12.16 - 14:40 Uhr |
Manchester United
(Rocky) |
5 : 2 |
West Ham United
(Bentinga) |
||
04.12.16 - 14:13 Uhr |
West Ham United
(Bentinga) |
0 : 1 |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
||
04.12.16 - 13:18 Uhr |
West Ham United
(Bentinga) |
2 : 5 |
FC Everton
(Lars) |
||
04.12.16 - 13:07 Uhr |
AFC Sunderland
(bohne9819) |
4 : 2 |
FC Chelsea
(Riccelli) |
||
03.12.16 - 22:50 Uhr |
FC Chelsea
(Riccelli) |
5 : 0 |
Swansea City
(KiJaMa) |
||
03.12.16 - 21:52 Uhr |
FC Chelsea
(Riccelli) |
3 : 0 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
03.12.16 - 00:18 Uhr |
AFC Sunderland
(Alexander) |
0 : 3 |
Crystal Palace
(S04-Nico-S04) |
||
03.12.16 - 00:04 Uhr |
Stoke City
(Zippy77) |
0 : 0 |
Manchester City
(Baris) |
||
02.12.16 - 23:59 Uhr |
Manchester City
(Baris) |
2 : 2 |
FC Southampton
(fcn2004) |
||
02.12.16 - 23:34 Uhr |
Swansea City
(KiJaMa) |
0 : 0 |
Stoke City
(Zippy77) |
||
02.12.16 - 23:08 Uhr |
FC Southampton
(fcn2004) |
5 : 0 |
AFC Sunderland
(Alexander) |
||
02.12.16 - 22:31 Uhr |
FC Southampton
(fcn2004) |
3 : 1 |
