Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: Grasshopper Club Zürich
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 19
Anzahl erreichter Erfolge: 6

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
rydlewicz 30 10 7 13 65 : 73 37 1.23 seit 05.01.2026 (63 Tage)
Dynamo1983SGD 12 3 1 8 28 : 41 10 0.83 04.11.2025 - 04.01.2026 (60 Tage)
Riccelli 7 2 1 4 35 : 47 7 1 01.09.2025 - 20.10.2025 (48 Tage)
NFries291 38 29 6 3 185 : 73 93 2.45 12.05.2025 - 18.08.2025 (97 Tage)
Ali_Mahmahal 7 3 1 3 24 : 27 10 1.43 21.04.2025 - 12.05.2025 (20 Tage)
BenniOo- 48 36 2 10 199 : 95 110 2.29 07.01.2025 - 21.04.2025 (104 Tage)
B1llyy 68 48 8 12 226 : 126 152 2.24 28.06.2024 - 07.01.2025 (193 Tage)
NLR_Felixone 26 11 3 12 72 : 76 36 1.38 26.05.2024 - 27.06.2024 (32 Tage)
Hugokleber 33 2 3 28 48 : 154 9 0.27 04.02.2024 - 26.05.2024 (111 Tage)
emaro94 19 13 1 5 81 : 41 40 2.11 26.01.2024 - 03.02.2024 (8 Tage)
Staldi1982 42 13 3 26 147 : 181 42 1 06.09.2023 - 25.01.2024 (140 Tage)
Alien3_1987 41 6 9 26 71 : 146 27 0.66 25.04.2023 - 06.09.2023 (134 Tage)
dklas1988 39 10 3 26 101 : 151 33 0.85 05.01.2023 - 24.04.2023 (109 Tage)
Telespieler 142 6 6 130 123 : 652 24 0.17 27.09.2021 - 05.01.2023 (465 Tage)
Becksam1998 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.07.2014 - 02.03.2015 (224 Tage)
koeln66 0 0 0 0 0 : 0 0 0 10.04.2014 - 15.06.2014 (66 Tage)
Becksam1998 0 0 0 0 0 : 0 0 0 06.01.2014 - 19.02.2014 (44 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 552 192 54 306 1405 : 1883 630 1.14  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 23 9. Platz 36 7 3 26 41:131 24
Saison 24 10. Platz 36 0 0 36 16:159 0
Saison 25 10. Platz 36 1 3 29 33:154 6
Saison 26 10. Platz 36 0 0 32 28:165 0
Saison 27 9. Platz 36 10 3 23 92:133 33
Saison 28 9. Platz 36 6 5 25 65:139 23
Saison 29 8. Platz 38 12 1 23 123:152 37
Saison 30 7. Platz 38 12 3 23 89:133 39
Saison 31 5. Platz 38 18 5 15 111:97 59
Saison 32 1. Platz 38 30 4 4 134:61 94
Saison 33 1. Platz 38 34 2 2 179:50 104
Saison 34 2. Platz 38 31 4 3 182:71 97
Saison 35 9. Platz 38 8 4 25 69:114 28
Saison 36 6. Platz 27 8 7 12 57:64 31

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
5 : 0
0 : 5
2 : 7
6 : 1
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Justin Hammel 25 72 78
TW Nicolas Glaus 23 56 65
TW Laurent Seji 21 55 67
RV Allan Arigoni 27 63 64
RV Pantaleo Creti 17 52 72
IV Abdoulaye Diaby 25 66 72
IV Ismajl Beka 26 65 70
IV Dirk Abels 28 64 64
IV Saulo Decarli 34 63 63
IV Yannick Bettkober 20 59 73
IV Dorian Paloschi 20 54 66
IV Luka Mikulić 20 53 61
LV Maximilian Ullmann 29 68 68
ZDM Amir Abrashi 35 66 66
ZDM Imourane Hassane 22 63 71
ZDM Matteo Mantini 18 54 71
RM Samuel Krasniqi 21 58 70
RM Samuel Marques 21 57 71
ZM Tim Meyer 21 63 77
LM Óscar Clemente 26 65 66
LM Simone Stroscio 22 58 68
ZOM Lovro Zvonarek 20 66 78
ZOM Salifou Diarrassouba 24 57 64
ST Michael Frey 31 70 70
ST Lee Young Jun 22 65 76
ST Nikolas Muci 23 64 73
ST Luke Plange 23 62 70
ST Felix Emmanuel Tsimba 19 59 72
LF Jonathan Asp-Jensen 20 65 81
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Sion
emaro94
5 : 0 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
08.03.2026 17:14:20
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
1 : 2 FC Thun
Dati
07.03.2026 22:57:37
FC Thun
Dati
4 : 1 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
07.03.2026 22:45:29
FC Lugano
edukat73
0 : 5 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
01.03.2026 10:08:32
FC Zürich
Dirkstir13
1 : 0 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
28.02.2026 22:40:44
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
3 : 2 FC St. Gallen
Matheoh_7
28.02.2026 21:13:32
BSC Young Boys
morningsun
0 : 1 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
24.02.2026 23:58:51
FC St. Gallen
Matheoh_7
2 : 0 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
24.02.2026 23:40:58
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
0 : 2 FC St. Gallen
Matheoh_7
24.02.2026 23:37:15
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
4 : 6 FC Luzern
Jul
24.02.2026 22:49:01
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
3 : 3 Servette FC
Pepstedt
24.02.2026 20:16:23
FC Thun
Dati
2 : 2 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
23.02.2026 22:14:48
Servette FC
Riccelli
2 : 3 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
12.02.2026 00:15:44
FC Winterthur
LUGCarlos
3 : 1 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
08.02.2026 22:07:49
FC Basel
QPR
2 : 3 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
07.02.2026 20:39:05
FC Lugano
edukat73
3 : 4 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
06.02.2026 18:44:13
FC Zürich
Dirkstir13
2 : 1 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
05.02.2026 23:59:28
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
1 : 1 FC Zürich
Dirkstir13
05.02.2026 23:47:47
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
3 : 4 BSC Young Boys
morningsun
05.02.2026 13:36:39
FC Luzern
Jul
3 : 3 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
03.02.2026 22:48:13
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
5 : 2 FC Winterthur
LUGCarlos
01.02.2026 20:26:42
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
1 : 2 FC Thun
Dati
25.01.2026 19:20:47
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
0 : 3 FC Lugano
Flodo_20
24.01.2026 20:04:20
FC Lausanne-Sports
edukat73
2 : 2 Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
19.01.2026 10:17:17
Grasshopper Club Zürich
rydlewicz
4 : 0 FC Lausanne-Sports
edukat73
18.01.2026 17:17:22
Pos.   Spieler
TW Justin Hammel 0 0 0 0 0 0
TW Nicolas Glaus 0 0 0 0 0 0
TW Laurent Seji 0 0 0 0 0 0
RV Allan Arigoni 2 0 0 0 0 0
RV Pantaleo Creti 0 0 0 0 0 0
IV Abdoulaye Diaby 0 1 0 0 0 0
IV Ismajl Beka 0 0 0 0 0 0
IV Dirk Abels 0 0 0 0 0 0
IV Saulo Decarli 0 0 0 0 0 0
IV Yannick Bettkober 0 0 0 0 0 0
IV Dorian Paloschi 0 0 0 0 0 0
IV Luka Mikulić 0 0 0 0 0 0
LV Maximilian Ullmann 11 0 0 0 0 0
ZDM Amir Abrashi 0 0 0 0 0 0
ZDM Imourane Hassane 0 0 0 0 0 0
ZDM Matteo Mantini 0 0 0 0 0 0
RM Samuel Krasniqi 4 0 0 0 0 0
RM Samuel Marques 0 0 0 0 0 0
ZM Tim Meyer 2 1 0 0 0 0
LM Óscar Clemente 2 0 0 0 0 0
LM Simone Stroscio 0 0 0 0 0 0
ZOM Lovro Zvonarek 5 1 0 0 0 0
ZOM Salifou Diarrassouba 0 0 0 0 0 0
ST Michael Frey 10 0 0 0 0 0
ST Lee Young Jun 3 0 0 0 0 0
ST Nikolas Muci 16 0 0 0 0 0
ST Luke Plange 2 0 0 0 0 0
ST Felix Emmanuel Tsimba 0 0 0 0 0 0
LF Jonathan Asp-Jensen 4 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Sieger Schweizer Cup
  NFries291 Saison 34
Vizemeister Swiss Super League
  NFries291 Saison 34
Meister Swiss Super League
  BenniOo- Saison 33
Meister Swiss Super League
  B1llyy Saison 32
Torschützenkönig Swiss Super League
  B1llyy Ataberk Saison 32
Sieger Schweizer Cup
  Becksam1998 Saison 0

Aufstellung von Grasshopper Club Zürich

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats März

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

25.02.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Vivien
zuletzt online: 09:57 Uhr
Steveone
zuletzt online: 09:46 Uhr
Yannick
zuletzt online: 09:42 Uhr
Flodo_20
zuletzt online: 09:37 Uhr
Neuester Benutzer: Eiserner-Jason
Anzahl registrierter Benutzer: 1438