![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
-breuWTF- | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 : 30 | 17 | 1.06 | 08.09.2017 - 25.09.2017 (17 Tage) |
WandLoch | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | 1 | 11.08.2017 - 06.09.2017 (26 Tage) |
IwillPutin | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 : 27 | 5 | 0.38 | 07.07.2017 - 07.08.2017 (31 Tage) |
S04-Nico-S04 | 21 | 10 | 3 | 8 | 48 : 46 | 33 | 1.57 | 17.04.2017 - 21.06.2017 (65 Tage) |
MaachaVelli | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 : 35 | 16 | 1.07 | 30.03.2017 - 16.04.2017 (17 Tage) |
MelCel91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 22.03.2017 - 23.03.2017 (1 Tag) |
Sunset | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 : 37 | 33 | 1.32 | 30.12.2016 - 27.02.2017 (58 Tage) |
bierzeltpogo | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 : 29 | 22 | 1.57 | 15.11.2016 - 30.12.2016 (44 Tage) |
La_NErDi | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 : 52 | 13 | 0.65 | 11.10.2016 - 25.10.2016 (14 Tage) |
Maxi91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 21.03.2013 - 08.04.2013 (18 Tage) |
Murmel_88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 21.01.2013 - 01.03.2013 (39 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 128 | 40 | 22 | 66 | 185 : 265 | 142 | 1.11 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
Dewolle
zuletzt online: 12:21 Uhr |
![]() ![]() |
Maxi91
zuletzt online: 12:05 Uhr |
![]() ![]() |
Luca-Hoffi
zuletzt online: 12:02 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Lecio94
zuletzt online: 11:55 Uhr |
![]() ![]() |
Neuester Benutzer: dominikschawel
Anzahl registrierter Benutzer: 1368 |