Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Finale | ||||
Halbfinale - Modus: KO-Runde: bei Remis, Verlängerung! | ||||
Grasshopper Club Zürich
B1llyy |
1 : 6 |
BSC Young Boys
xTakTiKZx |
||
FC Basel
KeLo95 |
5 : 3 |
FC St. Gallen
Marco |
||
Viertelfinale - Modus: KO-Runde: bei Remis, Verlängerung! | ||||
Grasshopper Club Zürich
B1llyy |
5 : 0 |
FC Lugano
Dewolle |
||
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo |
2 : 6 |
FC Basel
KeLo95 |
||
FC Sion
emaro94 |
3 : 5 |
FC St. Gallen
Marco |
||
FC Winterthur
CrazyPlayer87- |
1 : 6 |
BSC Young Boys
xTakTiKZx |
||
Achtelfinale | ||||
2.Runde | ||||
1.Runde - Modus: KO-Runde: bei Remis, Verlängerung! | ||||
Grasshopper Club Zürich
B1llyy |
8 : 3 |
FC Luzern
schenka |
||
FC Winterthur
CrazyPlayer87- |
5 : 2 |
Servette FC
dklas1988 |
||
FC Sion
emaro94 |
6 : 3 |
Yverdon Sport
dancel718 |
||
FC Lausanne-Sports
bierzeltpogo |
7 : 3 |
FC Zürich
HansaMichel |
Spieler | Team | |||
Ilyas Chouaref | FC Sion | 6 | ||
Kaly Sène | FC Lausanne-Sports | 5 | ||
Asumah Abubakar | Grasshopper Club Zürich | 5 | ||
Alan Virginius | BSC Young Boys | 5 | ||
Bénie Traoré | FC Basel | 4 | ||
Meschack Elia | BSC Young Boys | 4 | ||
Tomás Verón | Grasshopper Club Zürich | 4 | ||
Benjamin Kololli | FC Basel | 3 | ||
Filip Ugrinic | BSC Young Boys | 2 | ||
Hugo Komano | Yverdon Sport | 2 | ||
Romário Baró | FC Basel | 2 | ||
Adrian Grbić | FC Luzern | 2 | ||
Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 2 | ||
Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sports | 2 | ||
Boubacar Fofana | FC Winterthur | 2 | ||
Willem Geubbels | FC St. Gallen | 2 | ||
Matteo Di Giusto | FC Winterthur | 2 | ||
Fabian Rohner | FC Winterthur | 2 | ||
Jérémy Guillemenot | Servette FC | 2 | ||
Giotto Morandi | Grasshopper Club Zürich | 1 | ||
Fousseni Diabaté | FC Lausanne-Sports | 1 | ||
Kristers Tobers | Grasshopper Club Zürich | 1 | ||
Sandro Lauper | BSC Young Boys | 1 | ||
Dejan Djokic | FC Sion | 1 | ||
Saulo Decarli | Grasshopper Club Zürich | 1 | ||
Cristian Souza | FC Sion | 1 | ||
Tsiy-William Ndenge | Grasshopper Club Zürich | 1 | ||
Anton Kade | FC Basel | 1 | ||
Xherdan Shaqiri | FC Basel | 1 | ||
Mitchy Ntelo | Yverdon Sport | 1 | ||
Baltazar | FC Sion | 1 | ||
Kevin Csoboth | FC St. Gallen | 1 | ||
Sinan Karweina | FC Luzern | 1 | ||
Abdoulaye Diaby | FC St. Gallen | 1 | ||
Christian Witzig | FC St. Gallen | 1 | ||
Bledian Krasniqi | FC Zürich | 1 | ||
Umeh Emmanuel | FC Zürich | 1 | ||
Jordi Quintillà | FC St. Gallen | 1 | ||
Daniel Afriyie | FC Zürich | 1 | ||
Filipe de Carvalho | Grasshopper Club Zürich | 1 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
Neuester Benutzer: StylesImpact
Anzahl registrierter Benutzer: 1347 |