![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 264 | 235 | 15 | 14 | 1218 : 309 | 909 | 720 | 2.73 |
2. | freeborn_rent9 | 191 | 166 | 10 | 15 | 962 : 377 | 585 | 508 | 2.66 |
3. | Lecio94 | 114 | 96 | 11 | 7 | 547 : 188 | 359 | 299 | 2.62 |
4. | KeLo95 | 580 | 443 | 42 | 95 | 2231 : 941 | 1290 | 1371 | 2.36 |
5. | NFries291 | 360 | 267 | 30 | 63 | 1400 : 652 | 748 | 831 | 2.31 |
6. | Killuminati | 352 | 262 | 26 | 64 | 1729 : 903 | 826 | 812 | 2.31 |
7. | BenniOo- | 2378 | 1725 | 227 | 426 | 8552 : 3631 | 4921 | 5402 | 2.27 |
8. | Kalongo77TC | 107 | 78 | 7 | 22 | 473 : 262 | 211 | 241 | 2.25 |
9. | Matze90 | 2264 | 1600 | 264 | 400 | 7779 : 3685 | 4094 | 5064 | 2.24 |
10. | emaro94 | 343 | 242 | 21 | 80 | 1492 : 818 | 674 | 747 | 2.18 |
11. | Dewolle | 1707 | 1185 | 149 | 373 | 6657 : 3620 | 3037 | 3704 | 2.17 |
12. | Daviddabrowski | 236 | 158 | 17 | 61 | 984 : 575 | 409 | 491 | 2.08 |
13. | nersch19 | 98 | 64 | 6 | 28 | 364 : 264 | 100 | 198 | 2.02 |
14. | Semmel0815 | 489 | 312 | 40 | 137 | 2336 : 1526 | 810 | 976 | 2 |
15. | Konxt_iThuganomx | 207 | 129 | 15 | 63 | 1018 : 714 | 304 | 402 | 1.94 |
16. | -breuWTF- | 3133 | 1836 | 424 | 873 | 9565 : 6314 | 3251 | 5932 | 1.89 |
17. | Sec-BVB | 36 | 22 | 2 | 12 | 139 : 107 | 32 | 68 | 1.89 |
18. | mariuss04 | 964 | 561 | 103 | 300 | 3370 : 2455 | 915 | 1786 | 1.85 |
19. | Muercu | 703 | 400 | 97 | 206 | 2083 : 1434 | 649 | 1297 | 1.84 |
20. | Neusser09 | 690 | 405 | 54 | 231 | 2378 : 1670 | 708 | 1269 | 1.84 |
21. | S04-Nico-S04 | 4312 | 2422 | 490 | 1400 | 13568 : 10155 | 3413 | 7756 | 1.8 |
22. | ElronMcBong91 | 2011 | 1114 | 221 | 676 | 6474 : 4856 | 1618 | 3563 | 1.77 |
23. | Steveone | 3161 | 1656 | 432 | 1073 | 8369 : 6397 | 1972 | 5400 | 1.71 |
24. | Riccelli | 1660 | 856 | 249 | 555 | 4571 : 3764 | 807 | 2817 | 1.7 |
25. | DSC-Marcel | 5420 | 2760 | 734 | 1926 | 16581 : 13417 | 3164 | 9014 | 1.66 |
26. | xTakTiKZx | 1396 | 697 | 201 | 498 | 4405 : 3546 | 859 | 2292 | 1.64 |
27. | TropiOpi | 135 | 68 | 13 | 54 | 538 : 479 | 59 | 217 | 1.61 |
28. | Marco | 4774 | 2271 | 755 | 1748 | 12141 : 10240 | 1901 | 7568 | 1.59 |
29. | benjaminal106 | 1481 | 715 | 170 | 596 | 4503 : 4006 | 497 | 2315 | 1.56 |
30. | marc_reu | 786 | 366 | 83 | 337 | 2647 : 2458 | 189 | 1181 | 1.5 |
31. | Rittermeister | 158 | 74 | 12 | 72 | 604 : 582 | 22 | 234 | 1.48 |
32. | Gimmly | 724 | 320 | 102 | 302 | 2072 : 1874 | 198 | 1062 | 1.47 |
33. | Bergi04 | 573 | 256 | 66 | 251 | 1826 : 1816 | 10 | 834 | 1.46 |
34. | Greenmango | 47 | 20 | 8 | 19 | 115 : 90 | 25 | 68 | 1.45 |
35. | Luca-Hoffi | 456 | 204 | 38 | 214 | 1561 : 1544 | 17 | 650 | 1.43 |
36. | fabinho96 | 186 | 81 | 22 | 83 | 552 : 541 | 11 | 265 | 1.42 |
37. | Acmil70 | 2101 | 856 | 378 | 867 | 3997 : 4095 | -98 | 2946 | 1.4 |
38. | scolopendra | 1775 | 715 | 257 | 803 | 4945 : 5233 | -288 | 2402 | 1.35 |
39. | nq7320 | 283 | 115 | 37 | 131 | 858 : 926 | -68 | 382 | 1.35 |
40. | Joker996 | 40 | 14 | 11 | 15 | 105 : 112 | -7 | 53 | 1.33 |
41. | LUGCarlos | 4075 | 1579 | 654 | 1842 | 8963 : 9811 | -848 | 5391 | 1.32 |
42. | Matheoh_7 | 263 | 109 | 16 | 138 | 878 : 925 | -47 | 343 | 1.3 |
43. | dklas1988 | 4173 | 1524 | 586 | 2063 | 9204 : 10891 | -1687 | 5158 | 1.24 |
44. | kop133 | 2164 | 765 | 282 | 1117 | 5480 : 6497 | -1017 | 2577 | 1.19 |
45. | Kalti | 1505 | 514 | 176 | 815 | 3883 : 5002 | -1119 | 1718 | 1.14 |
46. | Maxi91 | 3675 | 1173 | 631 | 1871 | 6624 : 9004 | -2380 | 4150 | 1.13 |
47. | schuetzophren | 2120 | 665 | 378 | 1077 | 3770 : 4758 | -988 | 2373 | 1.12 |
48. | dominikschawel | 60 | 22 | 1 | 37 | 232 : 279 | -47 | 67 | 1.12 |
49. | rydlewicz | 1295 | 387 | 245 | 663 | 1994 : 2852 | -858 | 1406 | 1.09 |
50. | bierzeltpogo | 2175 | 687 | 181 | 1307 | 5614 : 8246 | -2632 | 2242 | 1.03 |
51. | Alien3_1987 | 334 | 103 | 29 | 202 | 840 : 1202 | -362 | 338 | 1.01 |
52. | marcdemirci25 | 62 | 19 | 4 | 39 | 214 : 304 | -90 | 61 | 0.98 |
53. | Meex95 | 160 | 48 | 10 | 102 | 364 : 566 | -202 | 154 | 0.96 |
54. | felix101994 | 352 | 101 | 33 | 218 | 1182 : 1663 | -481 | 336 | 0.95 |
55. | morningsun | 384 | 104 | 46 | 234 | 1000 : 1427 | -427 | 358 | 0.93 |
56. | Drstuhlcreme | 266 | 77 | 14 | 175 | 747 : 1118 | -371 | 245 | 0.92 |
57. | Dynamo1983SGD | 283 | 66 | 30 | 187 | 555 : 1025 | -470 | 228 | 0.81 |
58. | Pepstedt | 146 | 34 | 15 | 97 | 397 : 643 | -246 | 117 | 0.8 |
59. | schenka | 3515 | 744 | 444 | 2327 | 5089 : 11070 | -5981 | 2676 | 0.76 |
60. | HansaMichel | 1273 | 276 | 126 | 871 | 3228 : 5439 | -2211 | 954 | 0.75 |
61. | QPR | 3982 | 708 | 592 | 2682 | 4492 : 10965 | -6473 | 2716 | 0.68 |
62. | Nelson29101 | 103 | 21 | 2 | 80 | 307 : 571 | -264 | 65 | 0.63 |
63. | Mister300bln | 2117 | 338 | 211 | 1568 | 2523 : 7168 | -4645 | 1225 | 0.58 |
64. | Dirkstir13 | 505 | 79 | 48 | 378 | 931 : 2025 | -1094 | 285 | 0.56 |
65. | TSachenko | 65 | 10 | 6 | 49 | 146 : 322 | -176 | 36 | 0.55 |
66. | Stritzke94 | 65 | 7 | 2 | 56 | 121 : 366 | -245 | 23 | 0.35 |
67. | HansaKilian | 20 | 2 | 1 | 17 | 59 : 117 | -58 | 7 | 0.35 |
68. | edukat73 | 120 | 10 | 6 | 104 | 162 : 595 | -433 | 36 | 0.3 |
69. | Schnltzelklopper | 106 | 10 | 1 | 95 | 135 : 502 | -367 | 31 | 0.29 |
70. | Mars23 | 28 | 2 | 1 | 25 | 47 : 117 | -70 | 7 | 0.25 |
71. | dunkelrot_Mistel | 40 | 0 | 0 | 40 | 74 : 266 | -192 | 0 | 0 |
72. | Vivien | 83 | 0 | 0 | 83 | 116 : 498 | -382 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele und SUI + SCO Wertungen und Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde |
24.02.2025 |
Kalti
zuletzt online: 09:12 Uhr |
![]() ![]() |
Ali_Mahmahal
zuletzt online: 09:05 Uhr |
|
Neuester Benutzer: HansaKilian
Anzahl registrierter Benutzer: 1391 |