![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 264 | 235 | 15 | 14 | 1218 : 309 | 909 | 720 | 2.73 |
2. | freeborn_rent9 | 191 | 166 | 10 | 15 | 962 : 377 | 585 | 508 | 2.66 |
3. | Lecio94 | 111 | 93 | 11 | 7 | 532 : 184 | 348 | 290 | 2.61 |
4. | KeLo95 | 580 | 443 | 42 | 95 | 2231 : 941 | 1290 | 1371 | 2.36 |
5. | NFries291 | 360 | 267 | 30 | 63 | 1400 : 652 | 748 | 831 | 2.31 |
6. | Killuminati | 352 | 262 | 26 | 64 | 1729 : 903 | 826 | 812 | 2.31 |
7. | BenniOo- | 2376 | 1723 | 227 | 426 | 8542 : 3628 | 4914 | 5396 | 2.27 |
8. | Kalongo77TC | 107 | 78 | 7 | 22 | 473 : 262 | 211 | 241 | 2.25 |
9. | Matze90 | 2260 | 1599 | 263 | 398 | 7766 : 3673 | 4093 | 5060 | 2.24 |
10. | emaro94 | 343 | 242 | 21 | 80 | 1492 : 818 | 674 | 747 | 2.18 |
11. | Dewolle | 1707 | 1185 | 149 | 373 | 6657 : 3620 | 3037 | 3704 | 2.17 |
12. | Daviddabrowski | 236 | 158 | 17 | 61 | 984 : 575 | 409 | 491 | 2.08 |
13. | nersch19 | 96 | 63 | 6 | 27 | 351 : 251 | 100 | 195 | 2.03 |
14. | Semmel0815 | 489 | 312 | 40 | 137 | 2336 : 1526 | 810 | 976 | 2 |
15. | Konxt_iThuganomx | 207 | 129 | 15 | 63 | 1018 : 714 | 304 | 402 | 1.94 |
16. | -breuWTF- | 3133 | 1836 | 424 | 873 | 9565 : 6314 | 3251 | 5932 | 1.89 |
17. | Sec-BVB | 33 | 20 | 2 | 11 | 126 : 96 | 30 | 62 | 1.88 |
18. | mariuss04 | 961 | 559 | 103 | 299 | 3357 : 2449 | 908 | 1780 | 1.85 |
19. | Muercu | 703 | 400 | 97 | 206 | 2083 : 1434 | 649 | 1297 | 1.84 |
20. | Neusser09 | 685 | 402 | 53 | 230 | 2359 : 1655 | 704 | 1259 | 1.84 |
21. | S04-Nico-S04 | 4309 | 2420 | 490 | 1399 | 13552 : 10140 | 3412 | 7750 | 1.8 |
22. | ElronMcBong91 | 2011 | 1114 | 221 | 676 | 6474 : 4856 | 1618 | 3563 | 1.77 |
23. | Steveone | 3156 | 1653 | 431 | 1072 | 8348 : 6382 | 1966 | 5390 | 1.71 |
24. | Riccelli | 1660 | 856 | 249 | 555 | 4571 : 3764 | 807 | 2817 | 1.7 |
25. | DSC-Marcel | 5415 | 2756 | 734 | 1925 | 16544 : 13388 | 3156 | 9002 | 1.66 |
26. | xTakTiKZx | 1391 | 695 | 200 | 496 | 4385 : 3528 | 857 | 2285 | 1.64 |
27. | TropiOpi | 134 | 68 | 12 | 54 | 535 : 476 | 59 | 216 | 1.61 |
28. | Marco | 4772 | 2271 | 754 | 1747 | 12133 : 10229 | 1904 | 7567 | 1.59 |
29. | benjaminal106 | 1481 | 715 | 170 | 596 | 4503 : 4006 | 497 | 2315 | 1.56 |
30. | marc_reu | 785 | 365 | 83 | 337 | 2640 : 2452 | 188 | 1178 | 1.5 |
31. | Rittermeister | 158 | 74 | 12 | 72 | 604 : 582 | 22 | 234 | 1.48 |
32. | Gimmly | 724 | 320 | 102 | 302 | 2072 : 1874 | 198 | 1062 | 1.47 |
33. | Bergi04 | 569 | 255 | 66 | 248 | 1810 : 1797 | 13 | 831 | 1.46 |
34. | Greenmango | 47 | 20 | 8 | 19 | 115 : 90 | 25 | 68 | 1.45 |
35. | Luca-Hoffi | 456 | 204 | 38 | 214 | 1561 : 1544 | 17 | 650 | 1.43 |
36. | fabinho96 | 186 | 81 | 22 | 83 | 552 : 541 | 11 | 265 | 1.42 |
37. | Joker996 | 37 | 14 | 10 | 13 | 97 : 102 | -5 | 52 | 1.41 |
38. | Acmil70 | 2100 | 855 | 378 | 867 | 3992 : 4091 | -99 | 2943 | 1.4 |
39. | scolopendra | 1775 | 715 | 257 | 803 | 4945 : 5233 | -288 | 2402 | 1.35 |
40. | nq7320 | 283 | 115 | 37 | 131 | 858 : 926 | -68 | 382 | 1.35 |
41. | LUGCarlos | 4073 | 1578 | 654 | 1841 | 8956 : 9806 | -850 | 5388 | 1.32 |
42. | Matheoh_7 | 263 | 109 | 16 | 138 | 878 : 925 | -47 | 343 | 1.3 |
43. | dklas1988 | 4173 | 1524 | 586 | 2063 | 9204 : 10891 | -1687 | 5158 | 1.24 |
44. | Golla83 | 1225 | 452 | 155 | 618 | 2757 : 3268 | -511 | 1511 | 1.23 |
45. | kop133 | 2161 | 765 | 282 | 1114 | 5475 : 6480 | -1005 | 2577 | 1.19 |
46. | Kalti | 1504 | 514 | 176 | 814 | 3881 : 4995 | -1114 | 1718 | 1.14 |
47. | dominikschawel | 59 | 22 | 1 | 36 | 230 : 272 | -42 | 67 | 1.14 |
48. | Maxi91 | 3673 | 1173 | 631 | 1869 | 6616 : 8992 | -2376 | 4150 | 1.13 |
49. | schuetzophren | 2120 | 665 | 378 | 1077 | 3770 : 4758 | -988 | 2373 | 1.12 |
50. | WendlerxCorona | 1014 | 339 | 113 | 562 | 2836 : 3646 | -810 | 1130 | 1.11 |
51. | rydlewicz | 1295 | 387 | 245 | 663 | 1994 : 2852 | -858 | 1406 | 1.09 |
52. | bierzeltpogo | 2175 | 687 | 181 | 1307 | 5614 : 8246 | -2632 | 2242 | 1.03 |
53. | Alien3_1987 | 332 | 101 | 29 | 202 | 828 : 1197 | -369 | 332 | 1 |
54. | marcdemirci25 | 60 | 18 | 4 | 38 | 208 : 294 | -86 | 58 | 0.97 |
55. | Meex95 | 160 | 48 | 10 | 102 | 364 : 566 | -202 | 154 | 0.96 |
56. | felix101994 | 348 | 99 | 33 | 216 | 1158 : 1642 | -484 | 330 | 0.95 |
57. | morningsun | 384 | 104 | 46 | 234 | 1000 : 1427 | -427 | 358 | 0.93 |
58. | Drstuhlcreme | 265 | 76 | 14 | 175 | 741 : 1115 | -374 | 242 | 0.91 |
59. | unteninnasued | 183 | 47 | 13 | 123 | 493 : 800 | -307 | 154 | 0.84 |
60. | Dynamo1983SGD | 283 | 66 | 30 | 187 | 555 : 1025 | -470 | 228 | 0.81 |
61. | Pepstedt | 144 | 34 | 13 | 97 | 391 : 637 | -246 | 115 | 0.8 |
62. | schenka | 3510 | 742 | 443 | 2325 | 5067 : 11048 | -5981 | 2669 | 0.76 |
63. | HansaMichel | 1273 | 276 | 126 | 871 | 3228 : 5439 | -2211 | 954 | 0.75 |
64. | QPR | 3979 | 708 | 592 | 2679 | 4490 : 10951 | -6461 | 2716 | 0.68 |
65. | Nelson29101 | 103 | 21 | 2 | 80 | 307 : 571 | -264 | 65 | 0.63 |
66. | Mister300bln | 2116 | 338 | 211 | 1567 | 2518 : 7159 | -4641 | 1225 | 0.58 |
67. | Dirkstir13 | 505 | 79 | 48 | 378 | 931 : 2025 | -1094 | 285 | 0.56 |
68. | TSachenko | 65 | 10 | 6 | 49 | 146 : 322 | -176 | 36 | 0.55 |
69. | Stritzke94 | 65 | 7 | 2 | 56 | 121 : 366 | -245 | 23 | 0.35 |
70. | HansaKilian | 20 | 2 | 1 | 17 | 59 : 117 | -58 | 7 | 0.35 |
71. | Schnltzelklopper | 103 | 10 | 1 | 92 | 130 : 485 | -355 | 31 | 0.3 |
72. | edukat73 | 120 | 10 | 6 | 104 | 162 : 595 | -433 | 36 | 0.3 |
73. | dunkelrot_Mistel | 40 | 0 | 0 | 40 | 74 : 266 | -192 | 0 | 0 |
74. | Vivien | 83 | 0 | 0 | 83 | 116 : 498 | -382 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
Neuester Benutzer: HansaKilian
Anzahl registrierter Benutzer: 1391 |