Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Lecio94 156 130 14 12 731 : 250 481 404 2.59
2. BenniOo- 2602 1913 235 454 9515 : 3983 5532 5974 2.3
3. Oli_78_ 132 97 12 23 477 : 272 205 303 2.3
4. kolko4 112 82 10 20 473 : 243 230 256 2.29
5. DrAlu 451 322 57 72 1611 : 664 947 1023 2.27
6. emaro94 436 319 31 86 1914 : 968 946 988 2.27
7. Matze90 2479 1760 280 439 8674 : 4108 4566 5560 2.24
8. Flodo_20 206 146 15 45 891 : 453 438 453 2.2
9. Dewolle 1933 1362 163 408 7658 : 4076 3582 4249 2.2
10. Brannne 44 30 6 8 190 : 103 87 96 2.18
11. Sec-BVB 131 88 8 35 524 : 327 197 272 2.08
12. akaenemy 60 39 3 18 257 : 165 92 120 2
13. DiabloShinobi 67 42 7 18 250 : 140 110 133 1.99
14. Daviddabrowski 449 279 40 130 1770 : 1138 632 877 1.95
15. Yannick 689 412 93 184 2190 : 1346 844 1329 1.93
16. Adlerinvasion92 377 227 45 105 1079 : 673 406 726 1.93
17. -breuWTF- 3261 1932 431 898 10125 : 6606 3519 6227 1.91
18. Neusser09 965 585 76 304 3438 : 2287 1151 1831 1.9
19. BvB_MX21 705 416 70 219 2398 : 1690 708 1318 1.87
20. S04-Nico-S04 4531 2563 506 1462 14548 : 10851 3697 8195 1.81
21. Woody 433 250 30 153 1825 : 1321 504 780 1.8
22. ElronMcBong91 2304 1286 254 764 7577 : 5582 1995 4112 1.78
23. DestinyKiings 151 83 14 54 550 : 418 132 263 1.74
24. sorreno 3240 1668 587 985 7596 : 5722 1874 5591 1.73
25. Steveone 3336 1713 455 1168 8846 : 7054 1792 5594 1.68
26. DSC-Marcel 5731 2942 763 2026 17899 : 14418 3481 9589 1.67
27. xTakTiKZx 1610 822 226 562 5150 : 4032 1118 2692 1.67
28. Riccelli 1751 888 259 604 4862 : 4136 726 2923 1.67
29. Luca-Hoffi 724 376 60 288 2592 : 2225 367 1188 1.64
30. xBlameYourself 22 11 3 8 85 : 81 4 36 1.64
31. Matheoh_7 512 266 37 209 1803 : 1510 293 835 1.63
32. tom8384 95 48 9 38 295 : 257 38 153 1.61
33. Marco 5106 2438 795 1873 13151 : 11086 2065 8109 1.59
34. benjaminal106 1640 800 189 651 5034 : 4417 617 2589 1.58
35. Gimmly 913 435 121 357 2768 : 2336 432 1426 1.56
36. Bergi04 862 417 91 354 2721 : 2573 148 1342 1.56
37. Dati 621 300 62 259 1688 : 1593 95 962 1.55
38. Nexarius90 104 49 11 44 290 : 256 34 158 1.52
39. marc_reu 863 406 88 369 2914 : 2681 233 1306 1.51
40. Bona-incubus 386 175 52 159 1040 : 1073 -33 577 1.49
41. Bidi19 30 13 4 13 94 : 88 6 43 1.43
42. EddiMörvi 50 23 2 25 150 : 157 -7 71 1.42
43. Acmil70 2263 901 392 970 4376 : 4685 -309 3095 1.37
44. scolopendra 1972 789 267 916 5512 : 5924 -412 2634 1.34
45. LUGCarlos 4262 1653 683 1926 9422 : 10355 -933 5642 1.32
46. BVBen 84 34 7 43 221 : 246 -25 109 1.3
47. Nelson29101 323 131 24 168 1098 : 1249 -151 417 1.29
48. Köpenicker69 931 349 135 447 1460 : 2045 -585 1182 1.27
49. Drstuhlcreme 494 192 39 263 1546 : 1813 -267 615 1.24
50. dklas1988 4460 1627 623 2210 9949 : 11796 -1847 5504 1.23
51. Maurice.51 241 90 23 128 625 : 745 -120 293 1.22
52. kop133 2349 846 299 1204 6027 : 7065 -1038 2837 1.21
53. Kalti 1685 591 194 900 4403 : 5560 -1157 1967 1.17
54. schuetzophren 2208 718 391 1099 4051 : 4957 -906 2545 1.15
55. Maxi91 3915 1251 660 2004 7198 : 9795 -2597 4413 1.13
56. rydlewicz 1541 484 278 779 2583 : 3529 -946 1730 1.12
57. WendlerxCorona 1042 346 116 580 2901 : 3758 -857 1154 1.11
58. Alien3_1987 415 138 39 238 1066 : 1420 -354 453 1.09
59. felix101994 506 166 50 290 1702 : 2179 -477 548 1.08
60. morningsun 650 198 79 373 1651 : 2244 -593 673 1.04
61. HansaKilian 181 56 17 108 504 : 727 -223 185 1.02
62. bierzeltpogo 2373 741 198 1434 6131 : 9067 -2936 2421 1.02
63. Yallah 227 67 23 137 476 : 719 -243 224 0.99
64. marcdemirci25 310 95 14 201 898 : 1325 -427 299 0.96
65. Dynamo1983SGD 555 147 57 351 1159 : 1954 -795 498 0.9
66. Jul 204 49 21 134 554 : 863 -309 168 0.82
67. salamander2110 70 16 9 45 165 : 254 -89 57 0.81
68. DerZerbst 332 77 39 216 658 : 1145 -487 270 0.81
69. schenka 3650 784 460 2406 5332 : 11503 -6171 2812 0.77
70. HansaMichel 1501 326 154 1021 3831 : 6407 -2576 1132 0.75
71. Anbo 891 189 95 607 1482 : 2916 -1434 662 0.74
72. Dirkstir13 724 140 69 515 1419 : 2752 -1333 489 0.68
73. QPR 4241 742 621 2878 4826 : 11894 -7068 2847 0.67
74. Marcel 2215 177 32 17 128 407 : 763 -356 113 0.64
75. Bentinga 299 51 37 211 412 : 939 -527 190 0.64
76. TSachenko 182 30 18 134 358 : 758 -400 108 0.59
77. Mister300bln 2332 345 219 1768 2717 : 8211 -5494 1254 0.54
78. Schnltzelklopper 249 29 15 205 348 : 1108 -760 102 0.41
79. Stritzke94 204 20 12 172 353 : 1016 -663 72 0.35
80. edukat73 234 22 15 197 377 : 1141 -764 81 0.35
81. Vivien 342 28 22 292 465 : 1555 -1090 106 0.31
82. Hucki1981 44 2 1 41 44 : 198 -154 7 0.16
83. dunkelrot_Mistel 155 4 3 148 225 : 912 -687 15 0.1

 

Tor des Monats April

9 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
emaro94
zuletzt online: 17:55 Uhr
Maurice.51
zuletzt online: 17:55 Uhr
Köpenicker69
zuletzt online: 17:55 Uhr
xKoelnerFurZx
zuletzt online: 17:54 Uhr
DiabloShinobi
zuletzt online: 17:54 Uhr
Oli_78_
zuletzt online: 17:52 Uhr
Brannne
zuletzt online: 17:51 Uhr
Acmil70
zuletzt online: 17:50 Uhr
Marcel 2215
zuletzt online: 17:44 Uhr
Matze90
zuletzt online: 17:42 Uhr
Yallah
zuletzt online: 17:42 Uhr
Woody
zuletzt online: 17:41 Uhr
Dirkstir13
zuletzt online: 17:37 Uhr
Mister300bln
zuletzt online: 17:32 Uhr
Kalti
zuletzt online: 17:29 Uhr
Jul
zuletzt online: 17:26 Uhr
Alien3_1987
zuletzt online: 17:26 Uhr
Neuester Benutzer: haggikekw
Anzahl registrierter Benutzer: 1448