![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 254 | 225 | 15 | 14 | 1160 : 295 | 865 | 690 | 2.72 |
2. | freeborn_rent9 | 180 | 157 | 10 | 13 | 904 : 353 | 551 | 481 | 2.67 |
3. | Lecio94 | 109 | 91 | 11 | 7 | 522 : 182 | 340 | 284 | 2.61 |
4. | KeLo95 | 550 | 419 | 41 | 90 | 2091 : 878 | 1213 | 1298 | 2.36 |
5. | NFries291 | 340 | 250 | 29 | 61 | 1304 : 620 | 684 | 779 | 2.29 |
6. | Killuminati | 341 | 251 | 26 | 64 | 1659 : 879 | 780 | 779 | 2.28 |
7. | Kalongo77TC | 99 | 73 | 7 | 19 | 445 : 239 | 206 | 226 | 2.28 |
8. | BenniOo- | 2366 | 1713 | 227 | 426 | 8484 : 3617 | 4867 | 5366 | 2.27 |
9. | Matze90 | 2244 | 1586 | 262 | 396 | 7694 : 3644 | 4050 | 5020 | 2.24 |
10. | emaro94 | 343 | 242 | 21 | 80 | 1492 : 818 | 674 | 747 | 2.18 |
11. | Dewolle | 1702 | 1180 | 149 | 373 | 6626 : 3614 | 3012 | 3689 | 2.17 |
12. | Daviddabrowski | 222 | 151 | 15 | 56 | 927 : 523 | 404 | 468 | 2.11 |
13. | Semmel0815 | 470 | 298 | 38 | 134 | 2232 : 1465 | 767 | 932 | 1.98 |
14. | Konxt_iThuganomx | 196 | 122 | 13 | 61 | 969 : 690 | 279 | 379 | 1.93 |
15. | -breuWTF- | 3123 | 1828 | 424 | 871 | 9511 : 6286 | 3225 | 5908 | 1.89 |
16. | Muercu | 701 | 400 | 97 | 204 | 2082 : 1424 | 658 | 1297 | 1.85 |
17. | mariuss04 | 952 | 552 | 102 | 298 | 3314 : 2419 | 895 | 1758 | 1.85 |
18. | Neusser09 | 660 | 384 | 52 | 224 | 2243 : 1593 | 650 | 1204 | 1.82 |
19. | S04-Nico-S04 | 4290 | 2411 | 489 | 1390 | 13474 : 10064 | 3410 | 7722 | 1.8 |
20. | ElronMcBong91 | 1992 | 1103 | 217 | 672 | 6392 : 4793 | 1599 | 3526 | 1.77 |
21. | Steveone | 3146 | 1647 | 430 | 1069 | 8298 : 6344 | 1954 | 5371 | 1.71 |
22. | Riccelli | 1642 | 849 | 245 | 548 | 4492 : 3678 | 814 | 2792 | 1.7 |
23. | DSC-Marcel | 5400 | 2746 | 734 | 1920 | 16467 : 13323 | 3144 | 8972 | 1.66 |
24. | xTakTiKZx | 1381 | 688 | 200 | 493 | 4339 : 3499 | 840 | 2264 | 1.64 |
25. | Marco | 4735 | 2253 | 750 | 1732 | 11987 : 10092 | 1895 | 7509 | 1.59 |
26. | Luca | 41 | 21 | 2 | 18 | 168 : 154 | 14 | 65 | 1.59 |
27. | TropiOpi | 125 | 61 | 12 | 52 | 489 : 453 | 36 | 195 | 1.56 |
28. | benjaminal106 | 1467 | 707 | 167 | 593 | 4445 : 3962 | 483 | 2288 | 1.56 |
29. | Rittermeister | 115 | 56 | 6 | 53 | 385 : 379 | 6 | 174 | 1.51 |
30. | marc_reu | 778 | 363 | 83 | 332 | 2620 : 2414 | 206 | 1172 | 1.51 |
31. | Gimmly | 719 | 319 | 99 | 301 | 2050 : 1854 | 196 | 1056 | 1.47 |
32. | Bergi04 | 558 | 247 | 64 | 247 | 1758 : 1773 | -15 | 805 | 1.44 |
33. | fabinho96 | 173 | 75 | 21 | 77 | 495 : 499 | -4 | 246 | 1.42 |
34. | Luca-Hoffi | 421 | 187 | 33 | 201 | 1407 : 1405 | 2 | 594 | 1.41 |
35. | S04Kev | 190 | 85 | 13 | 92 | 618 : 702 | -84 | 268 | 1.41 |
36. | Acmil70 | 2089 | 852 | 377 | 860 | 3949 : 4031 | -82 | 2933 | 1.4 |
37. | nq7320 | 262 | 107 | 35 | 120 | 794 : 840 | -46 | 356 | 1.36 |
38. | scolopendra | 1763 | 706 | 256 | 801 | 4883 : 5197 | -314 | 2374 | 1.35 |
39. | LUGCarlos | 4063 | 1574 | 654 | 1835 | 8925 : 9767 | -842 | 5376 | 1.32 |
40. | Matheoh_7 | 238 | 99 | 15 | 124 | 783 : 827 | -44 | 312 | 1.31 |
41. | Greenmango | 31 | 11 | 6 | 14 | 52 : 55 | -3 | 39 | 1.26 |
42. | dklas1988 | 4155 | 1518 | 586 | 2051 | 9146 : 10819 | -1673 | 5140 | 1.24 |
43. | Golla83 | 1225 | 452 | 155 | 618 | 2757 : 3268 | -511 | 1511 | 1.23 |
44. | dominikschawel | 53 | 21 | 1 | 31 | 205 : 234 | -29 | 64 | 1.21 |
45. | kop133 | 2148 | 763 | 281 | 1104 | 5439 : 6420 | -981 | 2570 | 1.2 |
46. | Kalti | 1487 | 503 | 176 | 808 | 3798 : 4943 | -1145 | 1685 | 1.13 |
47. | Maxi91 | 3660 | 1171 | 629 | 1860 | 6567 : 8917 | -2350 | 4142 | 1.13 |
48. | Klartraum | 369 | 111 | 81 | 177 | 507 : 735 | -228 | 414 | 1.12 |
49. | WendlerxCorona | 1006 | 337 | 113 | 556 | 2812 : 3607 | -795 | 1124 | 1.12 |
50. | schuetzophren | 2113 | 659 | 378 | 1076 | 3736 : 4739 | -1003 | 2355 | 1.11 |
51. | rydlewicz | 1288 | 383 | 244 | 661 | 1965 : 2831 | -866 | 1393 | 1.08 |
52. | marcdemirci25 | 41 | 14 | 2 | 25 | 154 : 192 | -38 | 44 | 1.07 |
53. | bierzeltpogo | 2175 | 687 | 181 | 1307 | 5614 : 8246 | -2632 | 2242 | 1.03 |
54. | Meex95 | 157 | 48 | 10 | 99 | 360 : 551 | -191 | 154 | 0.98 |
55. | Alien3_1987 | 323 | 95 | 29 | 199 | 780 : 1171 | -391 | 314 | 0.97 |
56. | felix101994 | 345 | 97 | 33 | 215 | 1144 : 1626 | -482 | 324 | 0.94 |
57. | KiJaMa | 491 | 124 | 88 | 279 | 709 : 1154 | -445 | 460 | 0.94 |
58. | morningsun | 367 | 98 | 44 | 225 | 948 : 1364 | -416 | 338 | 0.92 |
59. | Luisnator100 | 29 | 8 | 2 | 19 | 58 : 101 | -43 | 26 | 0.9 |
60. | Drstuhlcreme | 251 | 69 | 12 | 170 | 683 : 1063 | -380 | 219 | 0.87 |
61. | unteninnasued | 183 | 47 | 13 | 123 | 493 : 800 | -307 | 154 | 0.84 |
62. | Dynamo1983SGD | 270 | 64 | 29 | 177 | 525 : 957 | -432 | 221 | 0.82 |
63. | Pepstedt | 111 | 26 | 11 | 74 | 298 : 487 | -189 | 89 | 0.8 |
64. | schenka | 3501 | 738 | 441 | 2322 | 5023 : 11006 | -5983 | 2655 | 0.76 |
65. | HansaMichel | 1261 | 271 | 126 | 864 | 3183 : 5388 | -2205 | 939 | 0.74 |
66. | Nelson29101 | 69 | 16 | 1 | 52 | 231 : 391 | -160 | 49 | 0.71 |
67. | QPR | 3962 | 707 | 591 | 2664 | 4465 : 10860 | -6395 | 2712 | 0.68 |
68. | matti_ru | 515 | 90 | 55 | 370 | 856 : 1871 | -1015 | 325 | 0.63 |
69. | Mister300bln | 2094 | 336 | 211 | 1547 | 2486 : 7055 | -4569 | 1219 | 0.58 |
70. | Dirkstir13 | 494 | 76 | 47 | 371 | 900 : 1976 | -1076 | 275 | 0.56 |
71. | TSachenko | 56 | 7 | 5 | 44 | 113 : 278 | -165 | 26 | 0.46 |
72. | emiking | 21 | 3 | 0 | 18 | 43 : 125 | -82 | 9 | 0.43 |
73. | Schnltzelklopper | 99 | 9 | 1 | 89 | 124 : 470 | -346 | 28 | 0.28 |
74. | edukat73 | 118 | 9 | 6 | 103 | 153 : 585 | -432 | 33 | 0.28 |
75. | Stritzke94 | 47 | 3 | 1 | 43 | 88 : 284 | -196 | 10 | 0.21 |
76. | dunkelrot_Mistel | 28 | 0 | 0 | 28 | 46 : 181 | -135 | 0 | 0 |
77. | Vivien | 59 | 0 | 0 | 59 | 87 : 360 | -273 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
scolopendra
zuletzt online: 20:01 Uhr |
![]() ![]() |
Luca-Hoffi (Admin)
zuletzt online: 20:01 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
marcdemirci25
zuletzt online: 20:00 Uhr |
![]() ![]() |
schenka
zuletzt online: 20:00 Uhr |
![]() ![]() |
Kalti
zuletzt online: 19:59 Uhr |
![]() ![]() |
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 19:58 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
rydlewicz
zuletzt online: 19:56 Uhr |
![]() |
Vivien
zuletzt online: 19:55 Uhr |
![]() ![]() |
matti_ru
zuletzt online: 19:54 Uhr |
![]() |
LUGCarlos
zuletzt online: 19:50 Uhr |
![]() ![]() |
Lecio94
zuletzt online: 19:48 Uhr |
![]() |
xTakTiKZx (Admin)
zuletzt online: 19:47 Uhr |
![]() ![]() |
dunkelrot_Mistel
zuletzt online: 19:46 Uhr |
![]() ![]() |
xChris10_
zuletzt online: 19:45 Uhr |
![]() ![]() |
KeLo95
zuletzt online: 19:44 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Marco (Admin)
zuletzt online: 19:44 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Steveone
zuletzt online: 19:37 Uhr |
![]() ![]() |
Dewolle
zuletzt online: 19:34 Uhr |
![]() ![]() |
Neuester Benutzer: HansaKilian
Anzahl registrierter Benutzer: 1391 |