Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Lecio94 144 118 14 12 674 : 244 430 368 2.56
2. Oli_78_ 65 51 7 7 251 : 136 115 160 2.46
3. Killuminati 575 442 35 98 2776 : 1334 1442 1361 2.37
4. Flodo_20 120 90 9 21 532 : 234 298 279 2.33
5. BenniOo- 2572 1885 235 452 9401 : 3958 5443 5890 2.29
6. DrAlu 433 310 54 69 1554 : 638 916 984 2.27
7. Matze90 2445 1735 277 433 8543 : 4047 4496 5482 2.24
8. emaro94 402 292 25 85 1766 : 919 847 901 2.24
9. Dewolle 1898 1334 161 403 7502 : 4007 3495 4163 2.19
10. kolko4 71 50 5 16 283 : 168 115 155 2.18
11. Sec-BVB 119 79 7 33 478 : 305 173 244 2.05
12. Daviddabrowski 407 258 36 113 1634 : 1032 602 810 1.99
13. mariuss04 1137 685 119 333 4135 : 2872 1263 2174 1.91
14. -breuWTF- 3243 1917 431 895 10055 : 6572 3483 6182 1.91
15. Neusser09 921 560 74 287 3304 : 2188 1116 1754 1.9
16. Yannick 653 383 92 178 2050 : 1283 767 1241 1.9
17. BvB_MX21 664 386 64 214 2247 : 1614 633 1222 1.84
18. S04-Nico-S04 4493 2542 503 1448 14409 : 10732 3677 8129 1.81
19. ElronMcBong91 2264 1268 247 749 7453 : 5477 1976 4051 1.79
20. akaenemy 21 12 1 8 89 : 69 20 37 1.76
21. Woody 342 190 26 126 1471 : 1121 350 596 1.74
22. Greenmango 92 49 12 31 280 : 188 92 159 1.73
23. sorreno 3233 1667 586 980 7584 : 5696 1888 5587 1.73
24. LukiWehe 36 19 5 12 131 : 100 31 62 1.72
25. felix26 86 48 4 34 306 : 262 44 148 1.72
26. Steveone 3307 1704 453 1150 8786 : 6948 1838 5565 1.68
27. DSC-Marcel 5682 2914 758 2010 17717 : 14281 3436 9500 1.67
28. Riccelli 1749 888 259 602 4862 : 4127 735 2923 1.67
29. xTakTiKZx 1568 795 221 552 5012 : 3960 1052 2606 1.66
30. Matheoh_7 477 248 33 196 1702 : 1416 286 777 1.63
31. Luca-Hoffi 667 342 52 273 2410 : 2104 306 1078 1.62
32. benjaminal106 1626 796 188 642 5003 : 4370 633 2576 1.58
33. Marco 5038 2397 787 1854 12950 : 10966 1984 7978 1.58
34. tom8384 79 39 8 32 238 : 203 35 125 1.58
35. Bergi04 808 393 85 330 2571 : 2419 152 1264 1.56
36. Bona-incubus 355 170 43 142 953 : 951 2 553 1.56
37. Gimmly 880 415 120 345 2660 : 2261 399 1365 1.55
38. Dati 590 284 58 248 1602 : 1525 77 910 1.54
39. marc_reu 851 398 88 365 2879 : 2660 219 1282 1.51
40. Nexarius90 65 28 6 31 170 : 162 8 90 1.38
41. Acmil70 2234 892 391 951 4317 : 4597 -280 3067 1.37
42. nq7320 486 198 57 231 1501 : 1621 -120 651 1.34
43. scolopendra 1923 766 265 892 5358 : 5771 -413 2563 1.33
44. Köpenicker69 884 348 134 402 1444 : 1828 -384 1178 1.33
45. LUGCarlos 4205 1641 673 1891 9321 : 10170 -849 5596 1.33
46. ⚜ Fördekicker 1354 535 159 660 3391 : 3758 -367 1764 1.3
47. BVBen 65 26 4 35 164 : 196 -32 82 1.26
48. Nelson29101 287 112 23 152 990 : 1155 -165 359 1.25
49. Maurice.51 202 77 20 105 514 : 600 -86 251 1.24
50. dklas1988 4413 1615 615 2183 9854 : 11644 -1790 5460 1.24
51. Drstuhlcreme 456 173 34 249 1431 : 1701 -270 553 1.21
52. kop133 2307 832 297 1178 5931 : 6929 -998 2793 1.21
53. EddiMörvi 30 11 2 17 88 : 116 -28 35 1.17
54. Kalti 1659 581 191 887 4335 : 5485 -1150 1934 1.17
55. schuetzophren 2188 705 387 1096 3989 : 4925 -936 2502 1.14
56. Maxi91 3873 1232 655 1986 7095 : 9675 -2580 4351 1.12
57. rydlewicz 1499 466 275 758 2474 : 3406 -932 1673 1.12
58. felix101994 478 157 45 276 1610 : 2074 -464 516 1.08
59. Alien3_1987 395 128 37 230 1011 : 1376 -365 421 1.07
60. Cash1806 239 71 38 130 449 : 646 -197 251 1.05
61. bierzeltpogo 2337 735 195 1407 6073 : 8928 -2855 2400 1.03
62. morningsun 595 179 72 344 1534 : 2106 -572 609 1.02
63. Yallah 167 46 17 104 323 : 517 -194 155 0.93
64. marcdemirci25 252 73 14 165 730 : 1089 -359 233 0.92
65. Dynamo1983SGD 502 134 54 314 1054 : 1772 -718 456 0.91
66. salamander2110 41 11 4 26 105 : 154 -49 37 0.9
67. Pepstedt 359 92 39 228 920 : 1389 -469 315 0.88
68. HansaKilian 153 39 16 98 406 : 647 -241 133 0.87
69. schenka 3641 780 460 2401 5314 : 11481 -6167 2800 0.77
70. Jul 144 31 17 96 390 : 615 -225 110 0.76
71. HansaMichel 1462 319 153 990 3742 : 6242 -2500 1110 0.76
72. Anbo 858 182 89 587 1423 : 2817 -1394 635 0.74
73. QPR 4193 734 617 2842 4770 : 11723 -6953 2819 0.67
74. Dirkstir13 694 125 66 503 1337 : 2688 -1351 441 0.64
75. Marcel 2215 149 26 16 107 332 : 622 -290 94 0.63
76. TSachenko 156 27 15 114 322 : 660 -338 96 0.62
77. Mister300bln 2292 343 217 1732 2682 : 8025 -5343 1246 0.54
78. edukat73 205 21 13 171 333 : 991 -658 76 0.37
79. Stritzke94 193 19 12 162 335 : 973 -638 69 0.36
80. Schnltzelklopper 222 22 9 191 307 : 1031 -724 75 0.34
81. SvenK606 251 20 16 215 280 : 1052 -772 76 0.3
82. Vivien 310 24 20 266 428 : 1444 -1016 92 0.3
83. dunkelrot_Mistel 134 3 1 130 182 : 792 -610 10 0.07

 

Tor des Monats März

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Oli_78_
zuletzt online: 02:02 Uhr
Neuester Benutzer: MarcioP112
Anzahl registrierter Benutzer: 1439