Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 166 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 149 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 134 | ||
Morata | AC Mailand | 111 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 109 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 107 | ||
Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 101 | ||
Alan Virginius | BSC Young Boys | 97 | ||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 92 | ||
Asumah Abubakar | Grasshopper Club Zürich | 89 | ||
Joel Grodowski | Preußen Münster | 87 | ||
Jonathan David | LOSC Lille | 82 | ||
Elye Wahi | Olympique Marseille | 80 | ||
Alexis Sánchez | Udinese Calcio | 80 | ||
Terem Moffi | OGC Nizza | 78 | ||
Rasmus Højlund | Manchester United | 78 | ||
Ollie Watkins | Aston Villa | 75 | ||
Erling Haaland | Manchester City | 74 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 71 | ||
Bénie Traoré | FC Basel | 71 | ||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 69 | ||
Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 69 | ||
Mason Greenwood | Olympique Marseille | 68 | ||
Myron Boadu | VfL Bochum | 68 | ||
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 67 | ||
Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 66 | ||
Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 66 | ||
Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 65 | ||
Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 63 | ||
Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 62 | ||
Boulaye Dia | Lazio Rom | 61 | ||
Ignacio Aliseda | FC Lugano | 61 | ||
Andrea Belotti | Como Calcio | 61 | ||
Ante Budimir | CA Osasuna | 61 | ||
Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 61 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 61 | ||
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 60 | ||
Ilyas Chouaref | FC Sion | 60 | ||
M'Bala Nzola | RC Lens | 60 | ||
Folarin Balogun | AS Monaco | 59 | ||
Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 59 | ||
Federico Chiesa | FC Liverpool | 58 | ||
Sebastian Soto | Austria Klagenfurt | 58 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 58 | ||
Daniel Maderner | Grazer AK | 58 | ||
Robert Glatzel | Hamburger SV | 57 | ||
Yoane Wissa | FC Brentford | 57 | ||
Julián Alvarez | Atlético Madrid | 57 | ||
Kai Havertz | Arsenal London | 57 | ||
Meschack Elia | BSC Young Boys | 56 | ||
Oumar Diakité | Stade Reims | 56 | ||
Evanilson | AFC Bournemouth | 56 | ||
Vitinha | CFC Genua 1893 | 54 | ||
Artem Dovbyk | AS Rom | 54 | ||
Willem Geubbels | FC St. Gallen | 54 | ||
Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 53 | ||
Gerard Moreno | Villarreal CF | 52 | ||
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | 52 | ||
Paulo Dybala | AS Rom | 52 | ||
Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 52 | ||
Kaly Sène | FC Lausanne-Sports | 51 | ||
Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 51 | ||
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 51 | ||
Mattia Bottani | FC Lugano | 50 | ||
Patrik Mijić | TSV Hartberg | 50 | ||
Eberechi Eze | Crystal Palace | 49 | ||
Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 49 | ||
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 49 | ||
Renato Steffen | FC Lugano | 48 | ||
Zito Luvumbo | Cagliari Calcio | 47 | ||
Puado | Espanyol Barcelona | 47 | ||
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 47 | ||
Iago Aspas | Celta Vigo | 46 | ||
Joshua King | FC Toulouse | 46 | ||
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 45 | ||
Vitor Roque | Real Betis Sevilla | 45 | ||
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 44 | ||
Eddie Nketiah | Crystal Palace | 43 | ||
Kai Pröger | SSV Jahn Regensburg | 43 | ||
Jérémy Guillemenot | Servette FC | 43 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 43 | ||
Bryan Teixeira | 1. FC Magdeburg | 43 | ||
Mohamed Salah | FC Liverpool | 42 | ||
Beto | FC Everton | 42 | ||
Moleiro | UD Las Palmas | 41 | ||
Marlon Suliman Mustapha | SpVgg Greuther Fürth | 41 | ||
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 41 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 40 | ||
Lukas Fridrikas | SCR Altach | 40 | ||
Hwang Hee Chan | Wolverhampton Wanderers | 40 | ||
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 39 | ||
Thomas Sabitzer | Wolfsberger AC | 39 | ||
Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 39 | ||
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 39 | ||
Dapo Afolayan | FC St. Pauli | 39 | ||
Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 38 | ||
Arnaut Danjuma | Girona FC | 38 | ||
Fernando | Red Bull Salzburg | 38 | ||
Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 38 | ||
Niclas Füllkrug | West Ham United | 38 |
00:00:00 |
Mindestspiele und DE/AUT Wertungen und Freigabe Relegation adE und Playoffs AUT |
30.09.2024 |
Marco (Admin)
zuletzt online: 15:32 Uhr |
|
Dewolle
zuletzt online: 15:31 Uhr |
|
Kalti
zuletzt online: 15:26 Uhr |
|
sorreno
zuletzt online: 15:18 Uhr |
|
Semmel0815
zuletzt online: 15:17 Uhr |
|
LUGCarlos
zuletzt online: 15:17 Uhr |
|
Matheoh_7
zuletzt online: 15:12 Uhr |
|
Dati
zuletzt online: 15:10 Uhr |
|
xTakTiKZx (Admin)
zuletzt online: 15:08 Uhr |
|
BenniOo-
zuletzt online: 15:07 Uhr |
|
Yakuza0611
zuletzt online: 15:03 Uhr |
|
Neuester Benutzer: VIGABOY1989
Anzahl registrierter Benutzer: 1348 |