Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Sembo211 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Rapid Wien | dklas1988 | 36 | 23 | 6 | 7 | 71 : 40 | 31 | 75 | |
2. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 36 | 20 | 10 | 6 | 85 : 37 | 48 | 70 | |
3. | Sturm Graz | riberinho55 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 : 44 | 25 | 70 | |
4. | Red Bull Salzburg | Steveone | 36 | 17 | 11 | 8 | 58 : 34 | 24 | 60 | |
5. | SV Mattersburg | Sunset | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 : 55 | 7 | 57 | |
6. | SV Ried | Marvin95 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 : 50 | 10 | 53 | |
7. | Admira Wacker | Golla83 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 : 66 | -5 | 48 | |
8. | SKN St. Pölten | Joker19 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 : 86 | -52 | 23 | |
9. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 36 | 5 | 6 | 25 | 31 : 77 | -46 | 21 | |
10. | Austria Wien | Zippy77 | 36 | 4 | 7 | 25 | 35 : 77 | -42 | 19 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Rapid Wien | dklas1988 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 : 17 | 18 | 40 | |
2. | Sturm Graz | riberinho55 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 : 18 | 11 | 34 | |
3. | SV Ried | Marvin95 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 : 22 | 11 | 32 | |
4. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 : 20 | 20 | 31 | |
5. | Red Bull Salzburg | Steveone | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 : 17 | 13 | 28 | |
6. | Admira Wacker | Golla83 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 : 29 | 2 | 28 | |
7. | SV Mattersburg | Sunset | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 : 32 | 2 | 25 | |
8. | SKN St. Pölten | Joker19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 46 | -27 | 10 | |
9. | Austria Wien | Zippy77 | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 : 43 | -22 | 7 | |
10. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 : 40 | -30 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 : 17 | 28 | 39 | |
2. | Sturm Graz | riberinho55 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 : 26 | 14 | 36 | |
3. | Rapid Wien | dklas1988 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 : 23 | 13 | 35 | |
4. | Red Bull Salzburg | Steveone | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 : 17 | 11 | 32 | |
5. | SV Mattersburg | Sunset | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 : 23 | 5 | 32 | |
6. | SV Ried | Marvin95 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 : 28 | -1 | 21 | |
7. | Admira Wacker | Golla83 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 : 37 | -7 | 20 | |
8. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 : 37 | -16 | 14 | |
9. | SKN St. Pölten | Joker19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 : 40 | -25 | 13 | |
10. | Austria Wien | Zippy77 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 : 34 | -20 | 12 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SV Ried | Marvin95 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 : 17 | 18 | 39 | |
2. | Sturm Graz | riberinho55 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 : 21 | 12 | 36 | |
3. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 : 19 | 20 | 35 | |
4. | Rapid Wien | dklas1988 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 : 24 | 13 | 34 | |
5. | Red Bull Salzburg | Steveone | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 : 18 | 5 | 23 | |
6. | SV Mattersburg | Sunset | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 29 | -1 | 23 | |
7. | Admira Wacker | Golla83 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 : 38 | -9 | 22 | |
8. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 : 29 | -14 | 12 | |
9. | Austria Wien | Zippy77 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 : 34 | -17 | 12 | |
10. | SKN St. Pölten | Joker19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 : 42 | -27 | 10 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Rapid Wien | dklas1988 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 : 16 | 18 | 41 | |
2. | Red Bull Salzburg | Steveone | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 : 16 | 19 | 37 | |
3. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 18 | 10 | 5 | 3 | 46 : 18 | 28 | 35 | |
4. | Sturm Graz | riberinho55 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 : 23 | 13 | 34 | |
5. | SV Mattersburg | Sunset | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 : 26 | 8 | 34 | |
6. | Admira Wacker | Golla83 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 : 28 | 4 | 26 | |
7. | SV Ried | Marvin95 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 : 33 | -8 | 14 | |
8. | SKN St. Pölten | Joker19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 : 44 | -25 | 13 | |
9. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 : 48 | -32 | 9 | |
10. | Austria Wien | Zippy77 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 : 43 | -25 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Rapid Wien | dklas1988 | 36 | 23 | 6 | 7 | 71 : 40 | 31 | 75 | |
2. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 36 | 20 | 10 | 6 | 85 : 37 | 48 | 70 | |
3. | Sturm Graz | riberinho55 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 : 44 | 25 | 70 | |
4. | Red Bull Salzburg | Steveone | 36 | 17 | 11 | 8 | 58 : 34 | 24 | 60 | |
5. | SV Mattersburg | Sunset | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 : 55 | 7 | 57 | |
6. | SV Ried | Marvin95 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 : 50 | 10 | 53 | |
7. | Admira Wacker | Golla83 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 : 66 | -5 | 48 | |
8. | SKN St. Pölten | Joker19 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 : 86 | -52 | 23 | |
9. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 36 | 5 | 6 | 25 | 31 : 77 | -46 | 21 | |
10. | Austria Wien | Zippy77 | 36 | 4 | 7 | 25 | 35 : 77 | -42 | 19 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Red Bull Salzburg | Steveone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Sturm Graz | riberinho55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Rapid Wien | dklas1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | Austria Wien | Zippy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | SV Ried | Marvin95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | SV Mattersburg | Sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | SCR Altach | Jonas_Power_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | Admira Wacker | Golla83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | SKN St. Pölten | Joker19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Championsleague | |
Europaleague | |
Conferenceleague | |
Conferenceleague Quali |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
Admira Wacker | Golla83 | 0 Tagen | 05.07.21 - 19:18 | 09.12.2021 07:10 | |
Austria Wien | Zippy77 | 0 Tagen | 01.08.21 - 00:14 | 04.04.2023 15:58 | |
Rapid Wien | dklas1988 | 0 Tagen | 15.12.24 - 18:45 | 18.12.2024 15:41 | |
Red Bull Salzburg | Steveone | 0 Tagen | 21.12.24 - 20:45 | 21.12.2024 20:04 | |
SCR Altach | Jonas_Power_96 | 0 Tagen | 18.10.24 - 20:42 | 12.11.2024 05:58 | |
SKN St. Pölten | Joker19 | 0 Tagen | 09.07.17 - 22:26 | 02.01.2018 14:57 | |
Sturm Graz | riberinho55 | 0 Tagen | 12.12.22 - 11:01 | 14.01.2023 13:24 | |
SV Mattersburg | Sunset | 0 Tagen | 11.02.19 - 22:54 | 20.09.2020 12:02 | |
SV Ried | Marvin95 | 0 Tagen | 17.03.24 - 17:11 | 05.11.2024 12:04 | |
Wolfsberger AC | PaperMan2012 | 0 Tagen | 03.07.17 - 22:01 | 05.11.2017 15:05 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
17.06.17 - 21:11 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
3 : 0 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
15.06.17 - 13:25 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
2 : 2 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
13.06.17 - 22:27 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
2 : 1 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
12.06.17 - 21:36 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
2 : 3 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
09.06.17 - 17:21 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
2 : 3 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
05.06.17 - 21:18 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
0 : 3 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
02.06.17 - 16:15 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
3 : 3 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
02.06.17 - 15:50 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
0 : 1 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
31.05.17 - 22:54 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
1 : 1 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
31.05.17 - 21:27 Uhr |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
1 : 2 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
29.05.17 - 21:45 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
2 : 2 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
29.05.17 - 21:05 Uhr |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
1 : 0 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
29.05.17 - 18:56 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 5 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
29.05.17 - 18:50 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
5 : 0 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
29.05.17 - 18:43 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 0 |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
||
29.05.17 - 17:48 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
3 : 1 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
28.05.17 - 22:22 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
3 : 0 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
25.05.17 - 14:27 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 3 |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
||
25.05.17 - 01:22 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 2 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
23.05.17 - 22:29 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
3 : 1 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
23.05.17 - 20:56 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 0 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
23.05.17 - 20:54 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
0 : 3 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
23.05.17 - 19:57 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
2 : 0 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
23.05.17 - 19:29 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
1 : 0 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
23.05.17 - 17:34 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
2 : 1 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
23.05.17 - 17:12 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
0 : 1 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
23.05.17 - 16:49 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
1 : 1 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
23.05.17 - 16:31 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
0 : 2 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
22.05.17 - 23:33 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
1 : 4 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
22.05.17 - 22:57 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
1 : 2 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
22.05.17 - 22:30 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
0 : 0 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
22.05.17 - 21:41 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
3 : 1 |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
||
22.05.17 - 21:07 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 2 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
22.05.17 - 20:12 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
1 : 1 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
22.05.17 - 18:28 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
4 : 1 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
22.05.17 - 18:06 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 2 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
20.05.17 - 13:05 Uhr |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
1 : 1 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
19.05.17 - 22:36 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
1 : 4 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
19.05.17 - 14:50 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
2 : 1 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
18.05.17 - 22:03 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 1 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
18.05.17 - 21:03 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
6 : 1 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
16.05.17 - 18:04 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
2 : 1 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
16.05.17 - 17:11 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 0 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
16.05.17 - 16:43 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
1 : 2 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
16.05.17 - 16:41 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
1 : 6 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
16.05.17 - 16:00 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
3 : 0 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
15.05.17 - 23:18 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
3 : 2 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
15.05.17 - 22:35 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
0 : 2 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
15.05.17 - 19:53 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 2 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
15.05.17 - 19:38 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
0 : 0 |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
||
15.05.17 - 19:09 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
5 : 2 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
15.05.17 - 15:58 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 3 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
14.05.17 - 19:44 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 4 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
12.05.17 - 18:03 Uhr |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
2 : 2 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
12.05.17 - 14:30 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
2 : 3 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
12.05.17 - 14:08 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
1 : 1 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
11.05.17 - 22:18 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
2 : 3 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
11.05.17 - 19:01 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
1 : 1 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
11.05.17 - 18:17 Uhr |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
0 : 1 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
11.05.17 - 16:50 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
2 : 3 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
11.05.17 - 16:27 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 1 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
10.05.17 - 17:31 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
2 : 3 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
10.05.17 - 16:35 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
0 : 2 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
09.05.17 - 22:55 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
1 : 2 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
09.05.17 - 22:20 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
2 : 0 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
09.05.17 - 18:08 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
1 : 3 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
09.05.17 - 17:25 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
1 : 2 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
09.05.17 - 16:35 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
1 : 1 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
09.05.17 - 00:44 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
5 : 2 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
08.05.17 - 21:38 Uhr |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
3 : 3 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
08.05.17 - 20:01 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
0 : 4 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
08.05.17 - 18:53 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 0 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
08.05.17 - 17:37 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
2 : 2 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
07.05.17 - 13:39 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
2 : 2 |
Wolfsberger AC
(PaperMan2012) |
||
06.05.17 - 21:17 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
3 : 0 |
SKN St. Pölten
(Joker19) |
||
03.05.17 - 19:16 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
2 : 1 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
03.05.17 - 14:04 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
1 : 0 |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
||
02.05.17 - 15:18 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
1 : 2 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
29.04.17 - 17:54 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
1 : 1 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
29.04.17 - 01:21 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
1 : 3 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
27.04.17 - 22:14 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
1 : 2 |
Austria Wien
(Zippy77) |
||
27.04.17 - 18:51 Uhr |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
0 : 2 |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
||
27.04.17 - 18:28 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
3 : 2 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
27.04.17 - 18:24 Uhr |
Austria Wien
(Zippy77) |
2 : 3 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
27.04.17 - 17:26 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
0 : 0 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
25.04.17 - 18:53 Uhr |
Austria Wien
(QPR) |
1 : 2 |
SV Ried
(Marvin95) |
||
24.04.17 - 19:54 Uhr |
Sturm Graz
(riberinho55) |
1 : 1 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
24.04.17 - 19:04 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
3 : 1 |
SV Mattersburg
(Sunset) |
||
23.04.17 - 21:23 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 0 |
Austria Wien
(QPR) |
||
23.04.17 - 19:49 Uhr |
SV Ried
(Marvin95) |
2 : 1 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
23.04.17 - 13:41 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 0 |
Wolfsberger AC
(Zippy77) |
||
22.04.17 - 10:36 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
1 : 1 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
21.04.17 - 23:45 Uhr |
Wolfsberger AC
(Zippy77) |
0 : 0 |
Austria Wien
(QPR) |
||
21.04.17 - 18:13 Uhr |
Admira Wacker
(Golla83) |
0 : 2 |
Red Bull Salzburg
(Steveone) |
||
20.04.17 - 18:41 Uhr |
Austria Wien
(QPR) |
2 : 3 |
Sturm Graz
(riberinho55) |
||
20.04.17 - 18:15 Uhr |
SCR Altach
(Jonas_Power_96) |
4 : 1 |
Austria Wien
(QPR) |
||
19.04.17 - 20:00 Uhr |
SV Mattersburg
(Sunset) |
5 : 0 |
Admira Wacker
(Golla83) |
||
18.04.17 - 22:14 Uhr |
Austria Wien
(QPR) |
1 : 3 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
18.04.17 - 21:31 Uhr |
SKN St. Pölten
(Alexander) |
0 : 1 |
Rapid Wien
(dklas1988) |
||
18.04.17 - 21:05 Uhr |
Rapid Wien
(dklas1988) |
6 : 3 |
SKN St. Pölten
(Alexander) |
Spieler | Team | |||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Gorby J. B. Larsen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Valon Berisha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Joelinton | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Knauff Maatsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dimitri Oberlin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Hwang Hee Chan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Valentino Lazaro | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mathias Honsak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Octavio Durant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Konrad Laimer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Arnór Ingvi Traustason | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Atanga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Christopher Wernitznig | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duje Ćaleta-Car | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Tutonda Santos Almeida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Mergim Berisha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis Schaub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Žulj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stefan Schwab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Jens Stryger Larsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Hierländer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
James Jeggo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabio Strauss | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jeorgio Zwischenbrugger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
