Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Sembo211 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 32 | 27 | 2 | 3 | 119 : 42 | 77 | 53 | |
2. | Austria Lustenau | Gimmly | 32 | 20 | 3 | 9 | 136 : 85 | 51 | 42 | |
3. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 32 | 19 | 3 | 10 | 116 : 68 | 48 | 38 | |
4. | WSG Tirol | Bergi04 | 32 | 16 | 4 | 12 | 93 : 101 | -8 | 33 | |
5. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 32 | 12 | 2 | 18 | 105 : 106 | -1 | 24 | |
6. | SCR Altach | Dirkstir13 | 32 | 14 | 1 | 17 | 86 : 104 | -18 | 21 | |
7. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 32 | 19 | 0 | 13 | 110 : 86 | 24 | 43 | |
8. | TSV Hartberg | Sembo211 | 32 | 14 | 3 | 15 | 112 : 106 | 6 | 33 | |
9. | Rapid Wien | Kalti | 32 | 9 | 7 | 16 | 74 : 100 | -26 | 21 | |
10. | Austria Wien | bierzeltpogo | 32 | 9 | 5 | 18 | 95 : 139 | -44 | 19 | |
11. | Red Bull Salzburg | krabbel | 32 | 7 | 8 | 17 | 101 : 136 | -35 | 19 | |
12. | LASK | dklas1988 | 32 | 6 | 2 | 24 | 71 : 145 | -74 | 15 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 : 16 | 31 | 31 | |
2. | SCR Altach | Dirkstir13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 : 24 | 12 | 21 | |
3. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 : 24 | 14 | 19 | |
4. | Austria Lustenau | Gimmly | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 : 33 | 13 | 19 | |
5. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 : 33 | -1 | 15 | |
6. | WSG Tirol | Bergi04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 : 31 | -7 | 14 | |
7. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 : 40 | -17 | 12 | |
8. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 : 51 | -10 | 11 | |
9. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 : 39 | -4 | 10 | |
10. | TSV Hartberg | Sembo211 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 : 41 | -13 | 9 | |
11. | Red Bull Salzburg | krabbel | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 : 46 | -18 | 7 | |
12. | LASK | dklas1988 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 : 49 | -22 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 : 13 | 27 | 28 | |
2. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 : 22 | 17 | 24 | |
3. | WSG Tirol | Bergi04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 : 35 | 9 | 23 | |
4. | Austria Lustenau | Gimmly | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 : 30 | 18 | 22 | |
5. | SCR Altach | Dirkstir13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 : 31 | 10 | 21 | |
6. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 : 29 | 9 | 18 | |
7. | TSV Hartberg | Sembo211 | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 : 35 | 6 | 15 | |
8. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 : 39 | -7 | 15 | |
9. | Red Bull Salzburg | krabbel | 11 | 3 | 4 | 4 | 41 : 45 | -4 | 13 | |
10. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 : 43 | -13 | 12 | |
11. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 : 34 | -13 | 11 | |
12. | LASK | dklas1988 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 : 49 | -37 | 3 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 : 19 | 22 | 28 | |
2. | Austria Lustenau | Gimmly | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 : 23 | 31 | 27 | |
3. | WSG Tirol | Bergi04 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 : 33 | 4 | 22 | |
4. | SCR Altach | Dirkstir13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 : 28 | 5 | 21 | |
5. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 : 28 | 9 | 18 | |
6. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 : 28 | 3 | 17 | |
7. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 : 29 | 7 | 16 | |
8. | TSV Hartberg | Sembo211 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 : 37 | 1 | 13 | |
9. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 : 49 | -17 | 12 | |
10. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 : 39 | -18 | 12 | |
11. | Red Bull Salzburg | krabbel | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 : 46 | -19 | 4 | |
12. | LASK | dklas1988 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 : 50 | -28 | 4 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 : 10 | 36 | 31 | |
2. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 : 18 | 22 | 25 | |
3. | SCR Altach | Dirkstir13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 : 27 | 17 | 21 | |
4. | Red Bull Salzburg | krabbel | 11 | 4 | 4 | 3 | 42 : 45 | -3 | 16 | |
5. | WSG Tirol | Bergi04 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 : 33 | -2 | 15 | |
6. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 : 40 | -6 | 15 | |
7. | Austria Lustenau | Gimmly | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 : 40 | 0 | 14 | |
8. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 : 39 | -2 | 12 | |
9. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 3 | 3 | 5 | 39 : 45 | -6 | 11 | |
10. | TSV Hartberg | Sembo211 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 : 39 | -8 | 11 | |
11. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 : 39 | -17 | 9 | |
12. | LASK | dklas1988 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 : 48 | -31 | 6 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 22 | 19 | 2 | 1 | 87 : 29 | 58 | 59 | |
2. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 22 | 14 | 1 | 7 | 77 : 46 | 31 | 43 | |
3. | SCR Altach | Dirkstir13 | 22 | 14 | 1 | 7 | 77 : 55 | 22 | 42 | |
4. | Austria Lustenau | Gimmly | 22 | 13 | 2 | 7 | 94 : 63 | 31 | 41 | |
5. | WSG Tirol | Bergi04 | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 : 66 | 2 | 37 | |
6. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 22 | 9 | 1 | 12 | 73 : 68 | 5 | 28 | |
7. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 22 | 9 | 0 | 13 | 55 : 79 | -24 | 27 | |
8. | Rapid Wien | Kalti | 22 | 7 | 5 | 10 | 53 : 67 | -14 | 26 | |
9. | TSV Hartberg | Sembo211 | 22 | 7 | 3 | 12 | 69 : 76 | -7 | 24 | |
10. | Austria Wien | bierzeltpogo | 22 | 7 | 3 | 12 | 71 : 94 | -23 | 23 | |
11. | Red Bull Salzburg | krabbel | 22 | 5 | 5 | 12 | 69 : 91 | -22 | 20 | |
12. | LASK | dklas1988 | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 : 98 | -59 | 10 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 : 7 | 48 | 30 | |
2. | Wolfsberger AC | Matze90 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 : 13 | 19 | 24 | |
3. | Austria Lustenau | Gimmly | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 : 22 | 20 | 22 | |
4. | TSV Hartberg | Sembo211 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 : 30 | 13 | 21 | |
5. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 : 22 | 17 | 17 | |
6. | WSG Tirol | Bergi04 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 : 35 | -10 | 15 | |
7. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 : 38 | -6 | 10 | |
8. | LASK | dklas1988 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 : 47 | -15 | 10 | |
9. | Red Bull Salzburg | krabbel | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 : 45 | -13 | 9 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 : 33 | -12 | 8 | |
11. | Austria Wien | bierzeltpogo | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 : 45 | -21 | 8 | |
12. | SCR Altach | Dirkstir13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 : 49 | -40 | 0 |
Legende | |
---|---|
Championsleague | |
Europaleague | |
Conferenceleague | |
Conferenceleague Quali |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
Austria Klagenfurt | Jonas_Power_96 | 0 Tagen | 18.10.24 - 20:42 | 12.11.2024 05:58 | |
Austria Lustenau | Gimmly | 0 Tagen | 19.12.24 - 21:23 | 19.12.2024 23:17 | |
Austria Wien | bierzeltpogo | 1096 Tagen | 21.12.24 - 13:28 | 22.12.2024 00:06 | |
Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 425 Tagen | 06.12.24 - 22:24 | 20.12.2024 15:36 | |
LASK | dklas1988 | 1852 Tagen | 15.12.24 - 18:45 | 18.12.2024 15:41 | |
Rapid Wien | Kalti | 1494 Tagen | 19.12.24 - 22:28 | 21.12.2024 22:52 | |
Red Bull Salzburg | krabbel | 242 Tagen | 21.12.24 - 18:50 | 21.12.2024 18:51 | |
SCR Altach | Dirkstir13 | 0 Tagen | 21.12.24 - 21:18 | 21.12.2024 20:55 | |
Sturm Graz | ElronMcBong91 | 242 Tagen | 21.12.24 - 20:45 | 21.12.2024 20:50 | |
TSV Hartberg | Sembo211 | 675 Tagen | 21.12.24 - 18:50 | 21.12.2024 18:53 | |
Wolfsberger AC | Matze90 | 347 Tagen | 21.12.24 - 15:46 | 21.12.2024 23:15 | |
WSG Tirol | Bergi04 | 0 Tagen | 18.12.24 - 21:59 | 22.12.2024 00:58 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
15.08.24 - 15:50 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
3 : 6 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
15.08.24 - 15:43 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
5 : 0 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
14.08.24 - 22:13 Uhr |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
3 : 7 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
14.08.24 - 22:09 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
5 : 0 |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
||
14.08.24 - 21:24 Uhr |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
1 : 4 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
14.08.24 - 20:51 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
4 : 0 |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
||
14.08.24 - 18:45 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
6 : 2 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
14.08.24 - 16:45 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
1 : 2 |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
||
14.08.24 - 11:23 Uhr |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
0 : 5 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
14.08.24 - 11:03 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
5 : 1 |
SCR Altach
(Dirkstir13) |
||
11.08.24 - 18:58 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
3 : 6 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
11.08.24 - 18:36 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
5 : 5 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
01.08.24 - 20:10 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
2 : 0 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
01.08.24 - 19:51 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
2 : 1 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
31.07.24 - 22:42 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
5 : 0 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
31.07.24 - 22:24 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
2 : 5 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
31.07.24 - 21:23 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
5 : 1 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
31.07.24 - 21:04 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
4 : 3 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
31.07.24 - 20:29 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
8 : 6 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
30.07.24 - 20:42 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
5 : 0 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
30.07.24 - 20:41 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
0 : 5 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
29.07.24 - 22:35 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
3 : 3 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
29.07.24 - 22:15 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
2 : 3 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
25.07.24 - 20:31 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
2 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
25.07.24 - 14:27 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
3 : 4 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
25.07.24 - 14:07 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
2 : 7 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
22.07.24 - 19:54 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 5 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
22.07.24 - 18:01 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
6 : 1 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
22.07.24 - 18:00 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
0 : 5 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
21.07.24 - 23:29 Uhr |
SCR Altach
(Ricki) |
1 : 6 |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
||
21.07.24 - 23:13 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
3 : 0 |
SCR Altach
(Ricki) |
||
21.07.24 - 22:54 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
5 : 2 |
SCR Altach
(Ricki) |
||
21.07.24 - 22:26 Uhr |
SCR Altach
(Ricki) |
1 : 5 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
21.07.24 - 21:34 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
3 : 4 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
19.07.24 - 21:07 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
0 : 5 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
19.07.24 - 20:56 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
6 : 1 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
18.07.24 - 23:00 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 1 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
18.07.24 - 22:59 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
3 : 7 |
LASK
(dklas1988) |
||
18.07.24 - 21:47 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
8 : 3 |
LASK
(dklas1988) |
||
18.07.24 - 21:44 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 7 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
18.07.24 - 19:34 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
6 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
18.07.24 - 15:49 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
0 : 5 |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
||
18.07.24 - 15:21 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
2 : 1 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
18.07.24 - 13:05 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
0 : 1 |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
||
18.07.24 - 11:19 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
1 : 4 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
18.07.24 - 11:00 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
4 : 7 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
18.07.24 - 10:40 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
3 : 3 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
15.07.24 - 23:18 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
7 : 3 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
15.07.24 - 22:56 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
1 : 6 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
15.07.24 - 20:32 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
4 : 4 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
15.07.24 - 20:32 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
6 : 4 |
LASK
(dklas1988) |
||
14.07.24 - 17:18 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
6 : 1 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
14.07.24 - 17:17 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
1 : 6 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
14.07.24 - 12:05 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
1 : 4 |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
||
14.07.24 - 11:47 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
2 : 3 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
14.07.24 - 11:19 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
3 : 6 |
LASK
(dklas1988) |
||
14.07.24 - 11:19 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
1 : 4 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
13.07.24 - 19:39 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
1 : 2 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
13.07.24 - 14:16 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
4 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
13.07.24 - 14:16 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
4 : 4 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
07.07.24 - 19:06 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
4 : 2 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
07.07.24 - 18:41 Uhr |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
2 : 7 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
04.07.24 - 00:13 Uhr |
SCR Altach
(Ricki) |
7 : 2 |
TSV Hartberg
(Sembo211) |
||
30.06.24 - 11:27 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
5 : 0 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
30.06.24 - 11:26 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
1 : 6 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
23.06.24 - 16:28 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
4 : 3 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
23.06.24 - 16:05 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
4 : 5 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
20.06.24 - 21:06 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
3 : 7 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
20.06.24 - 20:47 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 5 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
20.06.24 - 20:45 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
6 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
20.06.24 - 20:41 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
6 : 1 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
20.06.24 - 19:28 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
3 : 8 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
19.06.24 - 21:17 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
3 : 2 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
19.06.24 - 21:16 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
0 : 4 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
14.06.24 - 11:11 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
4 : 7 |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
||
14.06.24 - 10:44 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Jonas_Power_96) |
5 : 0 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
13.06.24 - 20:54 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
2 : 5 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
12.06.24 - 22:11 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
1 : 2 |
LASK
(dklas1988) |
||
12.06.24 - 21:55 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
0 : 5 |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
||
12.06.24 - 21:40 Uhr |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
4 : 5 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
12.06.24 - 21:23 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
5 : 4 |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
||
12.06.24 - 21:02 Uhr |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
4 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
10.06.24 - 21:54 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
4 : 0 |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
||
09.06.24 - 21:21 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
4 : 4 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
09.06.24 - 21:00 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
2 : 4 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
09.06.24 - 19:50 Uhr |
Austria Klagenfurt
(edukat73) |
3 : 7 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
05.06.24 - 22:11 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
6 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
05.06.24 - 21:36 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
2 : 5 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
05.06.24 - 19:16 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
3 : 8 |
Blau-Weiß Linz
(DSC-Marcel) |
||
04.06.24 - 21:57 Uhr |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
5 : 0 |
LASK
(dklas1988) |
||
04.06.24 - 21:54 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 5 |
Sturm Graz
(ElronMcBong91) |
||
03.06.24 - 21:44 Uhr |
WSG Tirol
(Bergi04) |
3 : 2 |
LASK
(dklas1988) |
||
03.06.24 - 21:23 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 4 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
03.06.24 - 18:31 Uhr |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
5 : 4 |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
||
03.06.24 - 18:01 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
3 : 6 |
SCR Altach
(Ali_Mahmahal) |
||
03.06.24 - 17:05 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
4 : 1 |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
||
03.06.24 - 15:08 Uhr |
Wolfsberger AC
(Matze90) |
5 : 0 |
Austria Klagenfurt
(edukat73) |
||
02.06.24 - 23:10 Uhr |
Austria Lustenau
(Gimmly) |
2 : 4 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
01.06.24 - 23:56 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
4 : 7 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
||
30.05.24 - 22:17 Uhr |
Red Bull Salzburg
(krabbel) |
2 : 7 |
WSG Tirol
(Bergi04) |
Spieler | Team | |||||||
Ruben Providence | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Fridrikas | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronivaldo | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernhard Zimmermann | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manprit Sarkaria | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nik Prelec | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sigrid Kubossek | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sinan Karweina | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yadaly Diaby | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guido Burgstaller | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Soto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristijan Dobras | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Seedy Jatta | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mike-Steven Bähre | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Florian Rieder | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ibrahim Mustapha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sofian Bahloul | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marin Ljubičić | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
William Bøving | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthäus Taferner | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Fitz | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Sabitzer | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Muharem Huskovic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Raguž | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomi Horvat | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Polster | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustavo Santos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bror Blume | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thierno Ballo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Donis Avdijaj | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul Mensah | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conor Noß | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Grüll | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Florian Jaritz | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Karim Konaté | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthias Seidl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Gruber | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fernando | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Žulj | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mamadou Sangaré | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oscar Gloukh | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Senada Oxborough | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max Besuschkow | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amankwah Forson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
