Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Marco |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Köln | Nickeay | 34 | 24 | 8 | 2 | 93 : 36 | 57 | 80 | |
2. | VfL Bochum | schenka | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 : 38 | 34 | 71 | |
3. | Hamburger SV | Zippy77 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 : 44 | 21 | 70 | |
4. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 : 36 | 25 | 69 | |
5. | MSV Duisburg | Bentinga | 34 | 18 | 7 | 9 | 95 : 65 | 30 | 61 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 34 | 14 | 13 | 7 | 56 : 40 | 16 | 55 | |
7. | SC Freiburg | Chlabo | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 : 43 | 3 | 51 | |
8. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 : 45 | 4 | 47 | |
9. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 : 58 | 1 | 47 | |
10. | 1. FC Union Berlin | manny | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 : 61 | -12 | 47 | |
11. | SC Paderborn 07 | manumerten | 34 | 12 | 7 | 15 | 67 : 58 | 9 | 43 | |
12. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 : 49 | -6 | 37 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 34 | 7 | 13 | 14 | 44 : 66 | -22 | 34 | |
14. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 : 60 | -18 | 33 | |
15. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 34 | 8 | 5 | 21 | 44 : 69 | -25 | 29 | |
16. | FSV Frankfurt | andybb79 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 : 75 | -38 | 29 | |
17. | Karlsruher SC | edukat | 34 | 5 | 8 | 21 | 40 : 78 | -38 | 23 | |
18. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 34 | 5 | 7 | 22 | 33 : 74 | -41 | 22 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | VfL Bochum | schenka | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 : 20 | 20 | 41 | |
2. | 1. FC Köln | Nickeay | 17 | 12 | 4 | 1 | 49 : 16 | 33 | 40 | |
3. | MSV Duisburg | Bentinga | 17 | 10 | 2 | 5 | 48 : 31 | 17 | 32 | |
4. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 : 10 | 10 | 31 | |
5. | Hamburger SV | Zippy77 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 : 29 | -1 | 31 | |
6. | SC Freiburg | Chlabo | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 : 18 | 7 | 29 | |
7. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 : 18 | 10 | 26 | |
8. | SC Paderborn 07 | manumerten | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 : 28 | 6 | 26 | |
9. | 1. FC Union Berlin | manny | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 : 29 | -2 | 26 | |
10. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 21 | 6 | 24 | |
11. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 : 34 | 2 | 22 | |
12. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 17 | 2 | 8 | 7 | 23 : 39 | -16 | 14 | |
13. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 : 28 | -12 | 12 | |
14. | FSV Frankfurt | andybb79 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 : 42 | -25 | 11 | |
15. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 : 36 | -20 | 10 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 : 38 | -22 | 10 | |
17. | Karlsruher SC | edukat | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 : 39 | -20 | 9 | |
18. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 17 | 2 | 0 | 15 | 10 : 40 | -30 | 6 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Köln | Nickeay | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 : 20 | 24 | 40 | |
2. | Hamburger SV | Zippy77 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 : 15 | 22 | 39 | |
3. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 : 26 | 15 | 38 | |
4. | VfL Bochum | schenka | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 : 18 | 14 | 30 | |
5. | MSV Duisburg | Bentinga | 17 | 8 | 5 | 4 | 47 : 34 | 13 | 29 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 : 22 | 6 | 29 | |
7. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 : 21 | 6 | 25 | |
8. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 : 24 | -1 | 25 | |
9. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 : 29 | 5 | 23 | |
10. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 : 24 | 2 | 23 | |
11. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 : 24 | -2 | 23 | |
12. | SC Freiburg | Chlabo | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 : 25 | -4 | 22 | |
13. | 1. FC Union Berlin | manny | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 : 32 | -10 | 21 | |
14. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 27 | -6 | 20 | |
15. | FSV Frankfurt | andybb79 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 : 33 | -13 | 18 | |
16. | SC Paderborn 07 | manumerten | 17 | 4 | 5 | 8 | 33 : 30 | 3 | 17 | |
17. | Karlsruher SC | edukat | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 : 39 | -18 | 14 | |
18. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 : 36 | -19 | 12 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Köln | Nickeay | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 : 18 | 31 | 46 | |
2. | VfL Bochum | schenka | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 : 21 | 17 | 37 | |
3. | MSV Duisburg | Bentinga | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 : 27 | 22 | 36 | |
4. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 : 25 | 14 | 36 | |
5. | Hamburger SV | Zippy77 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 : 25 | 6 | 36 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 : 27 | 5 | 26 | |
7. | SC Freiburg | Chlabo | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 : 25 | 2 | 25 | |
8. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 : 25 | 4 | 23 | |
9. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 : 32 | -6 | 23 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 : 40 | -8 | 22 | |
11. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 : 37 | -1 | 21 | |
12. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 25 | -2 | 19 | |
13. | SC Paderborn 07 | manumerten | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 : 41 | -2 | 17 | |
14. | 1. FC Union Berlin | manny | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 17 | |
15. | FSV Frankfurt | andybb79 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 35 | -17 | 17 | |
16. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 : 26 | -1 | 16 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 : 42 | -25 | 8 | |
18. | Karlsruher SC | edukat | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 : 43 | -25 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Köln | Nickeay | 17 | 9 | 7 | 1 | 44 : 18 | 26 | 34 | |
2. | VfL Bochum | schenka | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 : 17 | 17 | 34 | |
3. | Hamburger SV | Zippy77 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 : 19 | 15 | 34 | |
4. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 : 11 | 11 | 33 | |
5. | 1. FC Union Berlin | manny | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 26 | 2 | 30 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 : 13 | 11 | 29 | |
7. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 : 20 | 6 | 28 | |
8. | SC Paderborn 07 | manumerten | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 : 17 | 11 | 26 | |
9. | SC Freiburg | Chlabo | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 : 18 | 1 | 26 | |
10. | MSV Duisburg | Bentinga | 17 | 7 | 4 | 6 | 46 : 38 | 8 | 25 | |
11. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 : 26 | 7 | 24 | |
12. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 : 34 | -17 | 17 | |
13. | Karlsruher SC | edukat | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 35 | -13 | 16 | |
14. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 : 24 | -10 | 14 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 : 32 | -16 | 14 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 : 26 | -14 | 12 | |
17. | FSV Frankfurt | andybb79 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 40 | -21 | 12 | |
18. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 : 32 | -24 | 8 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Köln | Nickeay | 34 | 24 | 8 | 2 | 93 : 36 | 57 | 80 | |
2. | VfL Bochum | schenka | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 : 38 | 34 | 71 | |
3. | Hamburger SV | Zippy77 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 : 44 | 21 | 70 | |
4. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 : 36 | 25 | 69 | |
5. | MSV Duisburg | Bentinga | 34 | 18 | 7 | 9 | 95 : 65 | 30 | 61 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 34 | 14 | 13 | 7 | 56 : 40 | 16 | 55 | |
7. | SC Freiburg | Chlabo | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 : 43 | 3 | 51 | |
8. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 : 45 | 4 | 47 | |
9. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 : 58 | 1 | 47 | |
10. | 1. FC Union Berlin | manny | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 : 61 | -12 | 47 | |
11. | SC Paderborn 07 | manumerten | 34 | 12 | 7 | 15 | 67 : 58 | 9 | 43 | |
12. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 : 49 | -6 | 37 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 34 | 7 | 13 | 14 | 44 : 66 | -22 | 34 | |
14. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 : 60 | -18 | 33 | |
15. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 34 | 8 | 5 | 21 | 44 : 69 | -25 | 29 | |
16. | FSV Frankfurt | andybb79 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 : 75 | -38 | 29 | |
17. | Karlsruher SC | edukat | 34 | 5 | 8 | 21 | 40 : 78 | -38 | 23 | |
18. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 34 | 5 | 7 | 22 | 33 : 74 | -41 | 22 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FSV Frankfurt | andybb79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | RB Leipzig | Goalgetter31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | SC Freiburg | Chlabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | Hamburger SV | Zippy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
6. | 1. FC Köln | Nickeay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
7. | TSV 1860 München | Becksam1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
8. | VfL Bochum | schenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
10. | 1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
11. | MSV Duisburg | Bentinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. FC Union Berlin | manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
13. | Karlsruher SC | edukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
14. | SC Paderborn 07 | manumerten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
15. | FC St. Pauli | nothingtoulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
16. | Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
18. | FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Aufstieg | |
Aufstiegsrelegation |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
1. FC Kaiserslautern | Cash1806 | 0 Tagen | 14.11.22 - 20:16 | 20.02.2024 17:07 | |
1. FC Köln | Nickeay | 0 Tagen | 23.01.17 - 16:26 | 26.06.2019 10:24 | |
1. FC Nürnberg | xXbsc4everXx | 0 Tagen | 10.11.16 - 18:50 | 03.12.2016 15:11 | |
1. FC Union Berlin | manny | 0 Tagen | 21.01.24 - 12:43 | 14.03.2024 05:03 | |
Eintracht Braunschweig | BTSV_1997 | 0 Tagen | 24.04.17 - 22:19 | 13.05.2017 14:12 | |
FC Ingolstadt 04 | Dragon79 | 0 Tagen | 24.02.21 - 20:29 | 12.07.2021 23:06 | |
FC St. Pauli | nothingtoulouse | 0 Tagen | 01.10.2016 08:21 | ||
Fortuna Düsseldorf | QPR | 0 Tagen | 15.12.24 - 16:22 | 21.12.2024 09:37 | |
FSV Frankfurt | andybb79 | 0 Tagen | 23.09.16 - 20:01 | 26.10.2016 05:57 | |
Hamburger SV | Zippy77 | 0 Tagen | 01.08.21 - 00:14 | 04.04.2023 15:58 | |
Karlsruher SC | edukat | 0 Tagen | 08.01.19 - 12:59 | 23.05.2020 08:01 | |
MSV Duisburg | Bentinga | 0 Tagen | 01.09.20 - 23:46 | 24.04.2021 23:02 | |
RB Leipzig | Goalgetter31 | 0 Tagen | 24.10.17 - 16:52 | 26.10.2017 16:19 | |
SC Freiburg | Chlabo | 0 Tagen | 23.02.18 - 22:15 | 28.12.2021 19:56 | |
SC Paderborn 07 | manumerten | 0 Tagen | 26.11.16 - 11:34 | 02.12.2016 12:58 | |
SpVgg Greuther Fürth | Alexander | 0 Tagen | 22.01.24 - 21:31 | 06.02.2024 13:25 | |
TSV 1860 München | Becksam1998 | 0 Tagen | 03.10.19 - 19:09 | 25.07.2022 21:02 | |
VfL Bochum | schenka | 0 Tagen | 17.12.24 - 10:14 | 20.12.2024 10:17 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
26.09.16 - 23:17 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
1 : 2 |
Hamburger SV
(Zippy77) |
||
26.09.16 - 22:44 Uhr |
Hamburger SV
(Zippy77) |
2 : 2 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
25.09.16 - 13:33 Uhr |
Hamburger SV
(Zippy77) |
2 : 1 |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
||
24.09.16 - 19:22 Uhr |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
2 : 4 |
Eintracht Braunschweig
(BTSV_1997) |
||
23.09.16 - 20:01 Uhr |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
1 : 2 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
20.09.16 - 21:13 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
3 : 7 |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
||
20.09.16 - 17:38 Uhr |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
6 : 2 |
Karlsruher SC
(edukat) |
||
20.09.16 - 17:09 Uhr |
Karlsruher SC
(edukat) |
0 : 1 |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
||
18.09.16 - 22:23 Uhr |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
4 : 0 |
RB Leipzig
(Sascha20) |
||
18.09.16 - 16:08 Uhr |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
3 : 4 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
18.09.16 - 15:43 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
3 : 2 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
18.09.16 - 15:16 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
2 : 3 |
Eintracht Braunschweig
(BTSV_1997) |
||
18.09.16 - 15:16 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
2 : 2 |
Fortuna Düsseldorf
(Lars) |
||
17.09.16 - 20:03 Uhr |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
1 : 2 |
1. FC Köln
(Nickeay) |
||
17.09.16 - 12:20 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
1 : 1 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
17.09.16 - 11:27 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
1 : 3 |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
||
16.09.16 - 23:38 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
1 : 0 |
VfL Bochum
(schenka) |
||
16.09.16 - 22:13 Uhr |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
2 : 1 |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
||
16.09.16 - 22:03 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
0 : 2 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
16.09.16 - 21:54 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
2 : 0 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
16.09.16 - 21:45 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
0 : 0 |
VfL Bochum
(schenka) |
||
16.09.16 - 21:15 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
1 : 1 |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
||
16.09.16 - 21:06 Uhr |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
0 : 1 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
16.09.16 - 20:54 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
0 : 0 |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
||
16.09.16 - 19:12 Uhr |
1. FC Nürnberg
(xXbsc4everXx) |
3 : 6 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
16.09.16 - 16:40 Uhr |
SC Freiburg
(Chlabo) |
1 : 0 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
16.09.16 - 12:40 Uhr |
RB Leipzig
(Sascha20) |
1 : 2 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
15.09.16 - 23:48 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
1 : 0 |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
||
15.09.16 - 23:19 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
2 : 0 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
15.09.16 - 22:27 Uhr |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
1 : 0 |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
||
15.09.16 - 20:48 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
3 : 3 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
15.09.16 - 20:36 Uhr |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
1 : 4 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
15.09.16 - 13:32 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
4 : 2 |
SC Freiburg
(Chlabo) |
||
15.09.16 - 00:43 Uhr |
Karlsruher SC
(edukat) |
0 : 4 |
1. FC Union Berlin
(manny) |
||
15.09.16 - 00:04 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
2 : 1 |
Karlsruher SC
(edukat) |
||
15.09.16 - 00:01 Uhr |
Karlsruher SC
(edukat) |
2 : 3 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
14.09.16 - 23:27 Uhr |
1. FC Union Berlin
(manny) |
2 : 0 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
14.09.16 - 22:55 Uhr |
Hamburger SV
(Zippy77) |
2 : 0 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
14.09.16 - 21:05 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
2 : 1 |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
||
14.09.16 - 20:38 Uhr |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
2 : 2 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
14.09.16 - 00:33 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
1 : 0 |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
||
14.09.16 - 00:06 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
1 : 3 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
13.09.16 - 23:20 Uhr |
SC Freiburg
(Chlabo) |
0 : 1 |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
||
13.09.16 - 23:10 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
0 : 0 |
SC Freiburg
(Chlabo) |
||
13.09.16 - 23:05 Uhr |
TSV 1860 München
(Becksam1998) |
1 : 1 |
1. FC Köln
(Nickeay) |
||
13.09.16 - 21:02 Uhr |
SC Freiburg
(Chlabo) |
1 : 1 |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
||
13.09.16 - 20:24 Uhr |
FC St. Pauli
(TimRWO) |
2 : 1 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
13.09.16 - 18:47 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
2 : 5 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
13.09.16 - 15:22 Uhr |
Hamburger SV
(Zippy77) |
2 : 1 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
13.09.16 - 14:18 Uhr |
Hamburger SV
(Zippy77) |
1 : 4 |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
||
13.09.16 - 13:27 Uhr |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
2 : 0 |
SpVgg Greuther Fürth
() |
||
13.09.16 - 12:15 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
1 : 5 |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
||
13.09.16 - 11:12 Uhr |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
0 : 0 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
13.09.16 - 10:48 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
2 : 0 |
FSV Frankfurt
(andybb79) |
||
12.09.16 - 22:37 Uhr |
Karlsruher SC
(edukat) |
0 : 1 |
SC Freiburg
(Chlabo) |
||
12.09.16 - 13:19 Uhr |
SC Freiburg
(Chlabo) |
4 : 1 |
Karlsruher SC
(edukat) |
||
11.09.16 - 23:47 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
0 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
11.09.16 - 00:00 Uhr |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
1 : 1 |
Karlsruher SC
(edukat) |
||
10.09.16 - 23:49 Uhr |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
0 : 4 |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
||
10.09.16 - 23:37 Uhr |
Karlsruher SC
(edukat) |
1 : 3 |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
||
10.09.16 - 23:17 Uhr |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
1 : 1 |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
||
10.09.16 - 22:30 Uhr |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
0 : 1 |
Eintracht Braunschweig
(schenka) |
||
10.09.16 - 22:04 Uhr |
SC Freiburg
(Chlabo) |
2 : 0 |
Fortuna Düsseldorf
(Mister300bln) |
||
10.09.16 - 16:12 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
1 : 1 |
SC Freiburg
(Chlabo) |
||
10.09.16 - 12:46 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
2 : 3 |
FC Ingolstadt 04
(Dragon79) |
||
09.09.16 - 18:08 Uhr |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
2 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
08.09.16 - 18:06 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
1 : 1 |
Karlsruher SC
(edukat) |
||
08.09.16 - 15:17 Uhr |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
3 : 1 |
RB Leipzig
(Sascha20) |
||
08.09.16 - 13:09 Uhr |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
0 : 1 |
1. FC Kaiserslautern
(Cash1806) |
||
07.09.16 - 22:58 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
1 : 1 |
FC St. Pauli
(Becksam1998) |
||
07.09.16 - 16:17 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
1 : 1 |
RB Leipzig
(Sascha20) |
||
06.09.16 - 22:31 Uhr |
1. FC Köln
(Nickeay) |
1 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
06.09.16 - 22:19 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
0 : 5 |
Hamburger SV
(Zippy77) |
||
06.09.16 - 21:26 Uhr |
VfL Bochum
(Chlabo) |
1 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
06.09.16 - 20:24 Uhr |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
2 : 3 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
06.09.16 - 20:01 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
2 : 2 |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
||
06.09.16 - 15:59 Uhr |
SC Paderborn 07
(manumerten) |
2 : 1 |
1. FC Köln
(Nickeay) |
||
05.09.16 - 20:21 Uhr |
MSV Duisburg
(Goalgetter31) |
3 : 1 |
SpVgg Greuther Fürth
(manny) |
||
