Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Sembo211 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 32 | 24 | 4 | 4 | 125 : 50 | 75 | 47 | |
2. | SCR Altach | scr_alex | 32 | 21 | 2 | 9 | 117 : 69 | 48 | 43 | |
3. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 32 | 23 | 3 | 6 | 125 : 68 | 57 | 41 | |
4. | Austria Wien | bierzeltpogo | 32 | 16 | 4 | 12 | 90 : 91 | -1 | 35 | |
5. | Admira Wacker | riberinho55 | 32 | 11 | 10 | 11 | 76 : 60 | 16 | 21 | |
6. | SV Ried | MGefahr | 32 | 9 | 6 | 17 | 54 : 89 | -35 | 14 | |
7. | Wolfsberger AC | schenka | 32 | 15 | 4 | 13 | 95 : 87 | 8 | 35 | |
8. | Sturm Graz | kop133 | 32 | 13 | 8 | 11 | 76 : 69 | 7 | 34 | |
9. | LASK | dklas1988 | 32 | 11 | 7 | 14 | 77 : 86 | -9 | 26 | |
10. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 32 | 9 | 1 | 22 | 50 : 85 | -35 | 24 | |
11. | Rapid Wien | Kalti | 32 | 10 | 3 | 19 | 70 : 106 | -36 | 23 | |
12. | WSG Tirol | Albi | 32 | 3 | 2 | 27 | 34 : 129 | -95 | 4 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 : 16 | 31 | 28 | |
2. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 : 19 | 24 | 27 | |
3. | SCR Altach | scr_alex | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 : 25 | 20 | 24 | |
4. | Admira Wacker | riberinho55 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 : 20 | 8 | 17 | |
5. | LASK | dklas1988 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 : 24 | -2 | 17 | |
6. | Wolfsberger AC | schenka | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 : 28 | 8 | 15 | |
7. | Sturm Graz | kop133 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 : 29 | -10 | 13 | |
8. | SV Ried | MGefahr | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 : 25 | -8 | 12 | |
9. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 : 44 | -15 | 11 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 : 37 | -20 | 11 | |
11. | WSG Tirol | Albi | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 : 49 | -37 | 6 | |
12. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 : 32 | -20 | 4 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 : 15 | 38 | 33 | |
2. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 : 15 | 23 | 25 | |
3. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 : 17 | 14 | 22 | |
4. | SCR Altach | scr_alex | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 : 23 | 12 | 20 | |
5. | Admira Wacker | riberinho55 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 : 23 | 13 | 17 | |
6. | SV Ried | MGefahr | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 : 28 | 0 | 17 | |
7. | Sturm Graz | kop133 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 : 25 | 2 | 13 | |
8. | Wolfsberger AC | schenka | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 : 32 | -1 | 13 | |
9. | LASK | dklas1988 | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 : 36 | -9 | 10 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 : 40 | -17 | 9 | |
11. | WSG Tirol | Albi | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 39 | -27 | 3 | |
12. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 : 34 | -27 | 3 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 : 13 | 37 | 33 | |
2. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 : 14 | 30 | 30 | |
3. | SCR Altach | scr_alex | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 : 23 | 17 | 22 | |
4. | Admira Wacker | riberinho55 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 : 23 | 11 | 16 | |
5. | Wolfsberger AC | schenka | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 : 25 | 10 | 16 | |
6. | SV Ried | MGefahr | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 : 32 | -11 | 15 | |
7. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 : 29 | -5 | 14 | |
8. | Sturm Graz | kop133 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 : 31 | -9 | 13 | |
9. | LASK | dklas1988 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 : 32 | -10 | 10 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 : 33 | -14 | 10 | |
11. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 : 34 | -23 | 6 | |
12. | WSG Tirol | Albi | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 : 46 | -33 | 6 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 : 18 | 32 | 28 | |
2. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 : 20 | 17 | 22 | |
3. | SCR Altach | scr_alex | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 : 25 | 15 | 22 | |
4. | Austria Wien | bierzeltpogo | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 : 32 | 4 | 19 | |
5. | Admira Wacker | riberinho55 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 : 20 | 10 | 18 | |
6. | LASK | dklas1988 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 : 28 | -1 | 17 | |
7. | SV Ried | MGefahr | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 : 21 | 3 | 14 | |
8. | Sturm Graz | kop133 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 : 23 | 1 | 13 | |
9. | Wolfsberger AC | schenka | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 : 35 | -3 | 12 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 : 44 | -23 | 10 | |
11. | WSG Tirol | Albi | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 : 42 | -31 | 3 | |
12. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 : 32 | -24 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 22 | 20 | 1 | 1 | 100 : 31 | 69 | 61 | |
2. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 22 | 17 | 2 | 3 | 81 : 34 | 47 | 52 | |
3. | SCR Altach | scr_alex | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 : 48 | 32 | 44 | |
4. | Admira Wacker | riberinho55 | 22 | 10 | 5 | 7 | 64 : 43 | 21 | 34 | |
5. | Austria Wien | bierzeltpogo | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 : 61 | -1 | 33 | |
6. | SV Ried | MGefahr | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 : 53 | -8 | 29 | |
7. | Wolfsberger AC | schenka | 22 | 8 | 4 | 10 | 67 : 60 | 7 | 28 | |
8. | LASK | dklas1988 | 22 | 7 | 6 | 9 | 49 : 60 | -11 | 27 | |
9. | Sturm Graz | kop133 | 22 | 6 | 8 | 8 | 46 : 54 | -8 | 26 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 : 77 | -37 | 20 | |
11. | WSG Tirol | Albi | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 : 88 | -64 | 9 | |
12. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 : 66 | -47 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Red Bull Salzburg | FB_1904 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 : 16 | 28 | 21 | |
2. | SCR Altach | scr_alex | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 : 21 | 16 | 21 | |
3. | Sturm Graz | kop133 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 : 15 | 15 | 21 | |
4. | Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 : 19 | 12 | 21 | |
5. | Wolfsberger AC | schenka | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 : 27 | 1 | 21 | |
6. | Austria Wien | bierzeltpogo | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 : 30 | 0 | 19 | |
7. | LASK | dklas1988 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 : 26 | 2 | 13 | |
8. | Rapid Wien | Kalti | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 : 29 | 1 | 13 | |
9. | TSV Hartberg | BvB_MX21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 : 37 | -12 | 11 | |
10. | Admira Wacker | riberinho55 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 : 17 | -5 | 4 | |
11. | SV Ried | MGefahr | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 : 36 | -27 | 0 | |
12. | WSG Tirol | Albi | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 : 41 | -31 | 0 |
Legende | |
---|---|
Championsleague | |
Europaleague | |
Conferenceleague | |
Conferenceleague Quali |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
Admira Wacker | riberinho55 | 0 Tagen | 12.12.22 - 11:01 | 14.01.2023 13:24 | |
Austria Klagenfurt | buchhaeusl | 0 Tagen | 16.12.23 - 19:57 | 02.01.2024 15:48 | |
Austria Wien | bierzeltpogo | 1096 Tagen | 21.12.24 - 13:28 | 22.12.2024 00:06 | |
LASK | dklas1988 | 1852 Tagen | 15.12.24 - 18:45 | 18.12.2024 15:41 | |
Rapid Wien | Kalti | 1494 Tagen | 19.12.24 - 22:28 | 21.12.2024 22:52 | |
Red Bull Salzburg | FB_1904 | 0 Tagen | 13.03.23 - 20:20 | 06.10.2024 07:20 | |
SCR Altach | scr_alex | 0 Tagen | 31.08.22 - 22:46 | 11.10.2022 20:47 | |
Sturm Graz | kop133 | 0 Tagen | 21.12.24 - 15:13 | 21.12.2024 15:58 | |
SV Ried | MGefahr | 0 Tagen | 17.10.22 - 19:43 | 29.03.2023 14:20 | |
TSV Hartberg | BvB_MX21 | 0 Tagen | 26.01.24 - 14:57 | 17.12.2024 20:30 | |
Wolfsberger AC | schenka | 0 Tagen | 17.12.24 - 10:14 | 20.12.2024 10:17 | |
WSG Tirol | Albi | 0 Tagen | 10.05.24 - 11:14 | 12.05.2024 09:13 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
27.06.22 - 15:50 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
1 : 6 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
26.06.22 - 20:14 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
2 : 0 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
24.06.22 - 17:49 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
5 : 0 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
24.06.22 - 17:17 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
2 : 6 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
20.06.22 - 19:13 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
4 : 4 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
20.06.22 - 19:12 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
6 : 3 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
20.06.22 - 19:06 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
5 : 1 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
19.06.22 - 17:01 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
5 : 0 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
19.06.22 - 16:59 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
3 : 2 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
19.06.22 - 13:22 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
2 : 4 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
19.06.22 - 13:17 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
2 : 6 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
18.06.22 - 16:40 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
2 : 3 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
18.06.22 - 16:35 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
0 : 3 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
17.06.22 - 22:37 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
2 : 3 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
17.06.22 - 22:18 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
5 : 1 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
17.06.22 - 22:00 Uhr |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
3 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
17.06.22 - 21:58 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
1 : 5 |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
||
12.06.22 - 22:17 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
2 : 7 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
12.06.22 - 22:16 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
3 : 4 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
12.06.22 - 20:45 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
3 : 2 |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
||
12.06.22 - 19:51 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
0 : 3 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
12.06.22 - 19:32 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
4 : 0 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
11.06.22 - 23:48 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
1 : 2 |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
||
11.06.22 - 23:37 Uhr |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
4 : 1 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
11.06.22 - 16:58 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 4 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
11.06.22 - 16:52 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
3 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
11.06.22 - 00:17 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
0 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
11.06.22 - 00:17 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
1 : 3 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
10.06.22 - 21:23 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
2 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
10.06.22 - 21:21 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
5 : 0 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
10.06.22 - 20:36 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 4 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
09.06.22 - 00:14 Uhr |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
1 : 4 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
08.06.22 - 23:56 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
0 : 5 |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
||
08.06.22 - 22:32 Uhr |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
1 : 4 |
LASK
(dklas1988) |
||
08.06.22 - 22:31 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 5 |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
||
07.06.22 - 19:39 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
1 : 5 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
07.06.22 - 19:37 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
8 : 3 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
06.06.22 - 20:33 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
3 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
06.06.22 - 20:31 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
3 : 5 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
06.06.22 - 16:58 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
1 : 5 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
06.06.22 - 16:56 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
5 : 2 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
06.06.22 - 13:13 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
5 : 0 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
06.06.22 - 13:12 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
3 : 4 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
05.06.22 - 15:20 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
5 : 1 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
05.06.22 - 15:17 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
0 : 2 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
05.06.22 - 15:15 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
3 : 7 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
04.06.22 - 21:59 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
5 : 0 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
04.06.22 - 21:55 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
1 : 2 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
02.06.22 - 22:30 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
3 : 3 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
02.06.22 - 21:46 Uhr |
Austria Klagenfurt
(buchhaeusl) |
3 : 0 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
02.06.22 - 21:28 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
1 : 5 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
02.06.22 - 21:13 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
3 : 4 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
02.06.22 - 20:53 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
2 : 3 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
31.05.22 - 15:25 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
3 : 1 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
31.05.22 - 15:22 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
1 : 2 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
31.05.22 - 10:14 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
4 : 4 |
LASK
(dklas1988) |
||
29.05.22 - 19:17 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
1 : 6 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
25.05.22 - 15:42 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
2 : 2 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
23.05.22 - 18:16 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
5 : 2 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
23.05.22 - 18:08 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
2 : 1 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
18.05.22 - 17:49 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
2 : 3 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
18.05.22 - 17:41 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
2 : 3 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
18.05.22 - 16:57 Uhr |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
3 : 1 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
16.05.22 - 19:29 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
2 : 4 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
16.05.22 - 16:33 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
2 : 4 |
TSV Hartberg
(BvB_MX21) |
||
15.05.22 - 20:02 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
0 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
15.05.22 - 18:42 Uhr |
Austria Klagenfurt
(Hugokleber) |
1 : 6 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
12.05.22 - 21:52 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
0 : 5 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
11.05.22 - 21:15 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
6 : 2 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
11.05.22 - 21:12 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
3 : 4 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
11.05.22 - 00:05 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
4 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
11.05.22 - 00:04 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
2 : 2 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
11.05.22 - 00:04 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
1 : 6 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
10.05.22 - 23:43 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
0 : 0 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
10.05.22 - 16:50 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
3 : 6 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
09.05.22 - 22:28 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
6 : 2 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
08.05.22 - 16:44 Uhr |
WSG Tirol
(Albi) |
1 : 6 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
08.05.22 - 16:42 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
5 : 0 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
08.05.22 - 16:13 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
2 : 1 |
WSG Tirol
(Albi) |
||
05.05.22 - 21:02 Uhr |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
5 : 3 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
05.05.22 - 21:00 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
2 : 3 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
04.05.22 - 23:31 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
4 : 3 |
Red Bull Salzburg
(FB_1904) |
||
04.05.22 - 21:58 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
1 : 0 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
04.05.22 - 21:21 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 0 |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
||
04.05.22 - 20:52 Uhr |
Admira Wacker
(riberinho55) |
5 : 0 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
04.05.22 - 20:51 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
1 : 6 |
Admira Wacker
(riberinho55) |
||
03.05.22 - 22:05 Uhr |
SV Ried
(MGefahr) |
5 : 0 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
03.05.22 - 21:50 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
0 : 3 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
02.05.22 - 20:53 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 2 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
02.05.22 - 16:42 Uhr |
Wolfsberger AC
(schenka) |
3 : 5 |
SCR Altach
(scr_alex) |
||
02.05.22 - 16:38 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
7 : 2 |
Wolfsberger AC
(schenka) |
||
01.05.22 - 22:59 Uhr |
Sturm Graz
(kop133) |
2 : 2 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
01.05.22 - 21:45 Uhr |
Austria Wien
(bierzeltpogo) |
3 : 4 |
SV Ried
(MGefahr) |
||
01.05.22 - 20:17 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
5 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
01.05.22 - 16:22 Uhr |
SCR Altach
(scr_alex) |
3 : 2 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
30.04.22 - 22:55 Uhr |
WSG Tirol
(schenka) |
2 : 7 |
Sturm Graz
(kop133) |
||
30.04.22 - 22:26 Uhr |
TSV Hartberg
(Barton7) |
6 : 4 |
Wolfsberger AC
(riberinho55) |
||
30.04.22 - 22:20 Uhr |
Wolfsberger AC
(riberinho55) |
3 : 5 |
TSV Hartberg
(Barton7) |
||
30.04.22 - 21:22 Uhr |
TSV Hartberg
(Barton7) |
4 : 2 |
Admira Wacker
(Dani1900) |
||
30.04.22 - 21:20 Uhr |
WSG Tirol
(schenka) |
0 : 5 |
TSV Hartberg
(Barton7) |
Spieler | Team | |||||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okou Obaretin | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noah Okafor | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marlon Suliman Mustapha | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Donis Avdijaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutonda Santos Almeida | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Noah Ohio | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Rasmus Højlund | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karim Adeyemi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sigrid Kubossek | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Raguž | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Gruber | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdy Druijf | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tai Baribo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drahoslav Ronaldinho | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manfred Fischer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brenden Aaronson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Greil | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Wernitznig | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markus Pink | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Murat Şatin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yusuf Demir | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomé Sousa Furtado | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manprit Sarkaria | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giacomo Vrioni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Sabitzer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Goiginger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preng Momiki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kelvin Arase | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otar Kiteishvili | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bror Blume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munie Cardenas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Anselm | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Senada Oxborough | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Kerschbaum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Braunöder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicolas Seiwald | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Prass | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeong Dong Ho Huseynov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jürgen Heil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Rieder | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Grüll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Timossi Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noah Bischof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
