Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Ligaleiter |
Sembo211 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 32 | 29 | 1 | 2 | 149 : 48 | 101 | 56 | |
2. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 32 | 22 | 2 | 8 | 137 : 76 | 61 | 44 | |
3. | SCR Altach | BVB-Leon | 32 | 18 | 5 | 9 | 131 : 83 | 48 | 33 | |
4. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 32 | 16 | 4 | 12 | 104 : 99 | 5 | 32 | |
5. | LASK | dklas1988 | 32 | 16 | 3 | 13 | 100 : 105 | -5 | 32 | |
6. | SV Ried | bierzeltpogo | 32 | 10 | 2 | 20 | 90 : 122 | -32 | 17 | |
7. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 32 | 14 | 1 | 17 | 81 : 100 | -19 | 33 | |
8. | Rapid Wien | Kalti | 32 | 11 | 3 | 18 | 89 : 102 | -13 | 28 | |
9. | WSG Tirol | Knusperzeit | 32 | 11 | 6 | 15 | 62 : 73 | -11 | 22 | |
10. | SKN St. Pölten | scolopendra | 32 | 9 | 6 | 17 | 67 : 110 | -43 | 17 | |
11. | Austria Wien | scr_alex | 32 | 7 | 7 | 18 | 53 : 94 | -41 | 14 | |
12. | Admira Wacker | kisbujdi | 32 | 6 | 6 | 20 | 65 : 116 | -51 | 10 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 : 14 | 42 | 33 | |
2. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 : 28 | 22 | 24 | |
3. | SCR Altach | BVB-Leon | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 : 24 | 20 | 24 | |
4. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 : 33 | 3 | 22 | |
5. | SV Ried | bierzeltpogo | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 : 37 | 0 | 19 | |
6. | LASK | dklas1988 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 : 34 | -2 | 18 | |
7. | WSG Tirol | Knusperzeit | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 : 27 | 1 | 14 | |
8. | SKN St. Pölten | scolopendra | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 : 40 | -15 | 13 | |
9. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 : 40 | -14 | 12 | |
10. | Austria Wien | scr_alex | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 : 40 | -22 | 10 | |
11. | Admira Wacker | kisbujdi | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 : 44 | -25 | 9 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 1 | 3 | 7 | 27 : 43 | -16 | 6 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 : 12 | 36 | 31 | |
2. | SCR Altach | BVB-Leon | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 : 23 | 27 | 26 | |
3. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 : 20 | 23 | 24 | |
4. | LASK | dklas1988 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 : 34 | 6 | 19 | |
5. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 : 31 | 5 | 15 | |
6. | SKN St. Pölten | scolopendra | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 : 40 | -13 | 13 | |
7. | WSG Tirol | Knusperzeit | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 : 34 | -13 | 12 | |
8. | SV Ried | bierzeltpogo | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 : 37 | -4 | 10 | |
9. | Admira Wacker | kisbujdi | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 : 40 | -11 | 10 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 : 38 | -8 | 9 | |
11. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 : 43 | -20 | 7 | |
12. | Austria Wien | scr_alex | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 : 46 | -22 | 7 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 : 10 | 43 | 31 | |
2. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 : 20 | 30 | 27 | |
3. | SCR Altach | BVB-Leon | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 : 27 | 25 | 25 | |
4. | LASK | dklas1988 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 : 32 | 7 | 21 | |
5. | Admira Wacker | kisbujdi | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 : 34 | -3 | 18 | |
6. | WSG Tirol | Knusperzeit | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 29 | -6 | 16 | |
7. | SV Ried | bierzeltpogo | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 : 36 | 2 | 14 | |
8. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 : 41 | -15 | 10 | |
9. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 : 41 | -18 | 10 | |
10. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 : 37 | -12 | 9 | |
11. | Austria Wien | scr_alex | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 : 43 | -21 | 9 | |
12. | SKN St. Pölten | scolopendra | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 : 47 | -32 | 4 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 : 16 | 35 | 33 | |
2. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 : 23 | 26 | 27 | |
3. | SCR Altach | BVB-Leon | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 : 20 | 22 | 25 | |
4. | SKN St. Pölten | scolopendra | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 : 33 | 4 | 22 | |
5. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 : 28 | 15 | 21 | |
6. | LASK | dklas1988 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 : 36 | -3 | 16 | |
7. | SV Ried | bierzeltpogo | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 : 38 | -6 | 15 | |
8. | WSG Tirol | Knusperzeit | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 : 32 | -6 | 10 | |
9. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 : 42 | -19 | 9 | |
10. | Austria Wien | scr_alex | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 : 43 | -23 | 8 | |
11. | Rapid Wien | Kalti | 11 | 1 | 3 | 7 | 32 : 44 | -12 | 6 | |
12. | Admira Wacker | kisbujdi | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 : 50 | -33 | 1 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 22 | 21 | 1 | 0 | 104 : 26 | 78 | 64 | |
2. | SCR Altach | BVB-Leon | 22 | 16 | 2 | 4 | 94 : 47 | 47 | 50 | |
3. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 22 | 16 | 0 | 6 | 93 : 48 | 45 | 48 | |
4. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 22 | 12 | 1 | 9 | 72 : 64 | 8 | 37 | |
5. | LASK | dklas1988 | 22 | 12 | 1 | 9 | 72 : 68 | 4 | 37 | |
6. | SV Ried | bierzeltpogo | 22 | 9 | 2 | 11 | 70 : 74 | -4 | 29 | |
7. | WSG Tirol | Knusperzeit | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 : 61 | -12 | 26 | |
8. | SKN St. Pölten | scolopendra | 22 | 8 | 2 | 12 | 52 : 80 | -28 | 26 | |
9. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 49 : 83 | -34 | 19 | |
10. | Admira Wacker | kisbujdi | 22 | 6 | 1 | 15 | 48 : 84 | -36 | 19 | |
11. | Austria Wien | scr_alex | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 : 86 | -44 | 17 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 22 | 4 | 3 | 15 | 57 : 81 | -24 | 15 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Sturm Graz | -breuWTF- | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 : 22 | 23 | 24 | |
2. | TSV Hartberg | k-dog-41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 : 17 | 15 | 24 | |
3. | Rapid Wien | Kalti | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 : 21 | 11 | 21 | |
4. | Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 : 28 | 16 | 20 | |
5. | Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 : 35 | -3 | 14 | |
6. | LASK | dklas1988 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 : 37 | -9 | 14 | |
7. | WSG Tirol | Knusperzeit | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | 1 | 9 | |
8. | SCR Altach | BVB-Leon | 10 | 2 | 3 | 5 | 37 : 36 | 1 | 8 | |
9. | Austria Wien | scr_alex | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 : 8 | 3 | 6 | |
10. | SKN St. Pölten | scolopendra | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 : 30 | -15 | 4 | |
11. | SV Ried | bierzeltpogo | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 : 48 | -28 | 3 | |
12. | Admira Wacker | kisbujdi | 10 | 0 | 5 | 5 | 17 : 32 | -15 | 1 |
Legende | |
---|---|
Championsleague | |
Europaleague | |
Conferenceleague | |
Conferenceleague Quali |
Team | Trainer | im Amt seit | Letztes Spiel | Letzte Aktion | |
Admira Wacker | kisbujdi | 0 Tagen | 25.01.22 - 00:25 | 25.01.2022 01:07 | |
Austria Wien | scr_alex | 0 Tagen | 31.08.22 - 22:46 | 11.10.2022 20:47 | |
LASK | dklas1988 | 1852 Tagen | 15.12.24 - 18:45 | 18.12.2024 15:41 | |
Rapid Wien | Kalti | 1494 Tagen | 19.12.24 - 22:28 | 21.12.2024 22:52 | |
Red Bull Salzburg | LUGCarlos | 0 Tagen | 19.12.24 - 22:28 | 21.12.2024 17:33 | |
SCR Altach | BVB-Leon | 0 Tagen | 02.06.21 - 19:02 | 30.09.2021 10:16 | |
SKN St. Pölten | scolopendra | 0 Tagen | 21.12.24 - 16:02 | 21.12.2024 23:37 | |
Sturm Graz | -breuWTF- | 0 Tagen | 08.07.24 - 18:26 | 18.12.2024 09:29 | |
SV Ried | bierzeltpogo | 0 Tagen | 21.12.24 - 13:28 | 22.12.2024 00:06 | |
TSV Hartberg | k-dog-41 | 0 Tagen | 07.03.23 - 20:28 | 04.11.2023 13:51 | |
Wolfsberger AC | SpeedaholiX | 0 Tagen | 08.03.22 - 21:30 | 10.05.2023 13:14 | |
WSG Tirol | Knusperzeit | 0 Tagen | 28.03.21 - 19:36 | 28.03.2021 19:46 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||
24.03.21 - 20:55 Uhr |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
5 : 0 |
Admira Wacker
(kisbujdi) |
||
24.03.21 - 20:53 Uhr |
Admira Wacker
(kisbujdi) |
2 : 5 |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
||
23.03.21 - 21:38 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
6 : 3 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
22.03.21 - 22:47 Uhr |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
5 : 3 |
LASK
(dklas1988) |
||
22.03.21 - 22:04 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
0 : 5 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
22.03.21 - 22:03 Uhr |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
5 : 4 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
22.03.21 - 21:23 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 4 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
22.03.21 - 20:30 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
5 : 0 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
21.03.21 - 19:46 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
2 : 7 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
21.03.21 - 19:43 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 0 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
19.03.21 - 23:40 Uhr |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
1 : 6 |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
||
19.03.21 - 23:37 Uhr |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
4 : 4 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
18.03.21 - 22:39 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
5 : 5 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
18.03.21 - 22:02 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 0 |
LASK
(dklas1988) |
||
18.03.21 - 22:00 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
0 : 5 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
18.03.21 - 19:35 Uhr |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
0 : 4 |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
||
17.03.21 - 19:03 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
3 : 6 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
17.03.21 - 19:02 Uhr |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
5 : 3 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
17.03.21 - 18:45 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
3 : 5 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
15.03.21 - 22:40 Uhr |
Admira Wacker
(kisbujdi) |
4 : 5 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
15.03.21 - 21:05 Uhr |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
1 : 5 |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
||
15.03.21 - 18:29 Uhr |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
0 : 4 |
Austria Wien
(Marvin95) |
||
14.03.21 - 21:21 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
2 : 1 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
14.03.21 - 21:20 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
2 : 3 |
LASK
(dklas1988) |
||
14.03.21 - 20:23 Uhr |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
2 : 2 |
LASK
(dklas1988) |
||
14.03.21 - 20:09 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
3 : 6 |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
||
14.03.21 - 19:48 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
6 : 1 |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
||
14.03.21 - 18:50 Uhr |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
3 : 1 |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
||
14.03.21 - 14:26 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
2 : 6 |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
||
14.03.21 - 09:52 Uhr |
Admira Wacker
(kisbujdi) |
5 : 5 |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
||
14.03.21 - 09:49 Uhr |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
5 : 4 |
Admira Wacker
(kisbujdi) |
||
13.03.21 - 12:03 Uhr |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
4 : 5 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
13.03.21 - 11:41 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
1 : 3 |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
||
09.03.21 - 20:40 Uhr |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
2 : 3 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
09.03.21 - 19:29 Uhr |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
3 : 1 |
SKN St. Pölten
(scolopendra) |
||
08.03.21 - 21:57 Uhr |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
1 : 6 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
08.03.21 - 21:29 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
4 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
08.03.21 - 19:43 Uhr |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
3 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
08.03.21 - 18:25 Uhr |
Austria Wien
(Marvin95) |
3 : 4 |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
||
07.03.21 - 22:33 Uhr |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
4 : 4 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
07.03.21 - 21:48 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
2 : 4 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
07.03.21 - 20:43 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
6 : 4 |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
||
07.03.21 - 17:38 Uhr |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
1 : 2 |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
||
06.03.21 - 21:08 Uhr |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
6 : 1 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
06.03.21 - 18:20 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
3 : 4 |
Red Bull Salzburg
(LUGCarlos) |
||
06.03.21 - 13:28 Uhr |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
3 : 0 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
05.03.21 - 18:51 Uhr |
Austria Wien
(Marvin95) |
4 : 0 |
TSV Hartberg
(k-dog-41) |
||
03.03.21 - 19:46 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
7 : 2 |
Admira Wacker
(KATTER1904) |
||
01.03.21 - 19:05 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
5 : 1 |
TSV Hartberg
(FCB Ruehler) |
||
28.02.21 - 20:18 Uhr |
Admira Wacker
(KATTER1904) |
0 : 5 |
WSG Tirol
(Knusperzeit) |
||
28.02.21 - 19:37 Uhr |
Admira Wacker
(KATTER1904) |
3 : 8 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
23.02.21 - 21:24 Uhr |
Admira Wacker
(KATTER1904) |
1 : 6 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
22.02.21 - 21:07 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
3 : 2 |
Wolfsberger AC
(SpeedaholiX) |
||
21.02.21 - 21:05 Uhr |
TSV Hartberg
(FCB Ruehler) |
1 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
15.02.21 - 17:30 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
5 : 0 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
14.02.21 - 23:16 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
4 : 2 |
Admira Wacker
(mario93) |
||
14.02.21 - 17:23 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
6 : 1 |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
||
11.02.21 - 20:35 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
4 : 3 |
Admira Wacker
(mario93) |
||
10.02.21 - 15:04 Uhr |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
4 : 3 |
Admira Wacker
(mario93) |
||
10.02.21 - 00:05 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
7 : 2 |
TSV Hartberg
(FCB Ruehler) |
||
09.02.21 - 20:10 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
3 : 4 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
09.02.21 - 20:07 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 3 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
09.02.21 - 20:03 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 2 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
09.02.21 - 18:39 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
0 : 5 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
09.02.21 - 18:27 Uhr |
Admira Wacker
(mario93) |
2 : 3 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
09.02.21 - 17:29 Uhr |
Admira Wacker
(mario93) |
1 : 5 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
||
07.02.21 - 14:20 Uhr |
TSV Hartberg
(FCB Ruehler) |
1 : 6 |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
||
04.02.21 - 21:28 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
2 : 6 |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
||
04.02.21 - 21:25 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
6 : 4 |
LASK
(dklas1988) |
||
04.02.21 - 16:40 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
0 : 5 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
||
04.02.21 - 16:37 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
5 : 3 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
03.02.21 - 23:34 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
3 : 2 |
Austria Wien
(schenka) |
||
03.02.21 - 21:20 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
4 : 2 |
WSG Tirol
(patty5685) |
||
03.02.21 - 20:03 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
5 : 4 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
02.02.21 - 21:00 Uhr |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
6 : 1 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
02.02.21 - 20:58 Uhr |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
2 : 7 |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
||
02.02.21 - 19:55 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
4 : 3 |
SV Ried
(bierzeltpogo) |
||
02.02.21 - 00:31 Uhr |
Austria Wien
(schenka) |
1 : 6 |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
||
01.02.21 - 23:06 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
3 : 3 |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
||
01.02.21 - 22:32 Uhr |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
4 : 3 |
WSG Tirol
(patty5685) |
||
01.02.21 - 18:30 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
0 : 5 |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
||
01.02.21 - 10:03 Uhr |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
5 : 0 |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
||
01.02.21 - 09:45 Uhr |
Wolfsberger AC
(Knusperzeit) |
6 : 2 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
||
01.02.21 - 09:04 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
4 : 5 |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
||
31.01.21 - 11:10 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
5 : 1 |
WSG Tirol
(patty5685) |
||
31.01.21 - 10:44 Uhr |
WSG Tirol
(patty5685) |
1 : 3 |
Austria Wien
(schenka) |
||
30.01.21 - 20:57 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
5 : 1 |
LASK
(dklas1988) |
||
28.01.21 - 21:46 Uhr |
SKN St. Pölten
(BvB_MX21) |
0 : 5 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
27.01.21 - 22:42 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
3 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
27.01.21 - 22:35 Uhr |
WSG Tirol
(patty5685) |
4 : 1 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
27.01.21 - 22:32 Uhr |
LASK
(dklas1988) |
3 : 4 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
27.01.21 - 21:54 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
4 : 4 |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
||
27.01.21 - 21:52 Uhr |
WSG Tirol
(patty5685) |
2 : 3 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
||
27.01.21 - 21:37 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
2 : 4 |
LASK
(dklas1988) |
||
27.01.21 - 21:29 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
4 : 0 |
WSG Tirol
(patty5685) |
||
27.01.21 - 21:12 Uhr |
Austria Wien
(schenka) |
4 : 5 |
LASK
(dklas1988) |
||
27.01.21 - 20:13 Uhr |
Rapid Wien
(Kalti) |
2 : 4 |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
||
27.01.21 - 19:36 Uhr |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
5 : 2 |
Rapid Wien
(Kalti) |
||
27.01.21 - 18:33 Uhr |
SCR Altach
(BVB-Leon) |
2 : 1 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
||
26.01.21 - 19:33 Uhr |
Sturm Graz
(-breuWTF-) |
5 : 0 |
Red Bull Salzburg
(sebo) |
Spieler | Team | |||||||
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Patson Daka | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Tomé Sousa Furtado | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Dejan Joveljić | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Marko Raguž | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Marco Grüll | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Manfred Fischer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sascha Horvath | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Johannes Eggestein | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ercan Kara | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Kelvin Yeboah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Thomas Goiginger | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Otar Kiteishvili | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sigrid Kubossek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Noah Okafor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Nikolai Baden Frederiksen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Wernitznig | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karim Adeyemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tutonda Santos Almeida | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Gruber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kelvin Yeboah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Masaya Okugawa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Oum Gouet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Murat Şatin | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ivan Ljubić | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manprit Sarkaria | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Kuen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jeong Dong Ho Huseynov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
